Home > RAD Torque > Drehmomentschrauber > Akku > OFFSET
B-RAD OFFSET Akku Serie
- Drehmomentbereich: 50 – 7.000 Nm
Der ideale Drehmomentschlüssel für schwer zugängliche Schraubverbindungen.
Die Akku-Drehmomentschlüssel der B-RAD OFFSET Serie sind perfekt geeignet für den harten industriellen Einsatz, wie z. B. im Windkraftanlagenbau, Öl & Gas, Stahlbau etc.
Die bewährte Qualität der Leistungsvervielfacher von RAD und modernste Akkutechnologie wurden auch bei der B-RAD OFFSET-Serie angewendet.
Vibrationsfrei
Sicher & Zuverlässig
Gemäß europäischen Standards
Lithiumionen-Akku
Diese Schraubenschlüssel basieren auf der Standard-B-RAD SELECT-Serie und verfügen über alle Funktionen, die diese Werkzeuge so beliebt und benutzerfreundlich machen. Mit einem Unterschied… mehr als 10 Zentimeter Höhengewinn!
Der Leistungsmultiplikator wurde nach außen verlegt, ohne die Robustheit und Zuverlässigkeit aus den Augen zu verlieren. Dank dieser Einstellung passen die B-RAD OFFSET-Schlüssel an Stellen, an denen Standardschlüssel nicht verwendet werden können, und diese Schlüssel sind für die härtesten Bedingungen geeignet.
- Erhältlich in Einzel- und Automatik-2-Gang
- Batteriewarnung direkt auf dem Schlüsseldisplay sichtbar
- Kontrolliertes Verschrauben – Wiederholbarkeit von +/- 3 %
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 65 dB
- Automatisch loskomen van de reactiearm
- Möglichkeit, das Drehmoment in 1-50 Stufen anstelle der Drehmomenteinstellungen einzustellen
Alle B-RAD OFFSET Drehmomentschlüssel werden geliefert mit:
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- Zwei 5,2 Ah 18V Lithium-Ionen-Akkus mit Ladegerät (Für das B-RAD OFFSET 4000 & 7000: 1x 5,5 Ah und 1x 8,0 Ah)
- Zusatzhandgriff und Werkzeugaufhängung mit dem B-RAD OFFSET 4000 und 7000
- Wetterfeste Aufbewahrungsbox
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
Produktauswahl
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½" | 50 - 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201025 | B-RAD OFFSET 275 | ¾" | 50 - 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21,5 | 3,9 Kg | 155 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾" | 270 - 1.400 Nm | 10,5 | 3,9 Kg | 165 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6,0 | 4,4 Kg | 172 mm | 69 mm | 83 mm | 348 mm |
🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 208 mm | 81 mm | 83 mm | 354 mm |
🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1½" | 1.400 - 7.000 Nm | 2,1 | 9,2 Kg | 230 mm | 95 mm | 95 mm | 362 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½“ | 50 – 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201025 | B-RAD OFFSET 275 | ¾“ | 50 – 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾“ | 170 – 700 Nm | 21,5 | 3,9 Kg | 155 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾“ | 270 – 1.400 Nm | 10,5 | 3,9 Kg | 165 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 6,0 | 4,4 Kg | 172 mm | 69 mm | 83 mm | 348 mm |
🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 208 mm | 81 mm | 83 mm | 354 mm |
🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1½“ | 1.400 – 7.000 Nm | 2,1 | 9,2 Kg | 230 mm | 95 mm | 95 mm | 362 mm |
Optional: 8,0 Ah Hochleistungsakku
Die neuen hochwertigen Akkuzellen und komplett neu entwickelte Elektronikkomponenten sorgen mit dem neuen 8,0 Ah LiHD Akku für eine noch längere Akkulaufzeit. So können Sie im Vergleich zu den ohnehin schon beeindruckend leistungsstarken 5,2-Ah-Akkus jetzt noch mehr Schrauben anziehen.
Die B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 werden standardmäßig mit 1 x 8,0 Ah Akku und 1 x 5,5 Ah Akku statt 2 x 5,2 Ah Akkus geliefert.
Dank des 8,0-Ah-Akkus können die extrem leistungsstarken Akku-Drehmomentschlüssel noch mehr Schrauben anziehen.
Retrofit für (M)B-RAD (SELECT)
Bei dieser retrofit für das B-RAD SELECT und MB-RAD handelt es sich um ein Getriebe, das zwischen Motorgehäuse und Kraftvervielfacher nachgerüstet werden kann. Dadurch kann jedes vorhandene B-RAD SELECT & MB-RAD in ein B-RAD OFFSET umgewandelt werden.
Artikelnummer für (M)B-RAD (SELECT) 275 / 700 / 1400 / 2000: 29785
Artikelnummer für (M)B-RAD (SELECT) 4000: 29788
Artikelnummer für (M)B-RAD (SELECT) 7000: 29789
Sehen Sie sich auch die folgenden Produkte an
Digitale Hand Drehmomentschrauber
Stellen Sie die richtige Zeit lieber von Hand ein? Sehen Sie sich unsere digitalen Handdrehmomentschlüssel an TrackWrench®.
Unsere TrackWrench® digitalen Handdrehmomentschlüssel bieten Präzision und Kontrolle beim Anziehen Ihrer Werkstücke. Mit einer einfach zu bedienenden Digitalanzeige können Sie die richtigen Drehmomenteinstellungen auswählen und den Schlüssel an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen.
Spindelschlüssel
Spindelschlüssel von Modec bieten eine effiziente Lösung zum Antreiben von Spindeln und Handrädern anstelle von Bolzen. Unsere Drehmomentschlüssel sind speziell für diese Anwendung konzipiert und garantieren einen leichtgängigen und präzisen Lauf. Sehen Sie sich unsere Produkte an, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Offset multiplikatoren
Der Offset multiplikatoren von RAD Torque Systems erleichtert das Anziehen von Muttern auf engstem Raum. Unser innovatives Design bietet eine effiziente Lösung zum Sichern von Muttern und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Entscheiden Sie sich für einen Drehmomentschrauber von RAD
Akku
30 – 15.000 Nm
Der RAD Akku-Drehmomentschrauber ist aufgrund seiner hohen Kapazität und seines sehr großen Drehmomentbereichs sowie seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Zudem können alle Akku-Drehmomentschrauber ohne lästige Schläuche oder Kabel verwendet werden.
Elektrisch
60 – 16.500 Nm
Elektrische Drehmomentschrauber von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschrauber, die für den harten industriellen Einsatz geeignet sind.
Pneumatische
30 – 15.000 Nm
Pneumatische Drehmomentschrauber von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schraubenschlüssel sind sehr schnell, leicht und genau.
Kalibrierung
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messwerkzeuge zur genauen Messung von Anzugsdrehmomenten gemäß der Norm ISO 17025.