Home > RAD Torque > Drehmomentschrauber > Akku > B-RAD-S
B-RAD-S Akku Serie
- Bereich: 70 – 7.000 Nm
Die Akku-Drehmomentschlüssel der B-RAD-S-Serie sind mit einem äußerst genauen Messwertaufnehmer ausgestattet. Dieser misst das auf die Schraubverbindung aufgebrachte Drehmoment. Der Schlüssel wird kontinuierlich aktiv nachjustiert, um die höchstmögliche Genauigkeit zu erreichen. Der Wandler befindet sich ebenfalls am Ende des Leistungsvervielfachers. Bei anderen Marken, die Drehmomentschlüssel mit Aufnehmer liefern, befindet sich dieser zwischen Motor und Kraftvervielfältiger.
Vibrationsfrei
Sicher & Zuverlässig
Gemäß europäischen Standards
Lithiumionen-Akku
Bluetooth Datenaustausch
Softwaregesteuert
Drehmoment + Winkelfunktion
Aufgrund dieser Eigenschaften haben Faktoren wie Verschleiß oder Defekte des Kraftübersetzers, die Schmierung des Bolzens, die Umgebungstemperatur und die Härte der Verbindung keinen Einfluss auf das Ergebnis.
Dank der Wandlertechnologie von RAD wird eine sehr hohe Genauigkeit erreicht. Das auf der Schlüsselanzeige eingestellte Drehmoment ist das tatsächlich an der Schraubverbindung anliegende Drehmoment gemäß der Norm VDI/VDE 2862-2.
- Bürstenlosen Motor
- Transducer
- Drehmoment- + Drehwinkelbegrenzung
- Datenspeicherung
- Bluetooth
- Drehmomentkontrolle
- Schraubenzähler
- Drehmomentkontrolle beim Lösen
- Passwörter für verschiedene Ebenen
- Reaktionsarm mit automatischer Freigabe
- Speisekarte in mehreren Sprachen
- Intelligenten Wartungszähler
- Kontrolliertes Anziehen – Wiederholgenauigkeit von +/- 2 %
- Extrem geringe Geräuschentwicklung – nur 65 dB
Alle B-RAD-S Drehmomentschlüssel werden inklusive geliefert:
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- Zwei 5,2 Ah 18V Lithium-Ionen-Akkus mit Ladegerät (Für das B-RAD 4000 & 7000: 1x 5,5 Ah und 1x 8,0 Ah)
- Wetterfeste Aufbewahrungsbox
- Dokumentationssoftware
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
Produktauswahl
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 31801 | B-RAD 700-S | ¾" | 70 - 700 Nm | 21,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
🠋 31803 | B-RAD 1400-S | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 10,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
🠋 31805 | B-RAD 2000-S | 1" | 200 - 2.000 Nm | 6,0 | 4,9 Kg | 321 mm | 76 mm | 76 mm | 269 mm |
🠋 31807 | B-RAD 4000-S | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3,0 | 7,2 Kg | 337 mm | 88 mm | 88 mm | 273 mm |
🠋 31809 | B-RAD 7000-S | 1½" | 700 - 7.000 Nm | 2,1 | 9,8 Kg | 362 mm | 102 mm | 102 mm | 279 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 31801 | B-RAD 700-S | ¾“ | 70 – 700 Nm | 21,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
🠋 31803 | B-RAD 1400-S | ¾“ | 140 – 1.400 Nm | 10,5 | 4,3 Kg | 311 mm | 70 mm | 70 mm | 269 mm |
🠋 31805 | B-RAD 2000-S | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 6,0 | 4,9 Kg | 321 mm | 76 mm | 76 mm | 269 mm |
🠋 31807 | B-RAD 4000-S | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3,0 | 7,2 Kg | 337 mm | 88 mm | 88 mm | 273 mm |
🠋 31809 | B-RAD 7000-S | 1½“ | 700 – 7.000 Nm | 2,1 | 9,8 Kg | 362 mm | 102 mm | 102 mm | 279 mm |
Optional: 8,0 Ah Hochleistungsakku
Die neuen hochwertigen Akkuzellen und komplett neu entwickelte Elektronikkomponenten sorgen mit dem neuen 8,0 Ah LiHD Akku für eine noch längere Akkulaufzeit. So können Sie im Vergleich zu den ohnehin schon beeindruckend leistungsstarken 5,2-Ah-Akkus jetzt noch mehr Schrauben anziehen.
Die B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 werden standardmäßig mit 1 x 8,0 Ah Akku und 1 x 5,2 Ah Akku statt 2 x 5,2 Ah Akkus geliefert. Dank des 8,0-Ah-Akkus können die extrem leistungsstarken Akku-Drehmomentschlüssel noch mehr Schrauben anziehen.
Der 8,0 Ah Akku kann auch für das B-RAD SELECT / OFFSET 275, 700, 1400 und 2000 bestellt werden.
Artikelnummer: 200473
Optional: Doppelte Sicherheitssteuerung
Dadurch wird verhindert, dass die Hand des Benutzers beim Betätigen des Drehmomentschrauber in die Nähe des Reaktionspunkts kommt, wodurch die Gefahr des Einklemmens beseitigt wird.
Artikelnummer: 25949
Sehen Sie sich auch die folgenden Produkte an
Digitale Hand Drehmomentschrauber
Stellen Sie die richtige Zeit lieber von Hand ein? Sehen Sie sich unsere digitalen Handdrehmomentschlüssel an TrackWrench®.
Unsere TrackWrench® digitalen Handdrehmomentschlüssel bieten Präzision und Kontrolle beim Anziehen Ihrer Werkstücke. Mit einer einfach zu bedienenden Digitalanzeige können Sie die richtigen Drehmomenteinstellungen auswählen und den Schlüssel an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen.
Spindelschlüssel
Spindelschlüssel von Modec bieten eine effiziente Lösung zum Antreiben von Spindeln und Handrädern anstelle von Bolzen. Unsere Drehmomentschlüssel sind speziell für diese Anwendung konzipiert und garantieren einen leichtgängigen und präzisen Lauf. Sehen Sie sich unsere Produkte an, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Offset multiplikatoren
Der Offset multiplikatoren von RAD Torque Systems erleichtert das Anziehen von Muttern auf engstem Raum. Unser innovatives Design bietet eine effiziente Lösung zum Sichern von Muttern und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Entscheiden Sie sich für einen Drehmomentschrauber von RAD
Akku
30 – 15.000 Nm
Der RAD Akku-Drehmomentschrauber ist aufgrund seiner hohen Kapazität und seines sehr großen Drehmomentbereichs sowie seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Zudem können alle Akku-Drehmomentschrauber ohne lästige Schläuche oder Kabel verwendet werden.
Elektrisch
60 – 16.500 Nm
Elektrische Drehmomentschrauber von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschrauber, die für den harten industriellen Einsatz geeignet sind.
Pneumatische
30 – 15.000 Nm
Pneumatische Drehmomentschrauber von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schraubenschlüssel sind sehr schnell, leicht und genau.
Kalibrierung
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messwerkzeuge zur genauen Messung von Anzugsdrehmomenten gemäß der Norm ISO 17025.