Home > RAD Torque > Drehmomentschrauber > Kalibrierung > Smart Sockets
Smart Sockets™
- Drehmomentbereich: 200 – 14.400 Nm
Die Smart Socket™-Serie von RAD umfasst patentierte Kraftnüsse von 29–110 mm, die das bei der Verschraubung angewendete Drehmoment bis auf eine maximale Abweichung von 1 % <messen können.
Vibrationsfrei
Gemäß europäischen Standards
Lithiumionen-Akku
Bluetooth Datenaustausch
Softwaregesteuert
Verwendet die Wandlertechnologie von RAD in Kombination mit einer speziell konstruierten Leistungskappe. Dank des innovativen Designs ist der Smart Socket™ nicht größer als eine Standard-Kraftnuss. Seine kompakten Abmessungen und seine innovative Technologie machen den Smart Socket™ ideal für die Qualitätsprüfung von Schraubverbindungen.
- Messung und Anzeige des Spitzendrehmoments
- Integrierter, wieder aufladbarer Li-Ion-Akku
- “i.O./n.i.O.”, Weg- und Spitzen-Funktion
- Data Logging – Herunterladen von Protokollen (XLS, CSV, PDF)
- Vollständige Nachverfolgbarkeit von Schraubenverbindungen
- Bluetooth-Verbindung
- Grafische Live-View-Funktion
- Vorinstalliertes Tablet mit RAD Connect – PRODOCS App
Alle RAD Smart Socket™ beinhalten:
- Sicherungsstift und O-Ring
- USB-Ladegerät
- Wetterfeste Aufbewahrungsbox
- Vorinstalliertes Tablet
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
Produktauswahl
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Drive size", "lang-nl": "Aandrijf maat", "lang-de": "Antriebsgröße", "lang-it": "Dimensioni dell'azionamento", "lang-es": "Tamaño de accionamiento", "lang-fr": "Taille de l'entraînement", "lang-da": "Drevstørrelse", "lang-tr": "Drevstørrelse"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} |
---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26936 | Smart Socket™ 29 mm | ¾" | 200 - 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 26931 | Smart Socket™ 30 mm | ¾" | 200 - 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
20879 | Smart Socket™ 33 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 100 mm | 72 mm |
21363 | Smart Socket™ 36 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1" | 460 - 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1" | 460 - 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1" | 460 - 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 23690 | Smart Socket™ 65 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
28722 | Smart Socket™ 70 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 105 mm |
🠋 21911 | Smart Socket™ 75 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
🠋 20885 | Smart Socket™ 80 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
🠋 25657 | Smart Socket™ 90 mm | 1½" | 1.620 - 16.200 Nm | 5,8 Kg | 126 mm | 131 mm |
🠋 25658 | Smart Socket™ 100 mm | 1½" | 1.620 - 16.200 Nm | 7,2 Kg | 132 mm | 146 mm |
🠋 33773 | Smart Socket™ 100 mm | 2½" | 2.440 - 24.400 Nm | 9,6 Kg | 165 mm | 145 mm |
🠋 31339 | Smart Socket™ 110 mm | 1½" | 1.620 - 16.200 Nm | 8,0 Kg | 140 mm | 131 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Drive size“, „lang-nl“: „Aandrijf maat“, „lang-de“: „Antriebsgröße“, „lang-it“: „Dimensioni dell’azionamento“, „lang-es“: „Tamaño de accionamiento“, „lang-fr“: „Taille de l’entraînement“, „lang-da“: „Drevstørrelse“, „lang-tr“: „Drevstørrelse“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} |
---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26936 | Smart Socket™ 29 mm | ¾“ | 200 – 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 26931 | Smart Socket™ 30 mm | ¾“ | 200 – 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
20879 | Smart Socket™ 33 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 100 mm | 72 mm |
21363 | Smart Socket™ 36 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1″ | 460 – 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1″ | 460 – 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1″ | 460 – 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 23690 | Smart Socket™ 65 mm | 1½“ | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
28722 | Smart Socket™ 70 mm | 1½“ | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 105 mm |
🠋 21911 | Smart Socket™ 75 mm | 1½“ | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
🠋 20885 | Smart Socket™ 80 mm | 1½“ | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
🠋 25657 | Smart Socket™ 90 mm | 1½“ | 1.620 – 16.200 Nm | 5,8 Kg | 126 mm | 131 mm |
🠋 25658 | Smart Socket™ 100 mm | 1½“ | 1.620 – 16.200 Nm | 7,2 Kg | 132 mm | 146 mm |
🠋 33773 | Smart Socket™ 100 mm | 2½“ | 2.440 – 24.400 Nm | 9,6 Kg | 165 mm | 145 mm |
🠋 31339 | Smart Socket™ 110 mm | 1½“ | 1.620 – 16.200 Nm | 8,0 Kg | 140 mm | 131 mm |
Als Zubehör bietet Ihnen RAD Sechskant-Reduziereinsätze, mit denen Sie die Smart Socket™ für mehrere Größen verwenden können. Diese Reduziereinsätze können auf allen Smart Sockets™ sowie allen steckschlüsseln verwendet werden.
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Reducer insert", "lang-nl": "Sleutelwijdte verloopstuk", "lang-de": "Reduziereinsatz", "lang-it": "Inserto riduttore", "lang-es": "Inserto reductor", "lang-fr": "Douille réductrice", "lang-da": "Reduktionsindsats", "lang-tr": "Eki azalt"} | {"lang-en": "Hex", "lang-nl": "Sleutelwijdte", "lang-de": "Sechskant", "lang-it": "Esagonale", "lang-es": "Hexagonal", "lang-fr": "Hexagonale", "lang-da": "Sekskantet", "lang-tr": "Altıgen"} |
---|---|---|
200820 | Socket 46 mm | 24 mm |
200821 | Socket 46 mm | 27 mm |
200822 | Socket 46 mm | 30 mm |
200823 | Socket 46 mm | 32 mm |
200824 | Socket 46 mm | 36 mm |
200825 | Socket 46 mm | 41 mm |
200838 | Socket 50 mm | 46 mm |
200447 | Socket 50 mm | 41 mm |
200866 | Socket 50 mm | 36 mm |
200448 | Socket 50 mm | 32 mm |
200837 | Socket 55 mm | 46 mm |
200826 | Socket 60 mm | 41 mm |
200827 | Socket 60 mm | 46 mm |
200828 | Socket 60 mm | 50 mm |
200829 | Socket 60 mm | 55 mm |
200833 | Socket 75 mm | 65 mm |
200830 | Socket 80 mm | 55 mm |
200835 | Socket 80 mm | 46 mm |
200830 | Socket 80 mm | 55 mm |
200831 | Socket 80 mm | 60 mm |
200832 | Socket 80 mm | 65 mm |
200833 | Socket 80 mm | 70 mm |
200834 | Socket 80 mm | 75 mm |
200851 | Socket 95 mm | 75 mm |
200852 | Socket 95 mm | 85 mm |
Sehen Sie sich auch die folgenden Produkte an
Digitale Hand Drehmomentschrauber
Stellen Sie die richtige Zeit lieber von Hand ein? Sehen Sie sich unsere digitalen Handdrehmomentschlüssel an TrackWrench®.
Unsere TrackWrench® digitalen Handdrehmomentschlüssel bieten Präzision und Kontrolle beim Anziehen Ihrer Werkstücke. Mit einer einfach zu bedienenden Digitalanzeige können Sie die richtigen Drehmomenteinstellungen auswählen und den Schlüssel an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen.
Spindelschlüssel
Spindelschlüssel von Modec bieten eine effiziente Lösung zum Antreiben von Spindeln und Handrädern anstelle von Bolzen. Unsere Drehmomentschlüssel sind speziell für diese Anwendung konzipiert und garantieren einen leichtgängigen und präzisen Lauf. Sehen Sie sich unsere Produkte an, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Offset multiplikatoren
Der Offset multiplikatoren von RAD Torque Systems erleichtert das Anziehen von Muttern auf engstem Raum. Unser innovatives Design bietet eine effiziente Lösung zum Sichern von Muttern und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Entscheiden Sie sich für einen Drehmomentschrauber von RAD
Akku
30 – 15.000 Nm
Der RAD Akku-Drehmomentschrauber ist aufgrund seiner hohen Kapazität und seines sehr großen Drehmomentbereichs sowie seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Zudem können alle Akku-Drehmomentschrauber ohne lästige Schläuche oder Kabel verwendet werden.
Elektrisch
60 – 16.500 Nm
Elektrische Drehmomentschrauber von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschrauber, die für den harten industriellen Einsatz geeignet sind.
Pneumatische
30 – 15.000 Nm
Pneumatische Drehmomentschrauber von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schraubenschlüssel sind sehr schnell, leicht und genau.
Kalibrierung
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messwerkzeuge zur genauen Messung von Anzugsdrehmomenten gemäß der Norm ISO 17025.