Home > RAD Torque > Drehmomentschrauber > Pneumatische > 1 & 2-Gang Pneumatischen Serie
1 & 2-Gang Pneumatischen Serie
- Drehmomentbereich: 35 – 15.000 Nm
Extrem belastbare Drehmomentschrauber für den Schwerlastbereich!
Die RAD Drehmomentschrauber Serie umfasst ein präzision gefertigtes getriebe für einen schnelleren Lauf und schnelle Reaktionspunktpositionierung bei zeitsensiblen Verschraubungsanwendungen.
Vibrationsfrei
Sicher & Zuverlässig
Gemäß europäischen Standards
EX genehmigt
Mehr als 20 Jahre Erfahrung mit dem Planetenantriebskonzept haben zur Entwicklung der neuesten Generation von Drehmomentschraubern von RAD geführt.
Konzipiert für den schweren Einsatz in unterschiedlichen Industriebereichen weltweit, bieten die RAD DX-Drehmomentschrauber folgende Eigenschaften:
- Bestes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
- Aluminiumgussgehäuse
- Ein breiter Drehmomentbereich für vielfältige Anwendungen
- Hohe Zuverlässigkeit
- Einfach im Gebrauch dank kompakten Designs und niedrigen Gewichts
- Vollautomatisches Getriebe (2-Gang exklusiv)
- Einzigartiges, vollautomatisches 2-stufiges Getriebe, sodass nicht manuell geschaltet werden muss (exkl. 2-Speed)
- Kontrolliertes Verschrauben – Wiederholbarkeit von +/- 3 %
- Extrem niedriger Schallpegel – nur 80 dBuschentwicklung – nur 80 dB
Alle pneumatischen Werkzeuge von RAD umfassen folgendes Zubehör:
- Reaktionsarm und Sicherungsring
- 3,6 m langer Schlauch
- Leichte (2 kg) FRL-Einheit mit Werkzeugaufnahme aus hochdichtem Polypropylen einschließlich Druckmesser, Filter, Regler und Öler
- Schmieröl für die FRL-Einheit
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
- Sicherheitshinweise auf USB-Stick
Produktauswahl
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 19157 | 100 SL | ½" | 35 - 100 Nm | 275,0 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 15134 | 275 SL | ¾" | 50 - 275 Nm | 90,0 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13573 | 475 SL | ¾" | 70 - 475 Nm | 65,0 | 2,7 Kg | 167 mm | 61 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13575 | 475 SL-2 | ¾" | 150 - 475 Nm | 270,0 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13539 | 10 GX | ¾" | 150 - 950 Nm | 30,0 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13549 | 14 GX | ¾" | 275 - 1.400 Nm | 20,0 | 3,8 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19774 | 14 GX-2 | ¾" | 450 - 1.400 Nm | 85,0 | 4,5 Kg | 261 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19135 | 20 DX | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10,0 | 4,0 Kg | 203 mm | 69 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19775 | 20 DX-2 | 1" | 700 - 2.000 Nm | 50,0 | 4,7 Kg | 251 mm | 68 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13565 | 34 GX | 1" | 700 - 3.400 Nm | 9,0 | 6,1 Kg | 240 mm | 78 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 19776 | 34 GX-2 | 1" | 950 - 3.400 Nm | 44,0 | 7,5 Kg | 305 mm | 78 mm | 84 mm | 241 mm |
🠋 24717 | 40 DX | 1" | 1.200 - 4.000 Nm | 8,0 | 6,7 Kg | 254 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 24952 | 40 DX-2 | 1" | 1.400 - 4.000 Nm | 49,0 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 13571 | 46 GX | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12,0 | 9,0 Kg | 317 mm | 86 mm | 94 mm | 276 mm |
🠋 26133 | 70 DX | 1½" | 2.000 - 7.000 Nm | 6,7 | 10,6 Kg | 285 mm | 95 mm | 95 mm | 276 mm |
🠋 15805 | 80 DX | 1½" | 2.700 - 8.000 Nm | 6,6 | 12,4 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 276 mm |
🠋 23229 | 110 DX | 1½" | 3.400 - 11.000 Nm | 4,0 | 13,7 Kg | 308 mm | 108 mm | 108 mm | 279 mm |
🠋 26153 | 150 DX | 1½" | 5.500 - 15.000 Nm | 3,0 | 18,9 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Square drive“, „lang-nl“: „Aandrijfvierkant“, „lang-de“: „Vierkant- antrieb“, „lang-it“: „Azionamento quadrato“, „lang-es“: „Accionamiento cuadrado“, „lang-fr“: „Entraînement à section carrée“, „lang-da“: „Firkantet drev“, „lang-tr“: „Kare tahrik ucu“} | {„lang-en“: „Torque range“, „lang-nl“: „Momentbereik“, „lang-de“: „Drehmoment- bereich“, „lang-it“: „Range di coppia“, „lang-es“: „Rango de par“, „lang-fr“: „Plage de couple“, „lang-da“: „Momentområde“, „lang-tr“: „Tork araligi“} | {„lang-en“: „RPM“, „lang-nl“: „TPM“, „lang-de“: „Drehzahl“, „lang-it“: „GIRI/MIN“, „lang-es“: „RPM“, „lang-fr“: „t/min“, „lang-da“: „O/M“, „lang-tr“: „Devir/Dak“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Ağırlık“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 19157 | 100 SL | ½“ | 35 – 100 Nm | 275,0 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 15134 | 275 SL | ¾“ | 50 – 275 Nm | 90,0 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13573 | 475 SL | ¾“ | 70 – 475 Nm | 65,0 | 2,7 Kg | 167 mm | 61 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13575 | 475 SL-2 | ¾“ | 150 – 475 Nm | 270,0 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13539 | 10 GX | ¾“ | 150 – 950 Nm | 30,0 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13549 | 14 GX | ¾“ | 275 – 1.400 Nm | 20,0 | 3,8 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19774 | 14 GX-2 | ¾“ | 450 – 1.400 Nm | 85,0 | 4,5 Kg | 261 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19135 | 20 DX | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 10,0 | 4,0 Kg | 203 mm | 69 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19775 | 20 DX-2 | 1″ | 700 – 2.000 Nm | 50,0 | 4,7 Kg | 251 mm | 68 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13565 | 34 GX | 1″ | 700 – 3.400 Nm | 9,0 | 6,1 Kg | 240 mm | 78 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 19776 | 34 GX-2 | 1″ | 950 – 3.400 Nm | 44,0 | 7,5 Kg | 305 mm | 78 mm | 84 mm | 241 mm |
🠋 24717 | 40 DX | 1″ | 1.200 – 4.000 Nm | 8,0 | 6,7 Kg | 254 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 24952 | 40 DX-2 | 1″ | 1.400 – 4.000 Nm | 49,0 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 13571 | 46 GX | 1″ | 1.400 – 4.600 Nm | 12,0 | 9,0 Kg | 317 mm | 86 mm | 94 mm | 276 mm |
🠋 26133 | 70 DX | 1½“ | 2.000 – 7.000 Nm | 6,7 | 10,6 Kg | 285 mm | 95 mm | 95 mm | 276 mm |
🠋 15805 | 80 DX | 1½“ | 2.700 – 8.000 Nm | 6,6 | 12,4 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 276 mm |
🠋 23229 | 110 DX | 1½“ | 3.400 – 11.000 Nm | 4,0 | 13,7 Kg | 308 mm | 108 mm | 108 mm | 279 mm |
🠋 26153 | 150 DX | 1½“ | 5.500 – 15.000 Nm | 3,0 | 18,9 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Air motor“, „lang-nl“: „Luchtmotor“, „lang-de“: „Luftmotor“, „lang-it“: „Motore pneumatico“, „lang-es“: „Motor de aire“, „lang-fr“: „Moteur pneumatique“, „lang-da“: „Luftmotor“, „lang-tr“: „Hava motoru“} | {„lang-en“: „At 6,7 Bar“, „lang-nl“: „@ 6,7 Bar“, „lang-de“: „Bei 6,7 BPM“, „lang-it“: „A 6,7 BPM“, „lang-es“: „A 6,7 BPM“, „lang-fr“: „@ 6,7 bpm“, „lang-da“: „Ved 6,7 BPM“, „lang-tr“: „6,7 BPM’de“} | {„lang-en“: „At 100 PSI“, „lang-nl“: „@ 100 PSI“, „lang-de“: „Bei 100 PSI“, „lang-it“: „A 100 PSI“, „lang-es“: „A 100 PSI“, „lang-fr“: „@ 100 psi“, „lang-da“: „Ved 100 PSI“, „lang-tr“: „100 PSI’da“} |
---|---|---|---|---|
15616 | 100 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
15134 | 275 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13573 | 475 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13539 | 10 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13549 | 14 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19135 | 20 DX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19775 | 20 DX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13565 | 34 GX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
19776 | 34 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
24717 | 40 DX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
24952 | 40 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
13571 | 46 GX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
26133 | 70 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
15805 | 80 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
23229 | 110 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
26153 | 150 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
Optional: ATEX
Die pneumatischen Drehmomentschlüssel von RAD wurden unabhängig von Bureau Veritas getestet. Die Empfehlungen und nachfolgenden Änderungen haben zu der nachstehenden Klassifizierung geführt, was bedeutet, dass RAD ATEX-Druckluftschrauber offiziell in den Zonen 1, 2, 21 und 22 verwendet werden können.
Aufgrund dieser Klassifizierung eignen sich RAD-Drehmomentschrauber für die meisten Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie sowie in der petrochemischen Industrie.
Optional: Zweihand-Bedienung
Der zweihand-Bedienung für alle Drehmomentschraubern der RAD-Pneumatikserie ist ein zusätzliches Ventil auf der Rückseite des Werkzeugs, das gleichzeitig mit dem Auslöser gedrückt werden muss, um den Betrieb des Werkzeugs zu starten.
Sehen Sie sich auch die folgenden Produkte an
Digitale Hand Drehmomentschrauber
Stellen Sie die richtige Zeit lieber von Hand ein? Sehen Sie sich unsere digitalen Handdrehmomentschlüssel an TrackWrench®.
Unsere TrackWrench® digitalen Handdrehmomentschlüssel bieten Präzision und Kontrolle beim Anziehen Ihrer Werkstücke. Mit einer einfach zu bedienenden Digitalanzeige können Sie die richtigen Drehmomenteinstellungen auswählen und den Schlüssel an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen.
Spindelschlüssel
Spindelschlüssel von Modec bieten eine effiziente Lösung zum Antreiben von Spindeln und Handrädern anstelle von Bolzen. Unsere Drehmomentschlüssel sind speziell für diese Anwendung konzipiert und garantieren einen leichtgängigen und präzisen Lauf. Sehen Sie sich unsere Produkte an, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Offset multiplikatoren
Der Offset multiplikatoren von RAD Torque Systems erleichtert das Anziehen von Muttern auf engstem Raum. Unser innovatives Design bietet eine effiziente Lösung zum Sichern von Muttern und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Entscheiden Sie sich für einen Drehmomentschrauber von RAD
Akku
30 – 15.000 Nm
Der RAD Akku-Drehmomentschrauber ist aufgrund seiner hohen Kapazität und seines sehr großen Drehmomentbereichs sowie seiner einfachen Bedienung unübertroffen. Zudem können alle Akku-Drehmomentschrauber ohne lästige Schläuche oder Kabel verwendet werden.
Elektrisch
60 – 16.500 Nm
Elektrische Drehmomentschrauber von RAD sind leichte und kompakte Drehmomentschrauber, die für den harten industriellen Einsatz geeignet sind.
Pneumatische
30 – 15.000 Nm
Pneumatische Drehmomentschrauber von RAD sind unverwüstliche Kraftpakete. Diese Schraubenschlüssel sind sehr schnell, leicht und genau.
Kalibrierung
200 – 24.400 Nm
Radial verfügt über verschiedene Messwerkzeuge zur genauen Messung von Anzugsdrehmomenten gemäß der Norm ISO 17025.