Home > RAD Torque > Drehmomentschrauber > Zubehör > SDM getriebe
SDM getriebe
- Max. Anzugsdrehmoment: 1.400 Nm
Für Anwendungen, bei denen der räumliche Zugang zur Schraube begrenzt ist, können die SDM (Small Diameter Multiplier) Getriebe eine Lösung darstellen.
Für Anwendungen, bei denen der räumliche Zugang zur Schraube begrenzt ist, können die SDM (Small Diameter Multiplier) Getriebe eine Lösung darstellen. Dank der fortschrittlichen Technologie von RAD werden die Tasten noch viele Jahre lang zuverlässig ihren Dienst verrichten.
Die SDM Getriebekönnen mit Schraubern nach Industriestandard (pneumatisch, mit Akku oder elektrisch) kombiniert werden und leisten ein max. Anzugsmoment von 2.000 Nm. Das Anzugsdrehmoment zwischen 50 Nm und 2.000 Nm kann je nach gewähltem Kraftmultiplikator durch RAD kalibriert werden. Die Genauigkeit des Anzugsmoments sowie die Wiederholbarkeit entsprechen den Werten des gewählten Schrauber.
- Tombstone Montageplatte
- Kalibrierungszertifikat gemäß der ISO 17025-Norm
- In den meisten Fällen werden spezielle Reaktionsarme für SDM-Anwendungen benötigt. Aus diesem Grund werden keine Reaktionsarme mitgeliefert.
Produktauswahl
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output", "lang-da": "Kare tahrik ucu", "lang-tr": "Azami çıkış"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Output drive", "lang-nl": "Uitgangsaandrijving", "lang-de": "Ausgangsantrieb", "lang-it": "Unità di uscita", "lang-es": "Accionamiento de salida", "lang-fr": "Entraînement de sortie", "lang-da": "Udgangseffekt", "lang-tr": "Çıkış sürücüsü"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ¾" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
12914 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ¼" | ¾" | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
15506 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ⅜" | ¾" | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
29280 | SDM Gearbox 1400 OFFSET | 1:131 | 1.400 Nm | ⅜" | ¾" | 2,9 Kg | 89 mm | n/a | 76 mm | 125 mm |
* Neigungsbildschirm für optimale Sicht
{„lang-en“: „Prod.no.“, „lang-nl“: „Art.nr.“, „lang-de“: „Prod.nr“, „lang-it“: „N. Prod.“, „lang-es“: „Prod. n.º“, „lang-fr“: „N° de prod.“, „lang-da“: „Prod.nr.“, „lang-tr“: „Ürün no.“} | {„lang-en“: „Model“, „lang-nl“: „Model“, „lang-de“: „Modell“, „lang-it“: „Modello“, „lang-es“: „Modelo“, „lang-fr“: „Modèle“, „lang-da“: „Model“, „lang-tr“: „Model“} | {„lang-en“: „Ratio“, „lang-nl“: „Ratio“, „lang-de“: „Verhältnis“, „lang-it“: „Rapporto“, „lang-es“: „Ratio“, „lang-fr“: „Rapport“, „lang-da“: „Forhold“, „lang-tr“: „Oran“} | {„lang-en“: „Max output“, „lang-nl“: „Max uitvoer“, „lang-de“: „Max Ausgang“, „lang-it“: „Max output“, „lang-es“: „Max output“, „lang-fr“: „Production max“, „lang-da“: „Max output“, „lang-da“: „Kare tahrik ucu“, „lang-tr“: „Azami çıkış“} | {„lang-en“: „Input drive“, „lang-nl“: „Ingangsaandrijving“, „lang-de“: „Eingangsantrieb“, „lang-it“: „Unità di input“, „lang-es“: „Accionamiento de entrada“, „lang-fr“: „Entraînement d’entrée“, „lang-da“: „Indgangseffekt“, „lang-tr“: „Giriş sürücüsü“} | {„lang-en“: „Output drive“, „lang-nl“: „Uitgangsaandrijving“, „lang-de“: „Ausgangsantrieb“, „lang-it“: „Unità di uscita“, „lang-es“: „Accionamiento de salida“, „lang-fr“: „Entraînement de sortie“, „lang-da“: „Udgangseffekt“, „lang-tr“: „Çıkış sürücüsü“} | {„lang-en“: „Weight“, „lang-nl“: „Gewicht“, „lang-de“: „Gewicht“, „lang-it“: „Peso“, „lang-es“: „Peso“, „lang-fr“: „Poids“, „lang-da“: „Agirlik“, „lang-tr“: „Agirlik“} | {„lang-en“: „Dim. L“, „lang-nl“: „Afm. L“, „lang-de“: „Maße L“, „lang-it“: „Dim. L“, „lang-es“: „Dim. L“, „lang-fr“: „Dim. L“, „lang-da“: „Dim. L“, „lang-tr“: „Boyut L“} | {„lang-en“: „Dim. D“, „lang-nl“: „Afm. D“, „lang-de“: „Maße D“, „lang-it“: „Dim. D“, „lang-es“: „Dim. D“, „lang-fr“: „Dim. D“, „lang-da“: „Dim. D“, „lang-tr“: „Boyut D“} | {„lang-en“: „Dim. W“, „lang-nl“: „Afm. W“, „lang-de“: „Maße W“, „lang-it“: „Dim. W“, „lang-es“: „Dim. W“, „lang-fr“: „Dim. W“, „lang-da“: „Dim. W“, „lang-tr“: „Boyut W“} | {„lang-en“: „Dim. H“, „lang-nl“: „Afm. H“, „lang-de“: „Maße H“, „lang-it“: „Dim. H“, „lang-es“: „Dim. H“, „lang-fr“: „Dim. H“, „lang-da“: „Dim. H“, „lang-tr“: „Boyut H“} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼“ | ½“ | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜“ | ½“ | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼“ | ¾“ | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜“ | ¾“ | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼“ | ½“ | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜“ | ½“ | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼“ | ¾“ | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜“ | ¾“ | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼“ | ¾“ | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜“ | ¾“ | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
12914 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ¼“ | ¾“ | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
15506 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ⅜“ | ¾“ | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
29280 | SDM Gearbox 1400 OFFSET | 1:131 | 1.400 Nm | ⅜“ | ¾“ | 2,9 Kg | 89 mm | n/a | 76 mm | 125 mm |
Sehen Sie sich auch die folgenden Produkte an
Digitale Hand Drehmomentschrauber
Stellen Sie die richtige Zeit lieber von Hand ein? Sehen Sie sich unsere digitalen Handdrehmomentschlüssel an TrackWrench®.
Unsere TrackWrench® digitalen Handdrehmomentschlüssel bieten Präzision und Kontrolle beim Anziehen Ihrer Werkstücke. Mit einer einfach zu bedienenden Digitalanzeige können Sie die richtigen Drehmomenteinstellungen auswählen und den Schlüssel an die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts anpassen.
Spindelschlüssel
Spindelschlüssel von Modec bieten eine effiziente Lösung zum Antreiben von Spindeln und Handrädern anstelle von Bolzen. Unsere Drehmomentschlüssel sind speziell für diese Anwendung konzipiert und garantieren einen leichtgängigen und präzisen Lauf. Sehen Sie sich unsere Produkte an, um die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Offset multiplikatoren
Der Offset multiplikatoren von RAD Torque Systems erleichtert das Anziehen von Muttern auf engstem Raum. Unser innovatives Design bietet eine effiziente Lösung zum Sichern von Muttern und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.