Home > RAD Torque > Llaves dinamométricas > Eléctrico > E-RAD BLU
Serie eléctrica E-RAD BLU
- Rango de par: 135 – 16.500 Nm
Las llaves dinamométricas de precisión de la serie E-RAD BLU han sido diseñadas para proporcionar una alta precisión para aplicaciones de montaje de alto par de apriete.
Esta llave dinamométrica electrónica avanzada para pistola combina el diseño del legendario reductor RAD y la tecnología de motor servoaccionada AC para reducir el tiempo de atornillado hasta un 8x en comparación con las llaves hidráulicas convencionales. Construida y diseñada para uso industrial de alta resistencia. Diseñado y construido para uso industrial pesado.
Sin percusión
Seguro & Fiable
De conformidad con las normas europeas
Intercambio de datos Bluetooth
Gestión por software
Par + Función de ángulo
Características de la herramienta E-RAD BLU:
- Se pueden utilizar varios modelos de llaves en combinación con un controlador. Reducción del coste cuando se necesitan múltiples tamaños de llaves.
- Conectividad Bluetooth con RAD Smart Socket para la calibración conjunta verificada del transductor en la aplicación
- Calibración de campo
- Caja de control con pantalla táctil de 50 X 76 mm
- Recogida avanzada de datos e identificación del operador
- Contadores de ciclo de vida y mantenimiento
- Protección con contraseña de nivel multiusuario
- Estándar con control de ángulo y par variable
- Luces indicadoras LED (Pass/Fail) – Localizadas a ambos lados, estas señales visuales indican el estado del procedimiento de apriete para una precisión máxima.
- Atornillado controlado – repetibilidad de +/- 2%
- Nivel de ruido extremadamente bajo – solo 75 dB.
Un caja de control: ¡toda la gama de pares de apriete!
Los controladores táctiles de la serie E-RAD BLU proporcionan la interfaz para todas las herramientas E-RAD BLU. El controlador táctil E-RAD BLU permite al usuario aumentar y disminuir usando la pantalla táctil. El par y el ángulo pueden ajustarse en incrementos de un solo dígito al par deseado. Con una caja Touch Controller puede manejar el rango de par dependiendo de su llave dinamométrica E-RAD BLU conectada.
La combinación definitiva: E-RAD BLU y Smart Socket™
La serie E-RAD BLU es compatible con Bluetooth y, por lo tanto, se puede utilizar junto con el Smart Socket de RAD para la verificación de pernos. Esto permite calibrar el E-RAD específicamente en diferentes tipos de juntas, ya que el E-RAD seguirá la lectura del smart socket. (Tenga en cuenta que el Smart Socket RAD no está incluido y se puede pedir por separado).
Todas las herramientas E-RAD incluyen:
- Brazo de reacción y anillo de retención
- Maletín de almacenamiento protegido contra la intemperie
- Cable controlador
- Caja del controlador de par digital
- Puerto USB
- Software de registro de datos
- Manual de usuario
- Certificado de calibración
1. Seleccionar la herramienta en función de la capacidad de par de apriete máximo requerida
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30,0 | 5,5 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 24162 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 16,0 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10,0 | 7,6 Kg | 380 mm | 76 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 12,0 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 300 mm |
🠋 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.000 Nm | 8,5 | 11,0 Kg | 430 mm | 86 mm | 88 mm | 287 mm |
🠋 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8,5 | 11,0 Kg | 430 mm | 86 mm | 88 mm | 287 mm |
🠋 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.350 - 8.000 Nm | 4,5 | 13,5 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 295 mm |
🠋 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.000 - 10.000 Nm | 3,0 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 297 mm |
🠋 24224 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.000 - 15.000 Nm | 2,3 | 20,0 Kg | 465 mm | 127 mm | 127 mm | 306 mm |
🠋 25307 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.000 - 16.500 Nm | 2,3 | 20,1 Kg | 465 mm | 127 mm | 127 mm | 306 mm |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Model», «lang-nl»: «Model», «lang-de»: «Modell», «lang-it»: «Modello», «lang-es»: «Modelo», «lang-fr»: «Modèle», «lang-da»: «Model», «lang-tr»: «Model»} | {«lang-en»: «Square drive», «lang-nl»: «Aandrijfvierkant», «lang-de»: «Vierkant- antrieb», «lang-it»: «Azionamento quadrato», «lang-es»: «Accionamiento cuadrado», «lang-fr»: «Entraînement à section carrée», «lang-da»: «Firkantet drev», «lang-tr»: «Kare tahrik ucu»} | {«lang-en»: «Torque range», «lang-nl»: «Momentbereik», «lang-de»: «Drehmoment- bereich», «lang-it»: «Range di coppia», «lang-es»: «Rango de par», «lang-fr»: «Plage de couple», «lang-da»: «Momentområde», «lang-tr»: «Tork araligi»} | {«lang-en»: «RPM», «lang-nl»: «TPM», «lang-de»: «Drehzahl», «lang-it»: «GIRI/MIN», «lang-es»: «RPM», «lang-fr»: «t/min», «lang-da»: «O/M», «lang-tr»: «Devir/Dak»} | {«lang-en»: «Weight», «lang-nl»: «Gewicht», «lang-de»: «Gewicht», «lang-it»: «Peso», «lang-es»: «Peso», «lang-fr»: «Poids», «lang-da»: «Agirlik», «lang-tr»: «Agirlik»} | {«lang-en»: «Dim. L», «lang-nl»: «Afm. L», «lang-de»: «Maße L», «lang-it»: «Dim. L», «lang-es»: «Dim. L», «lang-fr»: «Dim. L», «lang-da»: «Dim. L», «lang-tr»: «Boyut L»} | {«lang-en»: «Dim. D», «lang-nl»: «Afm. D», «lang-de»: «Maße D», «lang-it»: «Dim. D», «lang-es»: «Dim. D», «lang-fr»: «Dim. D», «lang-da»: «Dim. D», «lang-tr»: «Boyut D»} | {«lang-en»: «Dim. W», «lang-nl»: «Afm. W», «lang-de»: «Maße W», «lang-it»: «Dim. W», «lang-es»: «Dim. W», «lang-fr»: «Dim. W», «lang-da»: «Dim. W», «lang-tr»: «Boyut W»} | {«lang-en»: «Dim. H», «lang-nl»: «Afm. H», «lang-de»: «Maße H», «lang-it»: «Dim. H», «lang-es»: «Dim. H», «lang-fr»: «Dim. H», «lang-da»: «Dim. H», «lang-tr»: «Boyut H»} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾» | 135 – 950 Nm | 30,0 | 5,5 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 24162 | E-RAD BLU 2000 | 1″ | 270 – 2.000 Nm | 16,0 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10,0 | 7,6 Kg | 380 mm | 76 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 12,0 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 300 mm |
🠋 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1″ | 675 – 4.000 Nm | 8,5 | 11,0 Kg | 430 mm | 86 mm | 88 mm | 287 mm |
🠋 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 – 4.500 Nm | 8,5 | 11,0 Kg | 430 mm | 86 mm | 88 mm | 287 mm |
🠋 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.350 – 8.000 Nm | 4,5 | 13,5 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 295 mm |
🠋 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.000 – 10.000 Nm | 3,0 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 297 mm |
🠋 24224 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.000 – 15.000 Nm | 2,3 | 20,0 Kg | 465 mm | 127 mm | 127 mm | 306 mm |
🠋 25307 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.000 – 16.500 Nm | 2,3 | 20,1 Kg | 465 mm | 127 mm | 127 mm | 306 mm |
2. Seleccionar el voltaje de la caja del controlador
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Controller», «lang-nl»: «Controlbox», «lang-de»: «Steuereinheit», «lang-it»: «Toolkit», «lang-es»: «Controlador», «lang-fr»: «Contrôle», «lang-da»: «Styreenhed», «lang-tr»: «Kontrol kutusu»} | {«lang-en»: «Weight», «lang-nl»: «Gewicht», «lang-de»: «Gewicht», «lang-it»: «Peso», «lang-es»: «Peso», «lang-fr»: «Poids», «lang-da»: «Agirlik», «lang-tr»: «Ağırlık»} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Seleccionar la longitud del cable de la herramienta
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
---|---|
21217 | {"lang-en": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-nl": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-de": "4,6 m (Im Standard-Werkzeugsatz enthalten)", "lang-it": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-es": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-fr": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-da": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-tr": "4,6 m (Included with standard tool kit)"} |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Cable length», «lang-nl»: «Kabellengte», «lang-de»: «Kabellänge», «lang-it»: «Lunghezza del cavo», «lang-es»: «Longitud del cable», «lang-fr»: «Longueur de câble», «lang-da»: «kabellængde», «lang-tr»: «Kablo uzunluğu»} |
---|---|
21217 | {«lang-en»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-nl»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-de»: «4,6 m (Im Standard-Werkzeugsatz enthalten)», «lang-it»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-es»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-fr»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-da»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-tr»: «4,6 m (Included with standard tool kit)»} |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets", "lang-tr": "Alet setini"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
31439 | E-RAD BLU 8000-90° | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
31449 | E-RAD BLU 15K-90° | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
25360 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Toolkit», «lang-nl»: «Momentsleutelkit», «lang-de»: «Toolkit», «lang-it»: «Toolkit», «lang-es»: «Toolkit», «lang-fr»: «Kit d’outil», «lang-da»: «værktøjets», «lang-tr»: «Alet setini»} | {«lang-en»: «Square drive», «lang-nl»: «Aandrijfvierkant», «lang-de»: «Vierkant- antrieb», «lang-it»: «Azionamento quadrato», «lang-es»: «Accionamiento cuadrado», «lang-fr»: «Entraînement à section carrée», «lang-da»: «Firkantet drev», «lang-tr»: «Kare tahrik ucu»} | {«lang-en»: «Torque range», «lang-nl»: «Momentbereik», «lang-de»: «Drehmoment- bereich», «lang-it»: «Range di coppia», «lang-es»: «Rango de par», «lang-fr»: «Plage de couple», «lang-da»: «Momentområde», «lang-tr»: «Tork araligi»} | {«lang-en»: «RPM», «lang-nl»: «TPM», «lang-de»: «Drehzahl», «lang-it»: «GIRI/MIN», «lang-es»: «RPM», «lang-fr»: «t/min», «lang-da»: «O/M», «lang-tr»: «Devir/Dak»} |
---|---|---|---|---|
22056 | E-RAD BLU 950 | ¾» | 135 – 950 Nm | 30 |
23330 | E-RAD BLU 2000 | 1″ | 270 – 2.000 Nm | 9 |
22057 | E-RAD BLU 3400 | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10 |
23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 11 |
22058 | E-RAD BLU 4000 | 1″ | 675 – 4.050 Nm | 8 |
200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 – 4.500 Nm | 8 |
22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 – 8.100 Nm | 4 |
31439 | E-RAD BLU 8000-90° | 1½” | 1.385 – 8.100 Nm | 4 |
22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 – 10.000 Nm | 2 |
23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 – 15.000 Nm | 2 |
31449 | E-RAD BLU 15K-90° | 1½” | 4.050 – 15.000 Nm | 2 |
25360 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 – 16.500 Nm | 2 |
* Tenga en cuenta que se trata de una llave que solo incluye el brazo de reacción, maletín estanco y un certificado de calibración.
5. Seleccionar cables adicionales
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel", "lang-tr": "Ayrı kablo"} |
---|---|
21214 | 4,6 m |
21215 | 6,1 m |
21216 | 7,6 m |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Separate cable», «lang-nl»: «Kabellengte», «lang-de»: «Zusätzliche Kabel», «lang-it»: «Cavi aggiuntivi», «lang-es»: «Cables adicionales», «lang-fr»: «Clés supplémentaires», «lang-da»: «Særskilt kabel», «lang-tr»: «Ayrı kablo»} |
---|---|
21214 | 4,6 m |
21215 | 6,1 m |
21216 | 7,6 m |
Opcional: Torque Tool Flange Roller
El “Torque Tool Flange Roller” ha sido desarrollado para facilitar el manejo de las llaves dinamométricas utilizadas al apretar conexiones atornilladas de bridas en turbinas eólicas.
El Torque Tool Flange Roller se puede utilizar con las llaves dinamométricas RAD más pesadas de las series E-RAD BLU y B-RAD X.
Opcional: llaves dinamométricas de 90° E-RAD BLU 8000, 10K y 15K
En esta variante de 90°, el multiplicador de fuerza se coloca en un codo giratorio de 90°, lo que facilita el uso de la llave en espacios reducidos y de difícil acceso.
Además, el codo de 90° también está disponible por separado, de modo que varias versiones de la serie E-RAD BLU se pueden suministrar en una variante de 90° bajo pedido.
Número de artículo: 31390
Opciones adicionales:
- Llaves dinamométricas adicionales
- Caja de control de 120 V.
- Cable caja de control de 6,1 y 7,6 metros
Vea también los siguientes productos
Llaves dinamométricas manuales digitales
¿Prefieres configurarlo manualmente en el momento adecuado? Vea nuestras llaves dinamométricas manuales digitales de TrackWrench®.
Nuestras llaves dinamométricas digitales manuales de TrackWrench® ofrecen precisión y control para apretar sus piezas de trabajo. Con una pantalla digital fácil de usar, puede seleccionar los ajustes de par correctos y adaptar la llave a los requisitos específicos de su proyecto.
Actuadores de válvulas portátiles
Las llaves Actuadores de válvulas portátiles de Modec proporcionan una solución eficiente para accionar husillos y volantes en lugar de pernos. Nuestras llaves dinamométricas están especialmente diseñadas para esta aplicación y garantizan un funcionamiento suave y preciso. Vea nuestros productos para encontrar la solución adecuada para su aplicación.
Multiplicadores Offset
Con los multiplicadores Offset de RAD Torque Systems puede apretar tuercas fácilmente en espacios reducidos. Nuestro diseño innovador proporciona una solución eficiente para apretar tuercas y pernos en lugares de difícil acceso.
Elija una llave dinamométrica RAD
Batería
30 – 15.000 Nm
La llave dinamométrica a batería RAD no tiene comparación gracias a su alta capacidad, rango de torsión muy alto y facilidad de operación. Además, todas las llaves dinamométricas alimentadas por batería se pueden utilizar sin engorrosas mangueras ni cables.
Eléctrico
60 – 16.500 Nm
Las llaves dinamométricas eléctricas RAD son llaves dinamométricas ligeras y compactas adecuadas para uso industrial pesado.
Neumática
30 – 15.000 Nm
Las llaves dinamométricas neumáticas RAD son potencias indestructibles. Estas llaves son muy rápidas, ligeras y precisas.
Calibración
200 – 24.400 Nm
Radial dispone de diversas herramientas de medición para medir con precisión los pares de apriete según la norma ISO 17025.