Home > RAD Torque > Llaves dinamométricas > Neumática > Serie de una & dos velocidades
Serie neumática de una & dos velocidades
- Rango de par: 35 – 15.000 Nm
¡Llaves dinamométricas para trabajos pesados!
Las llaves dinamométricas de la serie RAD incorporan un reductor de alta velocidad de precisión, diseñado para una reducción más rápida y un posicionamiento de reacción rápida para aplicaciones en que el tiempo es un factor clave.
Sin percusión
Seguro & Fiable
De conformidad con las normas europeas
EX probada
Más de 20 años de experiencia con el concepto de accionamiento planetario han llevado al desarrollo de la última generación de llaves dinamométricas de RAD.
Las condiciones para la solicitud varían según los requisitos de la solicitud, incluidas las siguientes instrucciones:
- La mejor relación rendimiento/peso
- Carcasa de aluminio fundido
- Amplio rango de par (mín.-máx.)
- Alta fiabilidad
- Fácil de usar gracias a su diseño compacto y bajo peso
- Reductor totalmente automático (dos velocidades exclusivo)
- Diseño único de reductor totalmente automático, eliminando el tiempo de cambio manual entre la velocidad alta y baja (dos velocidades exclusivo)
- Atornillado controlado – repetibilidad de +/- 3%
- Nivel de ruido extremadamente bajo – solo 80 dB
Todas las herramientas neumáticas RAD incluyen:
- Brazo de reacción y anillo de retención
- Manguera de 3,6 metros
- Unidad FRL ligera (2 kg) con portaherramientas, fabricada en polipropileno de alta densidad e incluye manómetro, filtro, regulador y engrasador
- Aceite lubricante para la unidad FRL
- Manual de usuario
- Certificado de calibración
- Instrucciones de seguridad en memoria USB
La gama
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 19157 | 100 SL | ½" | 35 - 100 Nm | 275,0 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 15134 | 275 SL | ¾" | 50 - 275 Nm | 90,0 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13573 | 475 SL | ¾" | 70 - 475 Nm | 65,0 | 2,7 Kg | 167 mm | 61 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13575 | 475 SL-2 | ¾" | 150 - 475 Nm | 270,0 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13539 | 10 GX | ¾" | 150 - 950 Nm | 30,0 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13549 | 14 GX | ¾" | 275 - 1.400 Nm | 20,0 | 3,8 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19774 | 14 GX-2 | ¾" | 450 - 1.400 Nm | 85,0 | 4,5 Kg | 261 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19135 | 20 DX | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10,0 | 4,0 Kg | 203 mm | 69 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19775 | 20 DX-2 | 1" | 700 - 2.000 Nm | 50,0 | 4,7 Kg | 251 mm | 68 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13565 | 34 GX | 1" | 700 - 3.400 Nm | 9,0 | 6,1 Kg | 240 mm | 78 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 19776 | 34 GX-2 | 1" | 950 - 3.400 Nm | 44,0 | 7,5 Kg | 305 mm | 78 mm | 84 mm | 241 mm |
🠋 24717 | 40 DX | 1" | 1.200 - 4.000 Nm | 8,0 | 6,7 Kg | 254 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 24952 | 40 DX-2 | 1" | 1.400 - 4.000 Nm | 49,0 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 13571 | 46 GX | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12,0 | 9,0 Kg | 317 mm | 86 mm | 94 mm | 276 mm |
🠋 26133 | 70 DX | 1½" | 2.000 - 7.000 Nm | 6,7 | 10,6 Kg | 285 mm | 95 mm | 95 mm | 276 mm |
🠋 15805 | 80 DX | 1½" | 2.700 - 8.000 Nm | 6,6 | 12,4 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 276 mm |
🠋 23229 | 110 DX | 1½" | 3.400 - 11.000 Nm | 4,0 | 13,7 Kg | 308 mm | 108 mm | 108 mm | 279 mm |
🠋 26153 | 150 DX | 1½" | 5.500 - 15.000 Nm | 3,0 | 18,9 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Model», «lang-nl»: «Model», «lang-de»: «Modell», «lang-it»: «Modello», «lang-es»: «Modelo», «lang-fr»: «Modèle», «lang-da»: «Model», «lang-tr»: «Model»} | {«lang-en»: «Square drive», «lang-nl»: «Aandrijfvierkant», «lang-de»: «Vierkant- antrieb», «lang-it»: «Azionamento quadrato», «lang-es»: «Accionamiento cuadrado», «lang-fr»: «Entraînement à section carrée», «lang-da»: «Firkantet drev», «lang-tr»: «Kare tahrik ucu»} | {«lang-en»: «Torque range», «lang-nl»: «Momentbereik», «lang-de»: «Drehmoment- bereich», «lang-it»: «Range di coppia», «lang-es»: «Rango de par», «lang-fr»: «Plage de couple», «lang-da»: «Momentområde», «lang-tr»: «Tork araligi»} | {«lang-en»: «RPM», «lang-nl»: «TPM», «lang-de»: «Drehzahl», «lang-it»: «GIRI/MIN», «lang-es»: «RPM», «lang-fr»: «t/min», «lang-da»: «O/M», «lang-tr»: «Devir/Dak»} | {«lang-en»: «Weight», «lang-nl»: «Gewicht», «lang-de»: «Gewicht», «lang-it»: «Peso», «lang-es»: «Peso», «lang-fr»: «Poids», «lang-da»: «Agirlik», «lang-tr»: «Ağırlık»} | {«lang-en»: «Dim. L», «lang-nl»: «Afm. L», «lang-de»: «Maße L», «lang-it»: «Dim. L», «lang-es»: «Dim. L», «lang-fr»: «Dim. L», «lang-da»: «Dim. L», «lang-tr»: «Boyut L»} | {«lang-en»: «Dim. D», «lang-nl»: «Afm. D», «lang-de»: «Maße D», «lang-it»: «Dim. D», «lang-es»: «Dim. D», «lang-fr»: «Dim. D», «lang-da»: «Dim. D», «lang-tr»: «Boyut D»} | {«lang-en»: «Dim. W», «lang-nl»: «Afm. W», «lang-de»: «Maße W», «lang-it»: «Dim. W», «lang-es»: «Dim. W», «lang-fr»: «Dim. W», «lang-da»: «Dim. W», «lang-tr»: «Boyut W»} | {«lang-en»: «Dim. H», «lang-nl»: «Afm. H», «lang-de»: «Maße H», «lang-it»: «Dim. H», «lang-es»: «Dim. H», «lang-fr»: «Dim. H», «lang-da»: «Dim. H», «lang-tr»: «Boyut H»} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 19157 | 100 SL | ½» | 35 – 100 Nm | 275,0 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 15134 | 275 SL | ¾» | 50 – 275 Nm | 90,0 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13573 | 475 SL | ¾» | 70 – 475 Nm | 65,0 | 2,7 Kg | 167 mm | 61 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13575 | 475 SL-2 | ¾» | 150 – 475 Nm | 270,0 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13539 | 10 GX | ¾» | 150 – 950 Nm | 30,0 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13549 | 14 GX | ¾» | 275 – 1.400 Nm | 20,0 | 3,8 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19774 | 14 GX-2 | ¾» | 450 – 1.400 Nm | 85,0 | 4,5 Kg | 261 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19135 | 20 DX | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 10,0 | 4,0 Kg | 203 mm | 69 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19775 | 20 DX-2 | 1″ | 700 – 2.000 Nm | 50,0 | 4,7 Kg | 251 mm | 68 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13565 | 34 GX | 1″ | 700 – 3.400 Nm | 9,0 | 6,1 Kg | 240 mm | 78 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 19776 | 34 GX-2 | 1″ | 950 – 3.400 Nm | 44,0 | 7,5 Kg | 305 mm | 78 mm | 84 mm | 241 mm |
🠋 24717 | 40 DX | 1″ | 1.200 – 4.000 Nm | 8,0 | 6,7 Kg | 254 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 24952 | 40 DX-2 | 1″ | 1.400 – 4.000 Nm | 49,0 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 13571 | 46 GX | 1″ | 1.400 – 4.600 Nm | 12,0 | 9,0 Kg | 317 mm | 86 mm | 94 mm | 276 mm |
🠋 26133 | 70 DX | 1½» | 2.000 – 7.000 Nm | 6,7 | 10,6 Kg | 285 mm | 95 mm | 95 mm | 276 mm |
🠋 15805 | 80 DX | 1½» | 2.700 – 8.000 Nm | 6,6 | 12,4 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 276 mm |
🠋 23229 | 110 DX | 1½» | 3.400 – 11.000 Nm | 4,0 | 13,7 Kg | 308 mm | 108 mm | 108 mm | 279 mm |
🠋 26153 | 150 DX | 1½» | 5.500 – 15.000 Nm | 3,0 | 18,9 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Model», «lang-nl»: «Model», «lang-de»: «Modell», «lang-it»: «Modello», «lang-es»: «Modelo», «lang-fr»: «Modèle», «lang-da»: «Model», «lang-tr»: «Model»} | {«lang-en»: «Air motor», «lang-nl»: «Luchtmotor», «lang-de»: «Luftmotor», «lang-it»: «Motore pneumatico», «lang-es»: «Motor de aire», «lang-fr»: «Moteur pneumatique», «lang-da»: «Luftmotor», «lang-tr»: «Hava motoru»} | {«lang-en»: «At 6,7 Bar», «lang-nl»: «@ 6,7 Bar», «lang-de»: «Bei 6,7 BPM», «lang-it»: «A 6,7 BPM», «lang-es»: «A 6,7 BPM», «lang-fr»: «@ 6,7 bpm», «lang-da»: «Ved 6,7 BPM», «lang-tr»: «6,7 BPM’de»} | {«lang-en»: «At 100 PSI», «lang-nl»: «@ 100 PSI», «lang-de»: «Bei 100 PSI», «lang-it»: «A 100 PSI», «lang-es»: «A 100 PSI», «lang-fr»: «@ 100 psi», «lang-da»: «Ved 100 PSI», «lang-tr»: «100 PSI’da»} |
---|---|---|---|---|
15616 | 100 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
15134 | 275 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13573 | 475 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13539 | 10 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13549 | 14 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19135 | 20 DX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19775 | 20 DX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13565 | 34 GX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
19776 | 34 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
24717 | 40 DX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
24952 | 40 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
13571 | 46 GX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
26133 | 70 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
15805 | 80 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
23229 | 110 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
26153 | 150 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
Opcional: ATEX
Las llaves dinamométricas neumáticas RAD han sido probadas de forma independiente por Bureau Veritas. Las recomendaciones y ajustes posteriores han dado como resultado la siguiente clasificación, lo que significa que las llaves neumáticas ATEX de RAD pueden usarse oficialmente en las zonas 1, 2, 21 y 22.
La clasificación hace que las llaves dinamométricas RAD sean adecuadas para la mayoría de las aplicaciones en las industrias petroquímica y de petróleo y gas.
Opcional: Gatillo de seguridad doble
El gatillo de seguridad doble para todas las llaves dinamométricas neumáticas de la serie RAD es una válvula adicional en la parte posterior de la herramienta que debe presionarse simultáneamente con el gatillo para iniciar el funcionamiento de la herramienta.
Vea también los siguientes productos
Llaves dinamométricas manuales digitales
¿Prefieres configurarlo manualmente en el momento adecuado? Vea nuestras llaves dinamométricas manuales digitales de TrackWrench®.
Nuestras llaves dinamométricas digitales manuales de TrackWrench® ofrecen precisión y control para apretar sus piezas de trabajo. Con una pantalla digital fácil de usar, puede seleccionar los ajustes de par correctos y adaptar la llave a los requisitos específicos de su proyecto.
Actuadores de válvulas portátiles
Las llaves Actuadores de válvulas portátiles de Modec proporcionan una solución eficiente para accionar husillos y volantes en lugar de pernos. Nuestras llaves dinamométricas están especialmente diseñadas para esta aplicación y garantizan un funcionamiento suave y preciso. Vea nuestros productos para encontrar la solución adecuada para su aplicación.
Multiplicadores Offset
Con los multiplicadores Offset de RAD Torque Systems puede apretar tuercas fácilmente en espacios reducidos. Nuestro diseño innovador proporciona una solución eficiente para apretar tuercas y pernos en lugares de difícil acceso.
Elija una llave dinamométrica RAD
Batería
30 – 15.000 Nm
La llave dinamométrica a batería RAD no tiene comparación gracias a su alta capacidad, rango de torsión muy alto y facilidad de operación. Además, todas las llaves dinamométricas alimentadas por batería se pueden utilizar sin engorrosas mangueras ni cables.
Eléctrico
60 – 16.500 Nm
Las llaves dinamométricas eléctricas RAD son llaves dinamométricas ligeras y compactas adecuadas para uso industrial pesado.
Neumática
30 – 15.000 Nm
Las llaves dinamométricas neumáticas RAD son potencias indestructibles. Estas llaves son muy rápidas, ligeras y precisas.
Calibración
200 – 24.400 Nm
Radial dispone de diversas herramientas de medición para medir con precisión los pares de apriete según la norma ISO 17025.