Home > RAD Torque > Llaves dinamométricas > Accessorios > Reductores SDM
Reductores SDM
- Par de apriete máx.: 1.400 Nm
Para aplicaciones donde hay poco espacio disponible, pero donde se requiere alta precisión y mucha potencia, RAD ha desarrollado el SDM (Multiplicador de diámetro pequeño).
El bajo peso del SDM en combinación con el accionamiento motorizado garantiza un trabajo ligero y ya no es necesario utilizar llaves dinamométricas manuales. Gracias a la tecnología altamente desarrollada de RAD, las llaves seguirán funcionando de forma fiable durante muchos años.
Los multiplicadores de fuerza SDM se pueden combinar con una herramienta neumática alimentada por batería o con un accionamiento eléctrico. El par de apriete de entre 50 Nm y 2.000 Nm puede calibrarse mediante RAD, dependiendo del multiplicador de fuerza seleccionado. La precisión también depende de la unidad seleccionada.
- Placa de montaje estándar
- Certificado de calibración
- El brazo de reacción necesario se suministra según especificaciones del cliente.
La gama
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output", "lang-da": "Kare tahrik ucu", "lang-tr": "Azami çıkış"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Output drive", "lang-nl": "Uitgangsaandrijving", "lang-de": "Ausgangsantrieb", "lang-it": "Unità di uscita", "lang-es": "Accionamiento de salida", "lang-fr": "Entraînement de sortie", "lang-da": "Udgangseffekt", "lang-tr": "Çıkış sürücüsü"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ¾" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
12914 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ¼" | ¾" | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
15506 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ⅜" | ¾" | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
29280 | SDM Gearbox 1400 OFFSET | 1:131 | 1.400 Nm | ⅜" | ¾" | 2,9 Kg | 89 mm | n/a | 76 mm | 125 mm |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Model», «lang-nl»: «Model», «lang-de»: «Modell», «lang-it»: «Modello», «lang-es»: «Modelo», «lang-fr»: «Modèle», «lang-da»: «Model», «lang-tr»: «Model»} | {«lang-en»: «Ratio», «lang-nl»: «Ratio», «lang-de»: «Verhältnis», «lang-it»: «Rapporto», «lang-es»: «Ratio», «lang-fr»: «Rapport», «lang-da»: «Forhold», «lang-tr»: «Oran»} | {«lang-en»: «Max output», «lang-nl»: «Max uitvoer», «lang-de»: «Max Ausgang», «lang-it»: «Max output», «lang-es»: «Max output», «lang-fr»: «Production max», «lang-da»: «Max output», «lang-da»: «Kare tahrik ucu», «lang-tr»: «Azami çıkış»} | {«lang-en»: «Input drive», «lang-nl»: «Ingangsaandrijving», «lang-de»: «Eingangsantrieb», «lang-it»: «Unità di input», «lang-es»: «Accionamiento de entrada», «lang-fr»: «Entraînement d’entrée», «lang-da»: «Indgangseffekt», «lang-tr»: «Giriş sürücüsü»} | {«lang-en»: «Output drive», «lang-nl»: «Uitgangsaandrijving», «lang-de»: «Ausgangsantrieb», «lang-it»: «Unità di uscita», «lang-es»: «Accionamiento de salida», «lang-fr»: «Entraînement de sortie», «lang-da»: «Udgangseffekt», «lang-tr»: «Çıkış sürücüsü»} | {«lang-en»: «Weight», «lang-nl»: «Gewicht», «lang-de»: «Gewicht», «lang-it»: «Peso», «lang-es»: «Peso», «lang-fr»: «Poids», «lang-da»: «Agirlik», «lang-tr»: «Agirlik»} | {«lang-en»: «Dim. L», «lang-nl»: «Afm. L», «lang-de»: «Maße L», «lang-it»: «Dim. L», «lang-es»: «Dim. L», «lang-fr»: «Dim. L», «lang-da»: «Dim. L», «lang-tr»: «Boyut L»} | {«lang-en»: «Dim. D», «lang-nl»: «Afm. D», «lang-de»: «Maße D», «lang-it»: «Dim. D», «lang-es»: «Dim. D», «lang-fr»: «Dim. D», «lang-da»: «Dim. D», «lang-tr»: «Boyut D»} | {«lang-en»: «Dim. W», «lang-nl»: «Afm. W», «lang-de»: «Maße W», «lang-it»: «Dim. W», «lang-es»: «Dim. W», «lang-fr»: «Dim. W», «lang-da»: «Dim. W», «lang-tr»: «Boyut W»} | {«lang-en»: «Dim. H», «lang-nl»: «Afm. H», «lang-de»: «Maße H», «lang-it»: «Dim. H», «lang-es»: «Dim. H», «lang-fr»: «Dim. H», «lang-da»: «Dim. H», «lang-tr»: «Boyut H»} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼» | ½» | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜» | ½» | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼» | ¾» | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜» | ¾» | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼» | ½» | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜» | ½» | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼» | ¾» | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜» | ¾» | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼» | ¾» | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜» | ¾» | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
12914 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ¼» | ¾» | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
15506 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ⅜» | ¾» | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
29280 | SDM Gearbox 1400 OFFSET | 1:131 | 1.400 Nm | ⅜» | ¾» | 2,9 Kg | 89 mm | n/a | 76 mm | 125 mm |
Vea también los siguientes productos
Llaves dinamométricas manuales digitales
¿Prefieres configurarlo manualmente en el momento adecuado? Vea nuestras llaves dinamométricas manuales digitales de TrackWrench®.
Nuestras llaves dinamométricas digitales manuales de TrackWrench® ofrecen precisión y control para apretar sus piezas de trabajo. Con una pantalla digital fácil de usar, puede seleccionar los ajustes de par correctos y adaptar la llave a los requisitos específicos de su proyecto.
Actuadores de válvulas portátiles
Las llaves Actuadores de válvulas portátiles de Modec proporcionan una solución eficiente para accionar husillos y volantes en lugar de pernos. Nuestras llaves dinamométricas están especialmente diseñadas para esta aplicación y garantizan un funcionamiento suave y preciso. Vea nuestros productos para encontrar la solución adecuada para su aplicación.
Multiplicadores Offset
Con los multiplicadores Offset de RAD Torque Systems puede apretar tuercas fácilmente en espacios reducidos. Nuestro diseño innovador proporciona una solución eficiente para apretar tuercas y pernos en lugares de difícil acceso.