Home > RAD Torque > Llaves dinamométricas > Accessorios > Extensiones de nariz
Extensiones de nariz
- Rango de par: 300 – 4.600 Nm
Diseñado pensando en la flexibilidad para todas las aplicaciones de difícil acceso. La extensión de nariz Separte tiene una paleta soldada al final de la extensión de nariz.
La gama
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Suitable for", "lang-nl": "Geschikt voor", "lang-de": "Geeignet für", "lang-it": "Adatto a", "lang-es": "Apta para", "lang-fr": "Convient pour", "lang-da": "velegnet til", "lang-tr": "Uygunluk"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. S", "lang-nl": "Afm. S", "lang-de": "Maße S", "lang-it": "Dim. S", "lang-es": "Dim. S", "lang-fr": "Dim. S", "lang-da": "Dim. S", "lang-tr": "Boyut S "} | {"lang-en": "Paddle reaction arm", "lang-nl": "Paddel Reactiearm", "lang-de": "Paddel reaktionsarm", "lang-it": "Pagaia braccio di reazione", "lang-es": "Paleta prazo de reacción", "lang-fr": "Pagayer bras de réaction", "lang-da": "Padle reaktionsarm", "lang-tr": "Kanatlı dayama kolu"} | {"lang-en": "Standard reaction arm", "lang-nl": "Standaard reactiearm", "lang-de": "Standard reaktionsarm", "lang-it": "Standard Braccio di reazione", "lang-es": "Estándar Brazo de reacción", "lang-fr": "Standard bras de réaction", "lang-da": "Standard reaktionsarm", "lang-tr": "Standart dayama kolu"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14195 | 14 GX | n/a | 324 mm | 44 mm | n/a | 13512 | 11842 |
14200 | 14 GX | n/a | 400 mm | 44 mm | n/a | 13512 | 11842 |
14205 | 14 GX | n/a | 476 mm | 44 mm | n/a | 13512 | 11842 |
18185 | 20 DX | n/a | 349 mm | 51 mm | n/a | 20153 | 19772 |
19058 | 20 DX | n/a | 400 mm | 51 mm | n/a | 20153 | 19772 |
19059 | 20 DX | n/a | 476 mm | 51 mm | n/a | 20153 | 19772 |
12096 | 34 GX | 127 mm | 330 mm | 51 mm | 83 mm | Fixed | n/a |
12061 | 34 GX | 127 mm | 406 mm | 51 mm | 83 mm | Fixed | n/a |
12097 | 34 GX | 127 mm | 470 mm | 51 mm | 83 mm | Fixed | n/a |
27641 | 40 DX | n/a | 305 mm | 51 mm | n/a | 13484 | 13515 |
27643 | 40 DX | n/a | 381 mm | 51 mm | n/a | 13484 | 13515 |
27651 | 40 DX | n/a | 457 mm | 51 mm | n/a | 13484 | 13515 |
11750 | 46 GX | 142 mm | 318 mm | 51 mm | 86 mm | Fixed | n/a |
11751 | 46 GX | 142 mm | 394 mm | 51 mm | 86 mm | Fixed | n/a |
11752 | 46 GX | 142 mm | 470 mm | 51 mm | 86 mm | Fixed | n/a |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Suitable for», «lang-nl»: «Geschikt voor», «lang-de»: «Geeignet für», «lang-it»: «Adatto a», «lang-es»: «Apta para», «lang-fr»: «Convient pour», «lang-da»: «velegnet til», «lang-tr»: «Uygunluk»} | {«lang-en»: «Dim. H», «lang-nl»: «Afm. H», «lang-de»: «Maße H», «lang-it»: «Dim. H», «lang-es»: «Dim. H», «lang-fr»: «Dim. H», «lang-da»: «Dim. H», «lang-tr»: «Boyut H»} | {«lang-en»: «Dim. L», «lang-nl»: «Afm. L», «lang-de»: «Maße L», «lang-it»: «Dim. L», «lang-es»: «Dim. L», «lang-fr»: «Dim. L», «lang-da»: «Dim. L», «lang-tr»: «Boyut L»} | {«lang-en»: «Dim. D», «lang-nl»: «Afm. D», «lang-de»: «Maße D», «lang-it»: «Dim. D», «lang-es»: «Dim. D», «lang-fr»: «Dim. D», «lang-da»: «Dim. D», «lang-tr»: «Boyut D»} | {«lang-en»: «Dim. S», «lang-nl»: «Afm. S», «lang-de»: «Maße S», «lang-it»: «Dim. S», «lang-es»: «Dim. S», «lang-fr»: «Dim. S», «lang-da»: «Dim. S», «lang-tr»: «Boyut S «} | {«lang-en»: «Paddle reaction arm», «lang-nl»: «Paddel Reactiearm», «lang-de»: «Paddel reaktionsarm», «lang-it»: «Pagaia braccio di reazione», «lang-es»: «Paleta prazo de reacción», «lang-fr»: «Pagayer bras de réaction», «lang-da»: «Padle reaktionsarm», «lang-tr»: «Kanatlı dayama kolu»} | {«lang-en»: «Standard reaction arm», «lang-nl»: «Standaard reactiearm», «lang-de»: «Standard reaktionsarm», «lang-it»: «Standard Braccio di reazione», «lang-es»: «Estándar Brazo de reacción», «lang-fr»: «Standard bras de réaction», «lang-da»: «Standard reaktionsarm», «lang-tr»: «Standart dayama kolu»} |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14195 | 14 GX | n/a | 324 mm | 44 mm | n/a | 13512 | 11842 |
14200 | 14 GX | n/a | 400 mm | 44 mm | n/a | 13512 | 11842 |
14205 | 14 GX | n/a | 476 mm | 44 mm | n/a | 13512 | 11842 |
18185 | 20 DX | n/a | 349 mm | 51 mm | n/a | 20153 | 19772 |
19058 | 20 DX | n/a | 400 mm | 51 mm | n/a | 20153 | 19772 |
19059 | 20 DX | n/a | 476 mm | 51 mm | n/a | 20153 | 19772 |
12096 | 34 GX | 127 mm | 330 mm | 51 mm | 83 mm | Fixed | n/a |
12061 | 34 GX | 127 mm | 406 mm | 51 mm | 83 mm | Fixed | n/a |
12097 | 34 GX | 127 mm | 470 mm | 51 mm | 83 mm | Fixed | n/a |
27641 | 40 DX | n/a | 305 mm | 51 mm | n/a | 13484 | 13515 |
27643 | 40 DX | n/a | 381 mm | 51 mm | n/a | 13484 | 13515 |
27651 | 40 DX | n/a | 457 mm | 51 mm | n/a | 13484 | 13515 |
11750 | 46 GX | 142 mm | 318 mm | 51 mm | 86 mm | Fixed | n/a |
11751 | 46 GX | 142 mm | 394 mm | 51 mm | 86 mm | Fixed | n/a |
11752 | 46 GX | 142 mm | 470 mm | 51 mm | 86 mm | Fixed | n/a |
Vea también los siguientes productos
Llaves dinamométricas manuales digitales
¿Prefieres configurarlo manualmente en el momento adecuado? Vea nuestras llaves dinamométricas manuales digitales de TrackWrench®.
Nuestras llaves dinamométricas digitales manuales de TrackWrench® ofrecen precisión y control para apretar sus piezas de trabajo. Con una pantalla digital fácil de usar, puede seleccionar los ajustes de par correctos y adaptar la llave a los requisitos específicos de su proyecto.
Actuadores de válvulas portátiles
Las llaves Actuadores de válvulas portátiles de Modec proporcionan una solución eficiente para accionar husillos y volantes en lugar de pernos. Nuestras llaves dinamométricas están especialmente diseñadas para esta aplicación y garantizan un funcionamiento suave y preciso. Vea nuestros productos para encontrar la solución adecuada para su aplicación.
Multiplicadores Offset
Con los multiplicadores Offset de RAD Torque Systems puede apretar tuercas fácilmente en espacios reducidos. Nuestro diseño innovador proporciona una solución eficiente para apretar tuercas y pernos en lugares de difícil acceso.