Home > RAD Torque > Llaves dinamométricas > Accessorios > Multiplicadores Offset
Multiplicadores Offset
Para aplicaciones en las que la llave dinamométrica no es aplicable debido a la altura, los multiplicadores Offset ofrecen la solución.
Los multiplicadores Offset están disponibles en tres versiones: multiplicador Offset CT, multiplicador Offset CX y multiplicador Offset HX.
Multiplicador Offset CT
- Par máximo: 10.000 Nm
El RTT multiplicador Offset CT combina a la perfección la precisión y la potencia de las llaves dinamométricas hidráulicas con la velocidad y la comodidad de las llaves dinamométricas a batería, neumáticas o eléctricas.
Esta combinación única ofrece una versatilidad excepcional, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones de tornillos donde el acceso limitado al tornillo representa un desafío.
Con su diseño de perfil bajo, el multiplicador Offset CT ofrece el mismo nivel de acceso a los tornillos que las llaves dinamométricas hidráulicas tradicionales.
Gracias a la relación 1:3 de multiplicador Offset CT, solo se necesita una llave dinamométrica RAD ligera y compacta.
A través de los siguientes 2 pasos, puede determinar qué modelo necesita:
Paso 1: Elige el multiplicador Offset CT.
Paso 2: Elija un reductor hexagonal para el multiplicador Offset CT sea aplicable a diferentes tamaños de pernos.
Principales ventajas
- Compatible con llaves RAD a batería, neumáticas o eléctricas
- Operación sin complicaciones: No requiere bombas, mangueras, aceite hidráulico ni alta presión
- Velocidad: Significativamente más rápida que las llaves dinamométricas hidráulicas
- Duradera y confiable: Construida para resistir entornos industriales exigentes
- Mismo radio de nariz delgada que las llaves hidráulicas
- Mínimo mantenimiento requerido.
Características clave
- Disponible en tres modelos para un par máximo de 2.000 Nm, 4.000 Nm y 10.000 Nm
- Tamaños hexagonales métricos de 27-110 mm
- Con brazo de reacción integrado
- Incluye traba de palanca de liberación
- Se puede operar desde el lado superior o inferior
- Incluye ojo de levantamiento y mango
Todas los multiplicadores Offset CT viene incluyendo:
- Multiplicador Offset CT
- Mango
- Ojo de levantamiento
- Manual de usuario
- Maletín de almacenamiento protegido contra la intemperie
1. Elige el tipo
CT2 – Adecuado para B-RAD SELECT 275 & 700, RAD 275 & 475 SL
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle"} | {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale"} | {"lang-en": "Hex type", "lang-nl": "Sleutelwijdte type", "lang-de": "Sechskantschlüsseltyp", "lang-it": "Tipo esagonale", "lang-es": "Tipo hex", "lang-fr": "Type hexagonal"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport"} | {"lang-en": "Max input", "lang-nl": "Max invoer", "lang-de": "Max Eingang", "lang-it": "Max input", "lang-es": "Max input", "lang-fr": "Sortie max"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Entrée max"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. T", "lang-nl": "Afm. T", "lang-de": "Maße T", "lang-it": "Dim. T", "lang-es": "Dim. T", "lang-fr": "Dim. T"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201320 | CT2 | 27 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 118 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201321 | CT2 | 30 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 138 | 68 | 29 | 181 | 117 | 11 |
🠋 201322 | CT2 | 32 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 138 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201323 | CT2 | 36 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 159 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201324 | CT2 | 41 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 180 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201325 | CT2 | 46 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 200 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201326 | CT2 | 50 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 221 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201327 | CT2 | 55 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 242 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201328 | CT2 | 60 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 263 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.»} | {«lang-en»: «Model», «lang-nl»: «Model», «lang-de»: «Modell», «lang-it»: «Modello», «lang-es»: «Modelo», «lang-fr»: «Modèle»} | {«lang-en»: «Hex size», «lang-nl»: «Sleutelwijdte maat», «lang-de»: «Sechskantschlüsselweite», «lang-it»: «Dimensione esagonale», «lang-es»: «Tamaño hex», «lang-fr»: «Dimension hexagonale»} | {«lang-en»: «Hex type», «lang-nl»: «Sleutelwijdte type», «lang-de»: «Sechskantschlüsseltyp», «lang-it»: «Tipo esagonale», «lang-es»: «Tipo hex», «lang-fr»: «Type hexagonal»} | {«lang-en»: «Ratio», «lang-nl»: «Ratio», «lang-de»: «Verhältnis», «lang-it»: «Rapporto», «lang-es»: «Ratio», «lang-fr»: «Rapport»} | {«lang-en»: «Max input», «lang-nl»: «Max invoer», «lang-de»: «Max Eingang», «lang-it»: «Max input», «lang-es»: «Max input», «lang-fr»: «Sortie max»} | {«lang-en»: «Max output», «lang-nl»: «Max uitvoer», «lang-de»: «Max Ausgang», «lang-it»: «Max output», «lang-es»: «Max output», «lang-fr»: «Entrée max»} | {«lang-en»: «Weight», «lang-nl»: «Gewicht», «lang-de»: «Gewicht», «lang-it»: «Peso», «lang-es»: «Peso», «lang-fr»: «Poids»} | {«lang-en»: «Dim. L», «lang-nl»: «Afm. L», «lang-de»: «Maße L», «lang-it»: «Dim. L», «lang-es»: «Dim. L», «lang-fr»: «Dim. L»} | {«lang-en»: «Dim. D», «lang-nl»: «Afm. D», «lang-de»: «Maße D», «lang-it»: «Dim. D», «lang-es»: «Dim. D», «lang-fr»: «Dim. D»} | {«lang-en»: «Dim. W», «lang-nl»: «Afm. W», «lang-de»: «Maße W», «lang-it»: «Dim. W», «lang-es»: «Dim. W», «lang-fr»: «Dim. W»} | {«lang-en»: «Dim. H», «lang-nl»: «Afm. H», «lang-de»: «Maße H», «lang-it»: «Dim. H», «lang-es»: «Dim. H», «lang-fr»: «Dim. H»} | {«lang-en»: «Dim. C», «lang-nl»: «Afm. C», «lang-de»: «Maße C», «lang-it»: «Dim. C», «lang-es»: «Dim. C», «lang-fr»: «Dim. C»} | {«lang-en»: «Dim. T», «lang-nl»: «Afm. T», «lang-de»: «Maße T», «lang-it»: «Dim. T», «lang-es»: «Dim. T», «lang-fr»: «Dim. T»} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201320 | CT2 | 27 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 118 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201321 | CT2 | 30 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 138 | 68 | 29 | 181 | 117 | 11 |
🠋 201322 | CT2 | 32 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 138 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201323 | CT2 | 36 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 159 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201324 | CT2 | 41 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 180 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201325 | CT2 | 46 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 200 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201326 | CT2 | 50 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 221 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201327 | CT2 | 55 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 242 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201328 | CT2 | 60 mm | 6PT | 1:3 | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 263 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
CT4 – Adecuado para B-RAD SELECT 700 & 1400, V-RAD SELECT 1400, RAD 14 GX
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle"} | {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale"} | {"lang-en": "Hex type", "lang-nl": "Sleutelwijdte type", "lang-de": "Sechskantschlüsseltyp", "lang-it": "Tipo esagonale", "lang-es": "Tipo hex", "lang-fr": "Type hexagonal"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport"} | {"lang-en": "Max input", "lang-nl": "Max invoer", "lang-de": "Max Eingang", "lang-it": "Max input", "lang-es": "Max input", "lang-fr": "Sortie max"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Entrée max"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. T", "lang-nl": "Afm. T", "lang-de": "Maße T", "lang-it": "Dim. T", "lang-es": "Dim. T", "lang-fr": "Dim. T"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201360 | CT4 | 46 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,8 Kg | 204 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201361 | CT4 | 50 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,8 Kg | 226 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201362 | CT4 | 55 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,9 Kg | 247 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201363 | CT4 | 60 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,9 Kg | 268 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201364 | CT4 | 65 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,0 Kg | 289 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201365 | CT4 | 70 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,0 Kg | 310 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201366 | CT4 | 75 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,1 Kg | 331 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.»} | {«lang-en»: «Model», «lang-nl»: «Model», «lang-de»: «Modell», «lang-it»: «Modello», «lang-es»: «Modelo», «lang-fr»: «Modèle»} | {«lang-en»: «Hex size», «lang-nl»: «Sleutelwijdte maat», «lang-de»: «Sechskantschlüsselweite», «lang-it»: «Dimensione esagonale», «lang-es»: «Tamaño hex», «lang-fr»: «Dimension hexagonale»} | {«lang-en»: «Hex type», «lang-nl»: «Sleutelwijdte type», «lang-de»: «Sechskantschlüsseltyp», «lang-it»: «Tipo esagonale», «lang-es»: «Tipo hex», «lang-fr»: «Type hexagonal»} | {«lang-en»: «Ratio», «lang-nl»: «Ratio», «lang-de»: «Verhältnis», «lang-it»: «Rapporto», «lang-es»: «Ratio», «lang-fr»: «Rapport»} | {«lang-en»: «Max input», «lang-nl»: «Max invoer», «lang-de»: «Max Eingang», «lang-it»: «Max input», «lang-es»: «Max input», «lang-fr»: «Sortie max»} | {«lang-en»: «Max output», «lang-nl»: «Max uitvoer», «lang-de»: «Max Ausgang», «lang-it»: «Max output», «lang-es»: «Max output», «lang-fr»: «Entrée max»} | {«lang-en»: «Weight», «lang-nl»: «Gewicht», «lang-de»: «Gewicht», «lang-it»: «Peso», «lang-es»: «Peso», «lang-fr»: «Poids»} | {«lang-en»: «Dim. L», «lang-nl»: «Afm. L», «lang-de»: «Maße L», «lang-it»: «Dim. L», «lang-es»: «Dim. L», «lang-fr»: «Dim. L»} | {«lang-en»: «Dim. D», «lang-nl»: «Afm. D», «lang-de»: «Maße D», «lang-it»: «Dim. D», «lang-es»: «Dim. D», «lang-fr»: «Dim. D»} | {«lang-en»: «Dim. W», «lang-nl»: «Afm. W», «lang-de»: «Maße W», «lang-it»: «Dim. W», «lang-es»: «Dim. W», «lang-fr»: «Dim. W»} | {«lang-en»: «Dim. H», «lang-nl»: «Afm. H», «lang-de»: «Maße H», «lang-it»: «Dim. H», «lang-es»: «Dim. H», «lang-fr»: «Dim. H»} | {«lang-en»: «Dim. C», «lang-nl»: «Afm. C», «lang-de»: «Maße C», «lang-it»: «Dim. C», «lang-es»: «Dim. C», «lang-fr»: «Dim. C»} | {«lang-en»: «Dim. T», «lang-nl»: «Afm. T», «lang-de»: «Maße T», «lang-it»: «Dim. T», «lang-es»: «Dim. T», «lang-fr»: «Dim. T»} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201360 | CT4 | 46 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,8 Kg | 204 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201361 | CT4 | 50 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,8 Kg | 226 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201362 | CT4 | 55 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,9 Kg | 247 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201363 | CT4 | 60 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,9 Kg | 268 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201364 | CT4 | 65 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,0 Kg | 289 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201365 | CT4 | 70 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,0 Kg | 310 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201366 | CT4 | 75 mm | 6PT | 1:3 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,1 Kg | 331 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
CT8 – Adecuado para B-RAD SELECT 4000, RAD 40 DX, V-RAD SELECT 4000
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle"} | {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale"} | {"lang-en": "Hex type", "lang-nl": "Sleutelwijdte type", "lang-de": "Sechskantschlüsseltyp", "lang-it": "Tipo esagonale", "lang-es": "Tipo hex", "lang-fr": "Type hexagonal"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport"} | {"lang-en": "Max input", "lang-nl": "Max invoer", "lang-de": "Max Eingang", "lang-it": "Max input", "lang-es": "Max input", "lang-fr": "Sortie max"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Entrée max"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. T", "lang-nl": "Afm. T", "lang-de": "Maße T", "lang-it": "Dim. T", "lang-es": "Dim. T", "lang-fr": "Dim. T"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201400 | CT8 | 55 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 249 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201401 | CT8 | 60 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 270 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201402 | CT8 | 65 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 292 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201403 | CT8 | 70 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 313 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201404 | CT8 | 75 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 334 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201405 | CT8 | 80 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 356 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201406 | CT8 | 85 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201407 | CT8 | 90 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201408 | CT8 | 95 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201409 | CT8 | 100 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201410 | CT8 | 105 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,4 Kg | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201411 | CT8 | 110 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,4 Kg | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.»} | {«lang-en»: «Model», «lang-nl»: «Model», «lang-de»: «Modell», «lang-it»: «Modello», «lang-es»: «Modelo», «lang-fr»: «Modèle»} | {«lang-en»: «Hex size», «lang-nl»: «Sleutelwijdte maat», «lang-de»: «Sechskantschlüsselweite», «lang-it»: «Dimensione esagonale», «lang-es»: «Tamaño hex», «lang-fr»: «Dimension hexagonale»} | {«lang-en»: «Hex type», «lang-nl»: «Sleutelwijdte type», «lang-de»: «Sechskantschlüsseltyp», «lang-it»: «Tipo esagonale», «lang-es»: «Tipo hex», «lang-fr»: «Type hexagonal»} | {«lang-en»: «Ratio», «lang-nl»: «Ratio», «lang-de»: «Verhältnis», «lang-it»: «Rapporto», «lang-es»: «Ratio», «lang-fr»: «Rapport»} | {«lang-en»: «Max input», «lang-nl»: «Max invoer», «lang-de»: «Max Eingang», «lang-it»: «Max input», «lang-es»: «Max input», «lang-fr»: «Sortie max»} | {«lang-en»: «Max output», «lang-nl»: «Max uitvoer», «lang-de»: «Max Ausgang», «lang-it»: «Max output», «lang-es»: «Max output», «lang-fr»: «Entrée max»} | {«lang-en»: «Weight», «lang-nl»: «Gewicht», «lang-de»: «Gewicht», «lang-it»: «Peso», «lang-es»: «Peso», «lang-fr»: «Poids»} | {«lang-en»: «Dim. L», «lang-nl»: «Afm. L», «lang-de»: «Maße L», «lang-it»: «Dim. L», «lang-es»: «Dim. L», «lang-fr»: «Dim. L»} | {«lang-en»: «Dim. D», «lang-nl»: «Afm. D», «lang-de»: «Maße D», «lang-it»: «Dim. D», «lang-es»: «Dim. D», «lang-fr»: «Dim. D»} | {«lang-en»: «Dim. W», «lang-nl»: «Afm. W», «lang-de»: «Maße W», «lang-it»: «Dim. W», «lang-es»: «Dim. W», «lang-fr»: «Dim. W»} | {«lang-en»: «Dim. H», «lang-nl»: «Afm. H», «lang-de»: «Maße H», «lang-it»: «Dim. H», «lang-es»: «Dim. H», «lang-fr»: «Dim. H»} | {«lang-en»: «Dim. C», «lang-nl»: «Afm. C», «lang-de»: «Maße C», «lang-it»: «Dim. C», «lang-es»: «Dim. C», «lang-fr»: «Dim. C»} | {«lang-en»: «Dim. T», «lang-nl»: «Afm. T», «lang-de»: «Maße T», «lang-it»: «Dim. T», «lang-es»: «Dim. T», «lang-fr»: «Dim. T»} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201400 | CT8 | 55 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 249 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201401 | CT8 | 60 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 270 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201402 | CT8 | 65 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 292 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201403 | CT8 | 70 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 313 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201404 | CT8 | 75 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 334 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201405 | CT8 | 80 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 356 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201406 | CT8 | 85 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201407 | CT8 | 90 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201408 | CT8 | 95 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201409 | CT8 | 100 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201410 | CT8 | 105 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,4 Kg | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201411 | CT8 | 110 mm | 6PT | 1:3 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,4 Kg | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
2. Elija el reductor hexagonal (si corresponde)
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Reducer insert", "lang-nl": "Sleutelwijdte verloopstuk", "lang-de": "Reduziereinsatz", "lang-it": "Inserto riduttore", "lang-es": "Inserto reductor", "lang-fr": "Douille réductrice", "lang-da": "Reduktionsindsats", "lang-tr": "Eki azalt"} | {"lang-en": "Hex", "lang-nl": "Sleutelwijdte", "lang-de": "Sechskant", "lang-it": "Esagonale", "lang-es": "Hexagonal", "lang-fr": "Hexagonale", "lang-da": "Sekskantet", "lang-tr": "Altıgen"} |
---|---|---|
200820 | Socket 46 mm | 24 mm |
200821 | Socket 46 mm | 27 mm |
200822 | Socket 46 mm | 30 mm |
200823 | Socket 46 mm | 32 mm |
200824 | Socket 46 mm | 36 mm |
200825 | Socket 46 mm | 41 mm |
200838 | Socket 50 mm | 46 mm |
200447 | Socket 50 mm | 41 mm |
200866 | Socket 50 mm | 36 mm |
200448 | Socket 50 mm | 32 mm |
200837 | Socket 55 mm | 46 mm |
200826 | Socket 60 mm | 41 mm |
