Home > RAD Torque > Llaves dinamométricas > Eléctrico > E-RAD BLU-S
Serie eléctrica E-RAD BLU-S
- Rango de par: 135 - 15.000 Nm
¡La llave de alto torque más precisa del mercado!
El E-RAD BLU-S tiene funciones avanzadas como el registro de datos y el apriete del perno con rotación en ángulo. Questa chiave dinamometrica elettronica si regola e si tara automaticamente tramite un trasduttore incorporato sulla connessione del bullone. Questo sistema elimina tutta la sensibilità articolare. De esta manera se consigue una precisión aún mayor, lo que puede ser importante para uniones atornilladas críticas.
Esto significa que el usuario siempre tiene la seguridad de que, independientemente de la conexión del perno, la lubricación, el tipo de perno, etc., el par de apriete alcanzado es el correcto. Por lo tanto, el par de apriete que se muestra en la pantalla de la llave es el par de apriete real del perno.
Sin percusión
Seguro & Fiable
De conformidad con las normas europeas
Gestión por software
Par + Función de ángulo
Características de la llave dinamométrica E-RAD BLU-S:
Las condiciones para la solicitud varían según los requisitos de la solicitud, incluidas las siguientes instrucciones:
- Se pueden utilizar varios modelos de llaves en combinación con un controlador. Reducción del coste cuando se necesitan múltiples tamaños de llaves.
- Conectividad Bluetooth con RAD Smart Socket para la calibración conjunta verificada del transductor en la aplicación
- Calibración de campo
- Caja de control con pantalla táctil de 50 X 76 mm
- Recogida avanzada de datos e identificación del operador
- Contadores de ciclo de vida y mantenimiento
- Protección con contraseña de nivel multiusuario
- Estándar con control de ángulo y par variable
- Luces indicadoras LED (Pass/Fail) – Localizadas a ambos lados, estas señales visuales indican el estado del procedimiento de apriete para una precisión máxima.
- Atornillado controlado – repetibilidad de +/- 2%
- Nivel de ruido extremadamente bajo – solo 75 dB.
Un caja de control: ¡toda la gama de pares de apriete!
Los controladores táctiles de la serie E-RAD BLU-S proporcionan la interfaz para todas las herramientas E-RAD BLU-S. El controlador táctil E-RAD BLU permite al usuario aumentar y disminuir usando la pantalla táctil. El par y el ángulo pueden ajustarse en incrementos de un solo dígito al par deseado. Con una caja Touch Controller puede manejar el rango de par dependiendo de su llave dinamométrica E-RAD BLU conectada.
Todas las llaves dinamométricas E-RAD BLU-S incluyen:
- Transductor integrado
- Brazo de reacción y anillo de retención
- Maletín de almacenamiento protegido contra la intemperie
- Cable controlador
- Caja del controlador de par digital
- Puerto USB
- Software de registro de datos
- Manual de usuario
- Certificado de calibración
Cómo pedir una E-RAD BLU-S:
1. Seleccionar la herramienta en función de la capacidad de par de apriete máximo requerida
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30,0 | 5,9 Kg | 380 mm | 72 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10,0 | 8,6 Kg | 412 mm | 87 mm | 87 mm | 275 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.000 Nm | 8,5 | 11,1 Kg | 451 mm | 95 mm | 95 mm | 291 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.000 Nm | 4,5 | 15,7 Kg | 450 mm | 111 mm | 111 mm | 300 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.000 - 10.000 Nm | 3,0 | 15,4 Kg | 471 mm | 114 mm | 114 mm | 302 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2,3 | 20,0 Kg | 503 mm | 132 mm | 132 mm | 309 mm |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Model», «lang-nl»: «Model», «lang-de»: «Modell», «lang-it»: «Modello», «lang-es»: «Modelo», «lang-fr»: «Modèle», «lang-da»: «Model», «lang-tr»: «Model»} | {«lang-en»: «Square drive», «lang-nl»: «Aandrijfvierkant», «lang-de»: «Vierkant- antrieb», «lang-it»: «Azionamento quadrato», «lang-es»: «Accionamiento cuadrado», «lang-fr»: «Entraînement à section carrée», «lang-da»: «Firkantet drev», «lang-tr»: «Kare tahrik ucu»} | {«lang-en»: «Torque range», «lang-nl»: «Momentbereik», «lang-de»: «Drehmoment- bereich», «lang-it»: «Range di coppia», «lang-es»: «Rango de par», «lang-fr»: «Plage de couple», «lang-da»: «Momentområde», «lang-tr»: «Tork araligi»} | {«lang-en»: «RPM», «lang-nl»: «TPM», «lang-de»: «Drehzahl», «lang-it»: «GIRI/MIN», «lang-es»: «RPM», «lang-fr»: «t/min», «lang-da»: «O/M», «lang-tr»: «Devir/Dak»} | {«lang-en»: «Weight», «lang-nl»: «Gewicht», «lang-de»: «Gewicht», «lang-it»: «Peso», «lang-es»: «Peso», «lang-fr»: «Poids», «lang-da»: «Agirlik», «lang-tr»: «Agirlik»} | {«lang-en»: «Dim. L», «lang-nl»: «Afm. L», «lang-de»: «Maße L», «lang-it»: «Dim. L», «lang-es»: «Dim. L», «lang-fr»: «Dim. L», «lang-da»: «Dim. L», «lang-tr»: «Boyut L»} | {«lang-en»: «Dim. D», «lang-nl»: «Afm. D», «lang-de»: «Maße D», «lang-it»: «Dim. D», «lang-es»: «Dim. D», «lang-fr»: «Dim. D», «lang-da»: «Dim. D», «lang-tr»: «Boyut D»} | {«lang-en»: «Dim. W», «lang-nl»: «Afm. W», «lang-de»: «Maße W», «lang-it»: «Dim. W», «lang-es»: «Dim. W», «lang-fr»: «Dim. W», «lang-da»: «Dim. W», «lang-tr»: «Boyut W»} | {«lang-en»: «Dim. H», «lang-nl»: «Afm. H», «lang-de»: «Maße H», «lang-it»: «Dim. H», «lang-es»: «Dim. H», «lang-fr»: «Dim. H», «lang-da»: «Dim. H», «lang-tr»: «Boyut H»} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾» | 135 – 950 Nm | 30,0 | 5,9 Kg | 380 mm | 72 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10,0 | 8,6 Kg | 412 mm | 87 mm | 87 mm | 275 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1″ | 675 – 4.000 Nm | 8,5 | 11,1 Kg | 451 mm | 95 mm | 95 mm | 291 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½» | 1.385 – 8.000 Nm | 4,5 | 15,7 Kg | 450 mm | 111 mm | 111 mm | 300 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½» | 2.000 – 10.000 Nm | 3,0 | 15,4 Kg | 471 mm | 114 mm | 114 mm | 302 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½» | 4.000 – 15.000 Nm | 2,3 | 20,0 Kg | 503 mm | 132 mm | 132 mm | 309 mm |
2. Seleccionar el voltaje de la caja del controlador
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Controller», «lang-nl»: «Controlbox», «lang-de»: «Steuereinheit», «lang-it»: «Toolkit», «lang-es»: «Controlador», «lang-fr»: «Contrôle», «lang-da»: «Styreenhed», «lang-tr»: «Kontrol kutusu»} | {«lang-en»: «Weight», «lang-nl»: «Gewicht», «lang-de»: «Gewicht», «lang-it»: «Peso», «lang-es»: «Peso», «lang-fr»: «Poids», «lang-da»: «Agirlik», «lang-tr»: «Ağırlık»} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Seleccionar la longitud del cable de la herramienta
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
---|---|
21217 | {"lang-en": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-nl": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-de": "4,6 m (Im Standard-Werkzeugsatz enthalten)", "lang-it": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-es": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-fr": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-da": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-tr": "4,6 m (Included with standard tool kit)"} |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Cable length», «lang-nl»: «Kabellengte», «lang-de»: «Kabellänge», «lang-it»: «Lunghezza del cavo», «lang-es»: «Longitud del cable», «lang-fr»: «Longueur de câble», «lang-da»: «kabellængde», «lang-tr»: «Kablo uzunluğu»} |
---|---|
21217 | {«lang-en»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-nl»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-de»: «4,6 m (Im Standard-Werkzeugsatz enthalten)», «lang-it»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-es»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-fr»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-da»: «4,6 m (Included with standard tool kit)», «lang-tr»: «4,6 m (Included with standard tool kit)»} |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Model», «lang-nl»: «Model», «lang-de»: «Modell», «lang-it»: «Modello», «lang-es»: «Modelo», «lang-fr»: «Modèle», «lang-da»: «Model», «lang-tr»: «Model»} | {«lang-en»: «Square drive», «lang-nl»: «Aandrijfvierkant», «lang-de»: «Vierkant- antrieb», «lang-it»: «Azionamento quadrato», «lang-es»: «Accionamiento cuadrado», «lang-fr»: «Entraînement à section carrée», «lang-da»: «Firkantet drev», «lang-tr»: «Kare tahrik ucu»} | {«lang-en»: «Torque range», «lang-nl»: «Momentbereik», «lang-de»: «Drehmoment- bereich», «lang-it»: «Range di coppia», «lang-es»: «Rango de par», «lang-fr»: «Plage de couple», «lang-da»: «Momentområde», «lang-tr»: «Tork araligi»} | {«lang-en»: «RPM», «lang-nl»: «TPM», «lang-de»: «Drehzahl», «lang-it»: «GIRI/MIN», «lang-es»: «RPM», «lang-fr»: «t/min», «lang-da»: «O/M», «lang-tr»: «Devir/Dak»} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾» | 135 – 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1″ | 675 – 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 – 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 – 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 – 15.000 Nm | 2 |
* Tenga en cuenta que se trata de una llave que solo incluye el brazo de reacción, maletín estanco y un certificado de calibración.
5. Seleccionar cables adicionales
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel", "lang-tr": "Ayrı kablo"} |
---|---|
21214 | 4,6 m |
21215 | 6,1 m |
21216 | 7,6 m |
*Pantalla inclinable para una imagen óptima
{«lang-en»: «Prod.no.», «lang-nl»: «Art.nr.», «lang-de»: «Prod.nr», «lang-it»: «N. Prod.», «lang-es»: «Prod. n.º», «lang-fr»: «N° de prod.», «lang-da»: «Prod.nr.», «lang-tr»: «Ürün no.»} | {«lang-en»: «Separate cable», «lang-nl»: «Kabellengte», «lang-de»: «Zusätzliche Kabel», «lang-it»: «Cavi aggiuntivi», «lang-es»: «Cables adicionales», «lang-fr»: «Clés supplémentaires», «lang-da»: «Særskilt kabel», «lang-tr»: «Ayrı kablo»} |
---|---|
21214 | 4,6 m |
21215 | 6,1 m |
21216 | 7,6 m |
Opcional: Torque Tool Flange Roller
El “Torque Tool Flange Roller” ha sido desarrollado para facilitar el manejo de las llaves dinamométricas utilizadas al apretar conexiones atornilladas de bridas en turbinas eólicas.
El Torque Tool Flange Roller se puede utilizar con las llaves dinamométricas RAD más pesadas de las series E-RAD BLU y B-RAD X.
Opcional: llaves dinamométricas de 90° E-RAD BLU 8000, 10K y 15K
En esta variante de 90°, el multiplicador de fuerza se coloca en un codo giratorio de 90°, lo que facilita el uso de la llave en espacios reducidos y de difícil acceso.
Además, el codo de 90° también está disponible por separado, de modo que varias versiones de la serie E-RAD BLU se pueden suministrar en una variante de 90° bajo pedido.
Número de artículo: 31390
Opciones adicionales:
- Llaves dinamométricas adicionales
- Caja de control de 120 V.
- Cable caja de control de 6,1 y 7,6 metros
Vea también los siguientes productos
Llaves dinamométricas manuales digitales
¿Prefieres configurarlo manualmente en el momento adecuado? Vea nuestras llaves dinamométricas manuales digitales de TrackWrench®.
Nuestras llaves dinamométricas digitales manuales de TrackWrench® ofrecen precisión y control para apretar sus piezas de trabajo. Con una pantalla digital fácil de usar, puede seleccionar los ajustes de par correctos y adaptar la llave a los requisitos específicos de su proyecto.
Actuadores de válvulas portátiles
Las llaves Actuadores de válvulas portátiles de Modec proporcionan una solución eficiente para accionar husillos y volantes en lugar de pernos. Nuestras llaves dinamométricas están especialmente diseñadas para esta aplicación y garantizan un funcionamiento suave y preciso. Vea nuestros productos para encontrar la solución adecuada para su aplicación.
Multiplicadores Offset
Con los multiplicadores Offset de RAD Torque Systems puede apretar tuercas fácilmente en espacios reducidos. Nuestro diseño innovador proporciona una solución eficiente para apretar tuercas y pernos en lugares de difícil acceso.
Elija una llave dinamométrica RAD
Batería
30 – 15.000 Nm
La llave dinamométrica a batería RAD no tiene comparación gracias a su alta capacidad, rango de torsión muy alto y facilidad de operación. Además, todas las llaves dinamométricas alimentadas por batería se pueden utilizar sin engorrosas mangueras ni cables.
Eléctrico
60 – 16.500 Nm
Las llaves dinamométricas eléctricas RAD son llaves dinamométricas ligeras y compactas adecuadas para uso industrial pesado.
Neumática
30 – 15.000 Nm
Las llaves dinamométricas neumáticas RAD son potencias indestructibles. Estas llaves son muy rápidas, ligeras y precisas.
Calibración
200 – 24.400 Nm
Radial dispone de diversas herramientas de medición para medir con precisión los pares de apriete según la norma ISO 17025.