Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Accessoires > Boîte de vitesses déportés
Boîte de vitesses déportés
Le Boîte de vitesses déportés offre la solution pour les applications où la clé dynamométrique ne peut pas être utilisée en raison de sa hauteur.
Les Boîte de vitesses déportés sont disponibles en deux versions : Boîte de vitesses déportés CX et Boîte de vitesses déportés HX.
Boîte de vitesses déportés CX
De CT – Cassette Torque Serie combineert naadloos de precisie en kracht van hydraulische momentsleutels met de snelheid en het gemak van accu-, pneumatische of elektrische momentsleutels.
Deze unieke combinatie biedt uitzonderlijke veelzijdigheid, waardoor het ideaal is voor een breed scala aan bouttoepassingen waarbij beperkte toegang tot de bout een uitdaging vormt.
Met zijn laag-profiel ontwerp biedt de CT Series hetzelfde niveau van bouttoegang als traditionele hydraulische momentsleutels.
Dankzij de 1:3 verhouding van de CT is slechts een lichtgewicht en compacte RAD-momentsleutel nodig.
Belangrijkste voordelen
- Compatibel met RAD accu-, pneumatische of elektrische momentsleutels
- Eenvoudige werking: Geen pompen, slangen, hydraulische olie of hoge druk vereist
- Snelheid: Beduidend sneller dan hydraulische momentsleutels
- Duurzaam en betrouwbaar: Ontworpen voor zwaar industrieel gebruik
- Zelfde dunne radius als hydraulische momentsleutels
- Weinig onderhoud vereist
Belangrijke kenmerken
- Beschikbaar in drie modellen voor maximaal 2.000 Nm, 4.000 Nm en 10.000 Nm
- Metrische zeskantmaten 27 - 110 mm
- Ingebouwd reactiearm
- Inclusief ontgrendelingshendel
- Kan van boven- of onderzijde worden bediend
- Inclusief hijsoog en handvat
Via de volgende 2 stappen bepaalt u welke uitvoering u nodig heeft:
Stap 1: Kies het type CT Offset Ringsleutel.
Stap 2: Kies een zeskantverkleiner om de CT Offset Ringsleutel toepasbaar te maken voor verschillende boutmaten.
1. Choisir la boîte de vitesses
Cassette Torque 2 – Geschikt voor B-RAD 700, RAD 475SL, V-RAD 6
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output", "lang-tr": "Maks. giriş"} | {"lang-en": "Torque Ratio", "lang-nl": "Ratio Aanhaalmoment", "lang-de": "Drehmoment Verhältnis", "lang-it": "Rapporto di coppia", "lang-es": "Ratio de par", "lang-fr": "Rapport de couple", "lang-da": "Momentforhold", "lang-tr": "Tork oranı"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 27978 | Hex 50 mm | 1" | 3.400 Nm | 1:1 | 6,7 Kg | 295 mm | 128 mm | 41 mm | 60 mm |
🠋 28540 | Hex 65 mm | 1" | 5.000 Nm | 1:1.42 | 11,6 Kg | 332 mm | 145 mm | 54 mm | 94 mm |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle »} | {« lang-en »: « Hex size », « lang-nl »: « Sleutelwijdte maat », « lang-de »: « Sechskantschlüsselweite », « lang-it »: « Dimensione esagonale », « lang-es »: « Tamaño hex », « lang-fr »: « Dimension hexagonale »} | {« lang-en »: « Hex type », « lang-nl »: « Sleutelwijdte type », « lang-de »: « Sechskantschlüsseltyp », « lang-it »: « Tipo esagonale », « lang-es »: « Tipo hex », « lang-fr »: « Type hexagonal »} | {« lang-en »: « Ratio », « lang-nl »: « Ratio », « lang-de »: « Verhältnis », « lang-it »: « Rapporto », « lang-es »: « Ratio », « lang-fr »: « Rapport »} | {« lang-en »: « Max input », « lang-nl »: « Max invoer », « lang-de »: « Max Eingang », « lang-it »: « Max input », « lang-es »: « Max input », « lang-fr »: « Sortie max »} | {« lang-en »: « Max output », « lang-nl »: « Max uitvoer », « lang-de »: « Max Ausgang », « lang-it »: « Max output », « lang-es »: « Max output », « lang-fr »: « Entrée max »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H »} | {« lang-en »: « Dim. C », « lang-nl »: « Afm. C », « lang-de »: « Maße C », « lang-it »: « Dim. C », « lang-es »: « Dim. C », « lang-fr »: « Dim. C »} | {« lang-en »: « Dim. T », « lang-nl »: « Afm. T », « lang-de »: « Maße T », « lang-it »: « Dim. T », « lang-es »: « Dim. T », « lang-fr »: « Dim. T »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids »} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201320 | CT2 | 27 mm | 6PT | 3:1 | 670 Nm | 2.000 Nm | 118 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 | n/a |
🠋 201321 | CT2 | 30 mm | 6PT | 3:1 | 670 Nm | 2.000 Nm | 138 | 68 | 29 | 181 | 117 | 11 | n/a |
🠋 201322 | CT2 | 32 mm | 6PT | 3:1 | 670 Nm | 2.000 Nm | 138 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 | n/a |
🠋 201323 | CT2 | 36 mm | 6PT | 3:1 | 670 Nm | 2.000 Nm | 159 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 | n/a |
🠋 201324 | CT2 | 41 mm | 6PT | 3:1 | 670 Nm | 2.000 Nm | 180 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 | n/a |
🠋 201325 | CT2 | 46 mm | 6PT | 3:1 | 670 Nm | 2.000 Nm | 200 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 | n/a |
🠋 201326 | CT2 | 50 mm | 6PT | 3:1 | 670 Nm | 2.000 Nm | 221 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 | n/a |
🠋 201327 | CT2 | 55 mm | 6PT | 3:1 | 670 Nm | 2.000 Nm | 242 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 | n/a |
🠋 201328 | CT2 | 60 mm | 6PT | 3:1 | 670 Nm | 2.000 Nm | 263 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 | n/a |
Cassette Torque 4 – Geschikt voor B-RAD 1400, RAD 14 GX, V-RAD 14, E-RAD 950
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle"} | {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale"} | {"lang-en": "Hex type", "lang-nl": "Sleutelwijdte type", "lang-de": "Sechskantschlüsseltyp", "lang-it": "Tipo esagonale", "lang-es": "Tipo hex", "lang-fr": "Type hexagonal"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport"} | {"lang-en": "Max input", "lang-nl": "Max invoer", "lang-de": "Max Eingang", "lang-it": "Max input", "lang-es": "Max input", "lang-fr": "Sortie max"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Entrée max"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. T", "lang-nl": "Afm. T", "lang-de": "Maße T", "lang-it": "Dim. T", "lang-es": "Dim. T", "lang-fr": "Dim. T"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201360 | CT4 | 46 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 204 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201361 | CT4 | 50 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 226 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201362 | CT4 | 55 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 247 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201363 | CT4 | 60 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 268 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201364 | CT4 | 65 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 289 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201365 | CT4 | 70 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 310 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201366 | CT4 | 75 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 331 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle »} | {« lang-en »: « Hex size », « lang-nl »: « Sleutelwijdte maat », « lang-de »: « Sechskantschlüsselweite », « lang-it »: « Dimensione esagonale », « lang-es »: « Tamaño hex », « lang-fr »: « Dimension hexagonale »} | {« lang-en »: « Hex type », « lang-nl »: « Sleutelwijdte type », « lang-de »: « Sechskantschlüsseltyp », « lang-it »: « Tipo esagonale », « lang-es »: « Tipo hex », « lang-fr »: « Type hexagonal »} | {« lang-en »: « Ratio », « lang-nl »: « Ratio », « lang-de »: « Verhältnis », « lang-it »: « Rapporto », « lang-es »: « Ratio », « lang-fr »: « Rapport »} | {« lang-en »: « Max input », « lang-nl »: « Max invoer », « lang-de »: « Max Eingang », « lang-it »: « Max input », « lang-es »: « Max input », « lang-fr »: « Sortie max »} | {« lang-en »: « Max output », « lang-nl »: « Max uitvoer », « lang-de »: « Max Ausgang », « lang-it »: « Max output », « lang-es »: « Max output », « lang-fr »: « Entrée max »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H »} | {« lang-en »: « Dim. C », « lang-nl »: « Afm. C », « lang-de »: « Maße C », « lang-it »: « Dim. C », « lang-es »: « Dim. C », « lang-fr »: « Dim. C »} | {« lang-en »: « Dim. T », « lang-nl »: « Afm. T », « lang-de »: « Maße T », « lang-it »: « Dim. T », « lang-es »: « Dim. T », « lang-fr »: « Dim. T »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids »} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201360 | CT4 | 46 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 204 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201361 | CT4 | 50 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 226 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201362 | CT4 | 55 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 247 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201363 | CT4 | 60 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 268 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201364 | CT4 | 65 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 289 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201365 | CT4 | 70 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 310 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
🠋 201366 | CT4 | 75 mm | 6PT | 3:1 | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 331 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 | n/a |
Cassette Torque 8 – Geschikt voor B-RAD 4000, RAD 34 GX, V-RAD 4000, E-RAD 3400
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle"} | {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale"} | {"lang-en": "Hex type", "lang-nl": "Sleutelwijdte type", "lang-de": "Sechskantschlüsseltyp", "lang-it": "Tipo esagonale", "lang-es": "Tipo hex", "lang-fr": "Type hexagonal"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport"} | {"lang-en": "Max input", "lang-nl": "Max invoer", "lang-de": "Max Eingang", "lang-it": "Max input", "lang-es": "Max input", "lang-fr": "Sortie max"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Entrée max"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. T", "lang-nl": "Afm. T", "lang-de": "Maße T", "lang-it": "Dim. T", "lang-es": "Dim. T", "lang-fr": "Dim. T"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201400 | CT8 | 55 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 249 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201401 | CT8 | 60 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 270 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201402 | CT8 | 65 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 292 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201403 | CT8 | 70 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 313 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201404 | CT8 | 75 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 334 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201405 | CT8 | 80 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 356 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201406 | CT8 | 85 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 | n/a |
🠋 201407 | CT8 | 90 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201408 | CT8 | 95 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 | n/a |
🠋 201409 | CT8 | 100 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201410 | CT8 | 105 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 | n/a |
🠋 201411 | CT8 | 110 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle »} | {« lang-en »: « Hex size », « lang-nl »: « Sleutelwijdte maat », « lang-de »: « Sechskantschlüsselweite », « lang-it »: « Dimensione esagonale », « lang-es »: « Tamaño hex », « lang-fr »: « Dimension hexagonale »} | {« lang-en »: « Hex type », « lang-nl »: « Sleutelwijdte type », « lang-de »: « Sechskantschlüsseltyp », « lang-it »: « Tipo esagonale », « lang-es »: « Tipo hex », « lang-fr »: « Type hexagonal »} | {« lang-en »: « Ratio », « lang-nl »: « Ratio », « lang-de »: « Verhältnis », « lang-it »: « Rapporto », « lang-es »: « Ratio », « lang-fr »: « Rapport »} | {« lang-en »: « Max input », « lang-nl »: « Max invoer », « lang-de »: « Max Eingang », « lang-it »: « Max input », « lang-es »: « Max input », « lang-fr »: « Sortie max »} | {« lang-en »: « Max output », « lang-nl »: « Max uitvoer », « lang-de »: « Max Ausgang », « lang-it »: « Max output », « lang-es »: « Max output », « lang-fr »: « Entrée max »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H »} | {« lang-en »: « Dim. C », « lang-nl »: « Afm. C », « lang-de »: « Maße C », « lang-it »: « Dim. C », « lang-es »: « Dim. C », « lang-fr »: « Dim. C »} | {« lang-en »: « Dim. T », « lang-nl »: « Afm. T », « lang-de »: « Maße T », « lang-it »: « Dim. T », « lang-es »: « Dim. T », « lang-fr »: « Dim. T »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids »} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201400 | CT8 | 55 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 249 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201401 | CT8 | 60 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 270 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201402 | CT8 | 65 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 292 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201403 | CT8 | 70 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 313 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201404 | CT8 | 75 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 334 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201405 | CT8 | 80 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 356 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201406 | CT8 | 85 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 | n/a |
🠋 201407 | CT8 | 90 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201408 | CT8 | 95 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 | n/a |
🠋 201409 | CT8 | 100 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
🠋 201410 | CT8 | 105 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 | n/a |
🠋 201411 | CT8 | 110 mm | 6PT | 3:1 | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 | n/a |
2. Kies zeskantverkleiner (indien van toepassing)
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "From", "lang-nl": "Van", "lang-de": "Von", "lang-it": "Da", "lang-es": "De", "lang-fr": "De", "lang-da": "Fra", "lang-tr": "Nereden"} | {"lang-en": "To", "lang-nl": "Tot", "lang-de": "Zu", "lang-it": "A", "lang-es": "A", "lang-fr": "À", "lang-da": "Til", "lang-tr": "Nereye"} |
---|---|---|
200444 | 50 mm | 30 mm |
200443 | 50 mm | 32 mm |
200442 | 50 mm | 36 mm |
200441 | 50 mm | 41 mm |
200440 | 50 mm | 46 mm |
200897 | 65 mm | 36 mm |
200901 | 65 mm | 41 mm |
200902 | 65 mm | 46 mm |
200903 | 65 mm | 50 mm |
200904 | 65 mm | 55 mm |
200905 | 65 mm | 60 mm |
*Kantel scherm voor optimaal beeld
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « From », « lang-nl »: « Van », « lang-de »: « Von », « lang-it »: « Da », « lang-es »: « De », « lang-fr »: « De », « lang-da »: « Fra », « lang-tr »: « Nereden »} | {« lang-en »: « To », « lang-nl »: « Tot », « lang-de »: « Zu », « lang-it »: « A », « lang-es »: « A », « lang-fr »: « À », « lang-da »: « Til », « lang-tr »: « Nereye »} |
---|---|---|
200444 | 50 mm | 30 mm |
200443 | 50 mm | 32 mm |
200442 | 50 mm | 36 mm |
200441 | 50 mm | 41 mm |
200440 | 50 mm | 46 mm |
200897 | 65 mm | 36 mm |
200901 | 65 mm | 41 mm |
200902 | 65 mm | 46 mm |
200903 | 65 mm | 50 mm |
200904 | 65 mm | 55 mm |
200905 | 65 mm | 60 mm |
CX Offset Ringsleutel
De CX Offset Ringsleutel is dankzij de verwisselbare adapter te gebruiken met diverse RAD momentsleutels, zowel met ¾ inch als met 1 inch aansluiting.
De maximale maat van de zeskant cassette is 65 mm, het maximale aanhaalmoment is 5.000 Nm. Door middel van magnetische zeskantverkleiners past de CX Offset Ringsleutel op kleinere boutmaten, waardoor ook deze nauwkeurig en gemakkelijk op moment kunnen worden gezet.
Le processus de commande de la boîte de vitesses déportée CX comprend 3 étapes.
Marcher 1: Choisissez le type de Boîte de vitesses déportés CX.
Marcher 2: Choisissez la connexion de la clé dynamométrique avec laquelle le Boîte de vitesses déportés CX.
Marcher 3: Choisissez un réducteur hexagonal pour rendre le Boîte de vitesses déportés CX applicable à différentes tailles de boulons.
1. Kies type
