Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Accessoires > Boîte de vitesses SDM
Boîte de vitesses SDM
- Couple de serrage max. : 1 400 Nm
RAD a développé le SDM (Small Diameter Multiplier) pour les applications où peu d’espace est disponible, mais où une grande précision et beaucoup de puissance sont nécessaires.
Le faible poids du SDM en combinaison avec l’entraînement motorisé assure un travail léger, il n’est plus nécessaire de tirer des clés dynamométriques manuelles. Grâce à la technologie avancée de RAD, les clés continueront à faire leur travail de manière fiable pendant de nombreuses années.
Les boîte de vitesses SDM peuvent être combinés avec les boulonneuses industrielles standard (électriques, pneumatiques et sur batterie) et afficher un couple maximum de 2.000 Nm. Le couple de serrage compris entre 50 Nm et 2 000 Nm peut être calibré par RAD, en fonction du multiplicateur de force choisi. La précision et la répétabilité du couple de serrage sont similaires à ceux de la boulonneuse choisie.
- Plaque de montage Tombstone
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
- Le bras de réaction requis est fourni selon les spécifications du client.
Gamme de produits
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output", "lang-da": "Kare tahrik ucu", "lang-tr": "Azami çıkış"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Output drive", "lang-nl": "Uitgangsaandrijving", "lang-de": "Ausgangsantrieb", "lang-it": "Unità di uscita", "lang-es": "Accionamiento de salida", "lang-fr": "Entraînement de sortie", "lang-da": "Udgangseffekt", "lang-tr": "Çıkış sürücüsü"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ¾" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
12914 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ¼" | ¾" | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
15506 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ⅜" | ¾" | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
29280 | SDM Gearbox 1400 OFFSET | 1:131 | 1.400 Nm | ⅜" | ¾" | 2,9 Kg | 89 mm | n/a | 76 mm | 125 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Ratio », « lang-nl »: « Ratio », « lang-de »: « Verhältnis », « lang-it »: « Rapporto », « lang-es »: « Ratio », « lang-fr »: « Rapport », « lang-da »: « Forhold », « lang-tr »: « Oran »} | {« lang-en »: « Max output », « lang-nl »: « Max uitvoer », « lang-de »: « Max Ausgang », « lang-it »: « Max output », « lang-es »: « Max output », « lang-fr »: « Production max », « lang-da »: « Max output », « lang-da »: « Kare tahrik ucu », « lang-tr »: « Azami çıkış »} | {« lang-en »: « Input drive », « lang-nl »: « Ingangsaandrijving », « lang-de »: « Eingangsantrieb », « lang-it »: « Unità di input », « lang-es »: « Accionamiento de entrada », « lang-fr »: « Entraînement d’entrée », « lang-da »: « Indgangseffekt », « lang-tr »: « Giriş sürücüsü »} | {« lang-en »: « Output drive », « lang-nl »: « Uitgangsaandrijving », « lang-de »: « Ausgangsantrieb », « lang-it »: « Unità di uscita », « lang-es »: « Accionamiento de salida », « lang-fr »: « Entraînement de sortie », « lang-da »: « Udgangseffekt », « lang-tr »: « Çıkış sürücüsü »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼ » | ½ » | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜ » | ½ » | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼ » | ¾ » | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜ » | ¾ » | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼ » | ½ » | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜ » | ½ » | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼ » | ¾ » | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜ » | ¾ » | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼ » | ¾ » | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜ » | ¾ » | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
12914 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ¼ » | ¾ » | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
15506 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ⅜ » | ¾ » | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
29280 | SDM Gearbox 1400 OFFSET | 1:131 | 1.400 Nm | ⅜ » | ¾ » | 2,9 Kg | 89 mm | n/a | 76 mm | 125 mm |
Voir également les produits suivants
Clés dynamométriques manuelles numériques
Vous préférez régler l’heure à la manuellement? Voir nos clés dynamométriques à main numériques de TrackWrench®.
Nos clés dynamométriques manuelles digital TrackWrench® offrent précision et contrôle pour le serrage de vos pièces. Avec un affichage numérique facile à utiliser, vous pouvez sélectionner les réglages de couple corrects et ajuster la clé pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.
Clés à broche
Les Actionneur Rotatifs Portables de Modec offrent une solution efficace pour entraîner les volants et les spindles à la place des boulons. Nos clés dynamométriques sont spécialement conçues pour cette application et garantissent un fonctionnement souple et précis. Consultez nos produits pour trouver la bonne solution pour votre application.
Multiplicateurs déportés
Les Multiplicateurs déportés de RAD Torque Systems facilite le serrage des écrous dans les espaces restreints. Notre conception innovante offre une solution efficace pour fixer les écrous et les boulons dans les endroits difficiles d’accès.