- RAD Torque
- Clés dynamométriques
Selecteur Doutil
SĂ©lecteur Douilles Ă choc
- Accessoires
Selecteur Doutil
SĂ©lecteur Douilles Ă choc
- Services
- Sécurité
- Téléchargements
Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Batterie > MB-RAD
SĂ©rie MB-RAD sur Batterie
- Plage de couple: 30 – 7 000 Nm
La série MB-RAD est une gamme de clés dynamométriques professionnelles pour utilisateurs exigeants. Elles sont dorénavant équipées de l’enregistrement de données via bluetooth et d’options de boulonnage avancées telles qu’un compteur de boulons intelligent, la vérification du couple et la possibilité de paramétrer les limites couple + angle.
Sans chocs
Sécurité & fiabilité
Selon les normes européennes
Batterie lithium-ion
L’échange de données Bluetooth
Logiciels géré
Couple + Fonction d’angle
Caractéristiques de la MB-RAD:
- Moteur sans balais
- Couple + limites d'angle
- Stockage de données avec localisation GPS
- Bluetooth
- Fonction de contrĂ´le du couple
- Compteur de boulons
- ContrĂ´le du couple lors du desserrage
- Mots de passe pour différents niveaux
- Bras de réaction à libération automatique
- Menu en plusieurs langues
- Compteur intelligent pour la maintenance
- Répétabilité +/- 3 %
- Niveau sonore extrĂŞmement faible : 65 dB seulement
Tous les outils MB-RAD comprennent:
- Bras de réaction et anneau de retenue
- 2 batteries Lithium-ion 18 V/5,2 Ah avec chargeur (pour les types MB-RAD 4000 et 7000 : 1 x 5,5 Ah et 1 x 8,0 Ah)
- Poignée d’outil et suspension avec les MB-RAD 4000 et 7000
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Logiciel documentaire
- Manuel de l'Utilisateur
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
Gamme de produits
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 200919 | MB-RAD 300 | ½" | 30 - 300 Nm | 47,0 | 3,5 Kg | 258 mm | 63 mm | 69 mm | 262 mm |
đź ‹ 200921 | MB-RAD 700 | Âľ" | 70 - 700 Nm | 21,5 | 3,7 Kg | 261 mm | 63 mm | 69 mm | 262 mm |
đź ‹ 200922 | MB-RAD 1400 | Âľ" | 140 - 1.400 Nm | 10,5 | 3,7 Kg | 270 mm | 63 mm | 69 mm | 262 mm |
đź ‹ 200924 | MB-RAD 2000 | 1" | 200 - 2.000 Nm | 6,0 | 4,3 Kg | 275 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
đź ‹ 200926 | MB-RAD 4000 | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3,0 | 6,1 Kg | 315 mm | 81 mm | 81 mm | 268 mm |
🠋 200928 | MB-RAD 7000 | 1½" | 700 - 7.000 Nm | 2,1 | 8,8 Kg | 325 mm | 95 mm | 95 mm | 275 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
đź ‹ 200919 | MB-RAD 300 | ½ » | 30 – 300 Nm | 47,0 | 3,5 Kg | 258 mm | 63 mm | 69 mm | 262 mm |
đź ‹ 200921 | MB-RAD 700 | ¾ » | 70 – 700 Nm | 21,5 | 3,7 Kg | 261 mm | 63 mm | 69 mm | 262 mm |
đź ‹ 200922 | MB-RAD 1400 | ¾ » | 140 – 1.400 Nm | 10,5 | 3,7 Kg | 270 mm | 63 mm | 69 mm | 262 mm |
đź ‹ 200924 | MB-RAD 2000 | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 6,0 | 4,3 Kg | 275 mm | 69 mm | 69 mm | 262 mm |
đź ‹ 200926 | MB-RAD 4000 | 1″ | 400 – 4.000 Nm | 3,0 | 6,1 Kg | 315 mm | 81 mm | 81 mm | 268 mm |
đź ‹ 200928 | MB-RAD 7000 | 1½ » | 700 – 7.000 Nm | 2,1 | 8,8 Kg | 325 mm | 95 mm | 95 mm | 275 mm |
MB-RAD certifié par LIEBHERR
Le fabricant de grues Ă tour LIEBHERR a homologuĂ© les clĂ©s dynamomĂ©triques Ă batterie de la sĂ©rie MB-RAD pour le montage de grues Ă tour. Cela ouvre de nouvelles possibilitĂ©s aux entreprises d’assemblage pour serrer rapidement et en toute sĂ©curitĂ© les assemblages vissĂ©s.
Le MB-RAD a une rĂ©pĂ©tabilitĂ© de 3 % et peut ĂŞtre utilisĂ© immĂ©diatement Ă des tempĂ©ratures ambiantes jusqu’Ă -20 °C. Grâce au moteur Ă©lectrique sans balais, aux limites de coupure et de serrage contrĂ´lĂ©es par couple/angle, la MB-RAD fonctionne avec une prĂ©cision extrĂŞme et beaucoup plus rapide que les clĂ©s dynamomĂ©triques hydrauliques.
En option : batterie haute performance 8,0 Ah
Les nouvelles cellules de batterie de haute qualité et les composants électroniques entièrement nouveaux garantissent une durée de vie de la batterie encore plus longue avec la nouvelle batterie LiHD 8,0 Ah. Ainsi, vous pouvez maintenant serrer encore plus de boulons par rapport aux batteries 5,2 Ah déjà impressionnantes.
Les B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 & 7000 sont livrés en standard avec 1 batterie de 8,0 Ah et 1 batterie de 5,5 Ah, au lieu de 2 batteries de 5,2 Ah.
Grâce à la batterie de 8,0 Ah, les clés dynamométriques à batterie extrêmement puissantes peuvent serrer encore plus de boulons.
En option: Double bouton de sécurité
Toutes les clĂ©s dynamomĂ©triques sans fil B-RAD SELECT peuvent dĂ©sormais ĂŞtre Ă©quipĂ©es d’une commande de sĂ©curitĂ© Ă 2 mains.
Cela garantit que la clé ne fonctionne que lorsque la gâchette et le bouton de sécurité supérieur sont enfoncés en même temps.
Cela empĂŞche la main de l’utilisateur de s’approcher du point de rĂ©action lors de l’utilisation de la clĂ©, Ă©liminant ainsi le risque de coincement.
Voir Ă©galement les produits suivants
Clés dynamométriques manuelles numériques
Vous prĂ©fĂ©rez rĂ©gler l’heure Ă la manuellement? Voir nos clĂ©s dynamomĂ©triques Ă main numĂ©riques de TrackWrench®.
Nos clés dynamométriques manuelles digital TrackWrench® offrent précision et contrôle pour le serrage de vos pièces. Avec un affichage numérique facile à utiliser, vous pouvez sélectionner les réglages de couple corrects et ajuster la clé pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.
Clés à broche
Les Actionneur Rotatifs Portables de Modec offrent une solution efficace pour entraîner les volants et les spindles à la place des boulons. Nos clés dynamométriques sont spécialement conçues pour cette application et garantissent un fonctionnement souple et précis. Consultez nos produits pour trouver la bonne solution pour votre application.
Boîte de vitesses déportés
La clĂ© Ă anneau dĂ©calĂ©e de RAD Torque Systems facilite le serrage des Ă©crous dans les espaces restreints. Notre conception innovante offre une solution efficace pour fixer les Ă©crous et les boulons dans les endroits difficiles d’accès.
Choisissez une clé dynamométrique RAD
Batterie
30 – 15.000 Nm
La clĂ© dynamomĂ©trique Ă batterie RAD est inĂ©galĂ©e en raison de sa capacitĂ© Ă©levĂ©e, de sa plage de couple très Ă©levĂ©e et de sa facilitĂ© d’utilisation. De plus, toutes les clĂ©s dynamomĂ©triques sans fil peuvent ĂŞtre utilisĂ©es sans tuyaux ni câbles encombrants.
Electrique
60 – 16.500 Nm
Les clés dynamométriques électriques RAD sont des clés dynamométriques légères et compactes adaptées à une utilisation industrielle lourde.
Pneumatiques
30 – 15.000 Nm
Les clés dynamométriques pneumatiques RAD sont des centrales indestructibles. Ces clés sont très rapides, légères et précises.
Étalonnage
200 – 24.400 Nm
Radial dispose de différents outils de mesure pour une mesure précise des couples de serrage selon la norme ISO 17025.