Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Electrique > E-RAD BLU-S
Série Électronique E-RAD BLU-S
- Plage de couple : 135 - 15 000 Nm
La clé dynamométrique la plus précise du marché !
L’E-RAD BLU-S possède des fonctionnalités avancées telles que l’enregistrement des données et l’engagement angulaire des vis. De plus, l’E-RAD BLU-S est équipé d’un capteur de couple intégré qui mesure et corrige le couple de serrage sur la connexion boulonnée lors du serrage. De cette manière, une précision encore plus élevée est obtenue, ce qui peut être important pour les assemblages par boulons critiques.
Cela garantit que l’utilisateur est toujours assuré que le couple de serrage obtenu est correct, quel que soit le raccord de boulon, la lubrification, le type de boulon, etc. Le couple de serrage affiché sur l’afficheur de la clé est donc le couple de serrage réel sur la vis.
Sans chocs
Sécurité & fiabilité
Selon les normes européennes
Logiciels géré
Couple + Fonction d’angle
Caractéristiques E-RAD BLU-S :
Conçues pour une utilisation extrême dans une grande variété de secteurs dans le monde entier, les clés dynamométriques de la série RAD DX offrent:
- Moins de coût - Plusieurs clés peuvent être utilisées avec un seul boîtier de commande.
- Connectivité Bluetooth avec RAD Smart Socket™ pour un étalonnage de connexion de boulon vérifié par capteur
- Étalonnage sur le terrain
- Contrôle avec 50 x 76 mm écran tactile
- Collecte avancée des données et identification de l’opérateur
- Compteurs de cycle de vie et d’entretien
- Protection par mot de passe à plusieurs niveaux d’utilisateurs
- Standard avec réglages de couple et angles variables
- Indicateurs LED ("Pass"/"Fail") montés des deux côtés pour une lisibilité maximale
- Serrage contrôlé – répétabilité de +/- 2%
- Niveau sonore extrêmement faible : 75 dB seulement.
Un boîtier de commande - Plage de couple complète
Le boîtier de commande tactile de la série E-RAD BLU-S fournit l’interface pour toutes les clés dynamométriques E-RAD BLU-S. Quel que soit l’E-RAD connecté, le boîtier de commande reconnaît le modèle et les données d’étalonnage de la clé. Cela permet à l’utilisateur de basculer entre plusieurs types de clés et d’assurer un fonctionnement sans erreur. Contrairement aux systèmes conventionnels, aucune table de conversion n’est nécessaire pour le couple de serrage, le couple de serrage est réglé directement sur le boîtier de commande.
Toutes les clés dynamométriques E-RAD BLU-S comprennent:
- Transducteur intégré
- Bras de réaction et anneau de retenue
- Coffret de rangement résistant aux intempéries
- Câble pour boîtier de contrôle
- Boîtier de commande numérique
- Port USB
- Logiciel d’enregistrement de données
- Manuel de l'Utilisateur
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
Comment commander E-RAD-S
1. Sélectionner le kit d’outil en fonction de la capacité de couple maximale requise
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30,0 | 5,9 Kg | 380 mm | 72 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10,0 | 8,6 Kg | 412 mm | 87 mm | 87 mm | 275 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.000 Nm | 8,5 | 11,1 Kg | 451 mm | 95 mm | 95 mm | 291 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.000 Nm | 4,5 | 15,7 Kg | 450 mm | 111 mm | 111 mm | 300 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.000 - 10.000 Nm | 3,0 | 15,4 Kg | 471 mm | 114 mm | 114 mm | 302 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2,3 | 20,0 Kg | 503 mm | 132 mm | 132 mm | 309 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Agirlik »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾ » | 135 – 950 Nm | 30,0 | 5,9 Kg | 380 mm | 72 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10,0 | 8,6 Kg | 412 mm | 87 mm | 87 mm | 275 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1″ | 675 – 4.000 Nm | 8,5 | 11,1 Kg | 451 mm | 95 mm | 95 mm | 291 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½ » | 1.385 – 8.000 Nm | 4,5 | 15,7 Kg | 450 mm | 111 mm | 111 mm | 300 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½ » | 2.000 – 10.000 Nm | 3,0 | 15,4 Kg | 471 mm | 114 mm | 114 mm | 302 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½ » | 4.000 – 15.000 Nm | 2,3 | 20,0 Kg | 503 mm | 132 mm | 132 mm | 309 mm |
2. Sélectionner la tension du boîtier de contrôle
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
* Écran inclinable pour une vue optimale
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Controller », « lang-nl »: « Controlbox », « lang-de »: « Steuereinheit », « lang-it »: « Toolkit », « lang-es »: « Controlador », « lang-fr »: « Contrôle », « lang-da »: « Styreenhed », « lang-tr »: « Kontrol kutusu »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Ağırlık »} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Sélectionner la longueur de câble de l’outil
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
---|---|
21217 | {"lang-en": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-nl": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-de": "4,6 m (Im Standard-Werkzeugsatz enthalten)", "lang-it": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-es": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-fr": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-da": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-tr": "4,6 m (Included with standard tool kit)"} |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
* Écran inclinable pour une vue optimale
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Cable length », « lang-nl »: « Kabellengte », « lang-de »: « Kabellänge », « lang-it »: « Lunghezza del cavo », « lang-es »: « Longitud del cable », « lang-fr »: « Longueur de câble », « lang-da »: « kabellængde », « lang-tr »: « Kablo uzunluğu »} |
---|---|
21217 | {« lang-en »: « 4,6 m (Included with standard tool kit) », « lang-nl »: « 4,6 m (Included with standard tool kit) », « lang-de »: « 4,6 m (Im Standard-Werkzeugsatz enthalten) », « lang-it »: « 4,6 m (Included with standard tool kit) », « lang-es »: « 4,6 m (Included with standard tool kit) », « lang-fr »: « 4,6 m (Included with standard tool kit) », « lang-da »: « 4,6 m (Included with standard tool kit) », « lang-tr »: « 4,6 m (Included with standard tool kit) »} |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
* Écran inclinable pour une vue optimale
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾ » | 135 – 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1″ | 675 – 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 – 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 – 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 – 15.000 Nm | 2 |
* Veuillez noter qu’il ne s’agit que d’une clé, avec bras de réaction, boîtier résistant aux intempéries et certificat d’étalonnage.
5. Sélectionner des câbles supplémentaires
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel", "lang-tr": "Ayrı kablo"} |
---|---|
21214 | 4,6 m |
21215 | 6,1 m |
21216 | 7,6 m |
* Écran inclinable pour une vue optimale
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Separate cable », « lang-nl »: « Kabellengte », « lang-de »: « Zusätzliche Kabel », « lang-it »: « Cavi aggiuntivi », « lang-es »: « Cables adicionales », « lang-fr »: « Clés supplémentaires », « lang-da »: « Særskilt kabel », « lang-tr »: « Ayrı kablo »} |
---|---|
21214 | 4,6 m |
21215 | 6,1 m |
21216 | 7,6 m |
En option: Torque Tool Flange Roller
Le « Torque Tool Flange Roller » a été développé pour faciliter la manipulation des clés dynamométriques utilisées lors du serrage des assemblages boulonnés des brides des éoliennes.
Le Torque Tool Flange Roller peut être utilisé avec les clés dynamométriques RAD plus lourdes des séries E-RAD BLU et B-RAD X.
En option : Clés dynamométriques E-RAD BLU 90° 8000, 10K et 15K
Avec cette variante à 90°, le multiplicateur de force est placé sur un coude rotatif à 90°, ce qui facilite l’utilisation de la clé dans les espaces restreints et difficiles d’accès.
De plus, le coude à 90° est également disponible séparément afin que plusieurs versions de la série E-RAD BLU puissent être fournies sur demande dans une variante à 90°.
Numéro de l’article: 31390
Options additionelles:
- Clés dynamométriques supplémentaires*
- Boîtier de commande 120 V
- Câble pour boîtier de commande, longueurs 6,1 et 7,6 mètres
Voir également les produits suivants
Clés dynamométriques manuelles numériques
Vous préférez régler l’heure à la manuellement? Voir nos clés dynamométriques à main numériques de TrackWrench®.
Nos clés dynamométriques manuelles digital TrackWrench® offrent précision et contrôle pour le serrage de vos pièces. Avec un affichage numérique facile à utiliser, vous pouvez sélectionner les réglages de couple corrects et ajuster la clé pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.
Clés à broche
Les Actionneur Rotatifs Portables de Modec offrent une solution efficace pour entraîner les volants et les spindles à la place des boulons. Nos clés dynamométriques sont spécialement conçues pour cette application et garantissent un fonctionnement souple et précis. Consultez nos produits pour trouver la bonne solution pour votre application.
Boîte de vitesses déportés
La clé à anneau décalée de RAD Torque Systems facilite le serrage des écrous dans les espaces restreints. Notre conception innovante offre une solution efficace pour fixer les écrous et les boulons dans les endroits difficiles d’accès.
Choisissez une clé dynamométrique RAD
Batterie
30 – 15.000 Nm
La clé dynamométrique à batterie RAD est inégalée en raison de sa capacité élevée, de sa plage de couple très élevée et de sa facilité d’utilisation. De plus, toutes les clés dynamométriques sans fil peuvent être utilisées sans tuyaux ni câbles encombrants.
Electrique
60 – 16.500 Nm
Les clés dynamométriques électriques RAD sont des clés dynamométriques légères et compactes adaptées à une utilisation industrielle lourde.
Pneumatiques
30 – 15.000 Nm
Les clés dynamométriques pneumatiques RAD sont des centrales indestructibles. Ces clés sont très rapides, légères et précises.
Étalonnage
200 – 24.400 Nm
Radial dispose de différents outils de mesure pour une mesure précise des couples de serrage selon la norme ISO 17025.