Home > RAD Torque > Clés dynamométriques > Pneumatiques > Simple & 2 vitesses
Série pneumatique à Simple & 2 vitesses
- Plage de couple : 35 – 15 000 Nm
Les clés dynamométriques pneumatiques RAD de la séries GX et DX, en plus d’être extrêmement rapides et compactes, possèdent des moteurs indestructibles.
En plus de la vitesse de serrage élevée, la série pneumatique offre l’avantage d’un positionnement très simple et rapide du bras de réaction sur le point d’appui.
Sans chocs
Sécurité & fiabilité
Selon les normes européennes
EX approuvées
Plus de 20 ans d’expérience dans le concept d’entraînement planétaire ont conduit au développement de la dernière génération de clés dynamométriques RAD.
Conçues pour une utilisation extrême dans une grande variété de secteurs dans le monde entier, les clés dynamométriques de la série RAD DX offrent:
- Le meilleur rapport performances/poids
- Le meilleur rapport poids/puissance
- Bâti en aluminium moulé
- Une large plage de couple adaptée à de multiples applications
- Facile à utiliser grâce à sa conception compacte et son faible poids
- Conception très compacte pour un poids réduit et une meilleure accessibilité
- Transmission entièrement automatique exclusive à 2 vitesses, ne nécessitant aucun changement de vitesse manuel
- D’engrenages automatique unique en son genre, ce qui élimine le temps de commutation manuelle entre les haute et basse vitesses (2 vitesses exclusif)
- Niveau sonore extrêmement faible – 80 dB à peine
Les clés dynamométriques pneumatiques RAD sont fournies avec:
- Bras de réaction et anneau de retenue
- Tuyau pneumatique de 3,6 mètres
- Kit d'entretien de l'air léger dans une unité de transport pratique
- Lubrifiant du kit d'entretien pneumatique
- Manuel de l'Utilisateur
- Certificat d’étalonnage selon la norme ISO 17025
- CD-ROM d'instructions de sécurité
Gamme de produits
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 19157 | 100 SL | ½" | 35 - 100 Nm | 275,0 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 15134 | 275 SL | ¾" | 50 - 275 Nm | 90,0 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13573 | 475 SL | ¾" | 70 - 475 Nm | 65,0 | 2,7 Kg | 167 mm | 61 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13575 | 475 SL-2 | ¾" | 150 - 475 Nm | 270,0 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13539 | 10 GX | ¾" | 150 - 950 Nm | 30,0 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13549 | 14 GX | ¾" | 275 - 1.400 Nm | 20,0 | 3,8 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19774 | 14 GX-2 | ¾" | 450 - 1.400 Nm | 85,0 | 4,5 Kg | 261 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19135 | 20 DX | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10,0 | 4,0 Kg | 203 mm | 69 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19775 | 20 DX-2 | 1" | 700 - 2.000 Nm | 50,0 | 4,7 Kg | 251 mm | 68 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13565 | 34 GX | 1" | 700 - 3.400 Nm | 9,0 | 6,1 Kg | 240 mm | 78 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 19776 | 34 GX-2 | 1" | 950 - 3.400 Nm | 44,0 | 7,5 Kg | 305 mm | 78 mm | 84 mm | 241 mm |
🠋 24717 | 40 DX | 1" | 1.200 - 4.000 Nm | 8,0 | 6,7 Kg | 254 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 24952 | 40 DX-2 | 1" | 1.400 - 4.000 Nm | 49,0 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 13571 | 46 GX | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12,0 | 9,0 Kg | 317 mm | 86 mm | 94 mm | 276 mm |
🠋 26133 | 70 DX | 1½" | 2.000 - 7.000 Nm | 6,7 | 10,6 Kg | 285 mm | 95 mm | 95 mm | 276 mm |
🠋 15805 | 80 DX | 1½" | 2.700 - 8.000 Nm | 6,6 | 12,4 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 276 mm |
🠋 23229 | 110 DX | 1½" | 3.400 - 11.000 Nm | 4,0 | 13,7 Kg | 308 mm | 108 mm | 108 mm | 279 mm |
🠋 26153 | 150 DX | 1½" | 5.500 - 15.000 Nm | 3,0 | 18,9 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Square drive », « lang-nl »: « Aandrijfvierkant », « lang-de »: « Vierkant- antrieb », « lang-it »: « Azionamento quadrato », « lang-es »: « Accionamiento cuadrado », « lang-fr »: « Entraînement à section carrée », « lang-da »: « Firkantet drev », « lang-tr »: « Kare tahrik ucu »} | {« lang-en »: « Torque range », « lang-nl »: « Momentbereik », « lang-de »: « Drehmoment- bereich », « lang-it »: « Range di coppia », « lang-es »: « Rango de par », « lang-fr »: « Plage de couple », « lang-da »: « Momentområde », « lang-tr »: « Tork araligi »} | {« lang-en »: « RPM », « lang-nl »: « TPM », « lang-de »: « Drehzahl », « lang-it »: « GIRI/MIN », « lang-es »: « RPM », « lang-fr »: « t/min », « lang-da »: « O/M », « lang-tr »: « Devir/Dak »} | {« lang-en »: « Weight », « lang-nl »: « Gewicht », « lang-de »: « Gewicht », « lang-it »: « Peso », « lang-es »: « Peso », « lang-fr »: « Poids », « lang-da »: « Agirlik », « lang-tr »: « Ağırlık »} | {« lang-en »: « Dim. L », « lang-nl »: « Afm. L », « lang-de »: « Maße L », « lang-it »: « Dim. L », « lang-es »: « Dim. L », « lang-fr »: « Dim. L », « lang-da »: « Dim. L », « lang-tr »: « Boyut L »} | {« lang-en »: « Dim. D », « lang-nl »: « Afm. D », « lang-de »: « Maße D », « lang-it »: « Dim. D », « lang-es »: « Dim. D », « lang-fr »: « Dim. D », « lang-da »: « Dim. D », « lang-tr »: « Boyut D »} | {« lang-en »: « Dim. W », « lang-nl »: « Afm. W », « lang-de »: « Maße W », « lang-it »: « Dim. W », « lang-es »: « Dim. W », « lang-fr »: « Dim. W », « lang-da »: « Dim. W », « lang-tr »: « Boyut W »} | {« lang-en »: « Dim. H », « lang-nl »: « Afm. H », « lang-de »: « Maße H », « lang-it »: « Dim. H », « lang-es »: « Dim. H », « lang-fr »: « Dim. H », « lang-da »: « Dim. H », « lang-tr »: « Boyut H »} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 19157 | 100 SL | ½ » | 35 – 100 Nm | 275,0 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 15134 | 275 SL | ¾ » | 50 – 275 Nm | 90,0 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13573 | 475 SL | ¾ » | 70 – 475 Nm | 65,0 | 2,7 Kg | 167 mm | 61 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13575 | 475 SL-2 | ¾ » | 150 – 475 Nm | 270,0 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13539 | 10 GX | ¾ » | 150 – 950 Nm | 30,0 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13549 | 14 GX | ¾ » | 275 – 1.400 Nm | 20,0 | 3,8 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19774 | 14 GX-2 | ¾ » | 450 – 1.400 Nm | 85,0 | 4,5 Kg | 261 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19135 | 20 DX | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 10,0 | 4,0 Kg | 203 mm | 69 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19775 | 20 DX-2 | 1″ | 700 – 2.000 Nm | 50,0 | 4,7 Kg | 251 mm | 68 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13565 | 34 GX | 1″ | 700 – 3.400 Nm | 9,0 | 6,1 Kg | 240 mm | 78 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 19776 | 34 GX-2 | 1″ | 950 – 3.400 Nm | 44,0 | 7,5 Kg | 305 mm | 78 mm | 84 mm | 241 mm |
🠋 24717 | 40 DX | 1″ | 1.200 – 4.000 Nm | 8,0 | 6,7 Kg | 254 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 24952 | 40 DX-2 | 1″ | 1.400 – 4.000 Nm | 49,0 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 13571 | 46 GX | 1″ | 1.400 – 4.600 Nm | 12,0 | 9,0 Kg | 317 mm | 86 mm | 94 mm | 276 mm |
🠋 26133 | 70 DX | 1½ » | 2.000 – 7.000 Nm | 6,7 | 10,6 Kg | 285 mm | 95 mm | 95 mm | 276 mm |
🠋 15805 | 80 DX | 1½ » | 2.700 – 8.000 Nm | 6,6 | 12,4 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 276 mm |
🠋 23229 | 110 DX | 1½ » | 3.400 – 11.000 Nm | 4,0 | 13,7 Kg | 308 mm | 108 mm | 108 mm | 279 mm |
🠋 26153 | 150 DX | 1½ » | 5.500 – 15.000 Nm | 3,0 | 18,9 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
* Écran inclinable pour une vue optimale
{« lang-en »: « Prod.no. », « lang-nl »: « Art.nr. », « lang-de »: « Prod.nr », « lang-it »: « N. Prod. », « lang-es »: « Prod. n.º », « lang-fr »: « N° de prod. », « lang-da »: « Prod.nr. », « lang-tr »: « Ürün no. »} | {« lang-en »: « Model », « lang-nl »: « Model », « lang-de »: « Modell », « lang-it »: « Modello », « lang-es »: « Modelo », « lang-fr »: « Modèle », « lang-da »: « Model », « lang-tr »: « Model »} | {« lang-en »: « Air motor », « lang-nl »: « Luchtmotor », « lang-de »: « Luftmotor », « lang-it »: « Motore pneumatico », « lang-es »: « Motor de aire », « lang-fr »: « Moteur pneumatique », « lang-da »: « Luftmotor », « lang-tr »: « Hava motoru »} | {« lang-en »: « At 6,7 Bar », « lang-nl »: « @ 6,7 Bar », « lang-de »: « Bei 6,7 BPM », « lang-it »: « A 6,7 BPM », « lang-es »: « A 6,7 BPM », « lang-fr »: « @ 6,7 bpm », « lang-da »: « Ved 6,7 BPM », « lang-tr »: « 6,7 BPM’de »} | {« lang-en »: « At 100 PSI », « lang-nl »: « @ 100 PSI », « lang-de »: « Bei 100 PSI », « lang-it »: « A 100 PSI », « lang-es »: « A 100 PSI », « lang-fr »: « @ 100 psi », « lang-da »: « Ved 100 PSI », « lang-tr »: « 100 PSI’da »} |
---|---|---|---|---|
15616 | 100 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
15134 | 275 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13573 | 475 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13539 | 10 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13549 | 14 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19135 | 20 DX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19775 | 20 DX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13565 | 34 GX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
19776 | 34 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
24717 | 40 DX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
24952 | 40 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
13571 | 46 GX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
26133 | 70 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
15805 | 80 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
23229 | 110 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
26153 | 150 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
En option : ATEX
Les clés dynamométriques pneumatiques RAD ont été testées et approuvées par Bureau Veritas. Les recommandations et les modifications ultérieures ont abouti à la classification ci-dessous, ce qui signifie que les clés pneumatiques ATEX de RAD peuvent être officiellement utilisées dans les zones 1, 2, 21 et 22.
La classification rend les clés dynamométriques RAD adaptées à la plupart des applications dans les industries du pétrole et du gaz et de la pétrochimie.
En option : Gâchette à double sécurité
La gâchette à double sécurité pour toutes les clés dynamométriques pneumatiques de la série RAD est une valve supplémentaire à l’arrière de l’outil qui doit être enfoncée simultanément avec la gâchette pour démarrer le fonctionnement de l’outil.
Voir également les produits suivants
Clés dynamométriques manuelles numériques
Vous préférez régler l’heure à la manuellement? Voir nos clés dynamométriques à main numériques de TrackWrench®.
Nos clés dynamométriques manuelles digital TrackWrench® offrent précision et contrôle pour le serrage de vos pièces. Avec un affichage numérique facile à utiliser, vous pouvez sélectionner les réglages de couple corrects et ajuster la clé pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet.
Clés à broche
Les Actionneur Rotatifs Portables de Modec offrent une solution efficace pour entraîner les volants et les spindles à la place des boulons. Nos clés dynamométriques sont spécialement conçues pour cette application et garantissent un fonctionnement souple et précis. Consultez nos produits pour trouver la bonne solution pour votre application.
Multiplicateurs déportés
Les Multiplicateurs déportés de RAD Torque Systems facilite le serrage des écrous dans les espaces restreints. Notre conception innovante offre une solution efficace pour fixer les écrous et les boulons dans les endroits difficiles d’accès.
Choisissez une clé dynamométrique RAD
Batterie
30 – 15.000 Nm
La clé dynamométrique à batterie RAD est inégalée en raison de sa capacité élevée, de sa plage de couple très élevée et de sa facilité d’utilisation. De plus, toutes les clés dynamométriques sans fil peuvent être utilisées sans tuyaux ni câbles encombrants.
Electrique
60 – 16.500 Nm
Les clés dynamométriques électriques RAD sont des clés dynamométriques légères et compactes adaptées à une utilisation industrielle lourde.
Pneumatiques
30 – 15.000 Nm
Les clés dynamométriques pneumatiques RAD sont des centrales indestructibles. Ces clés sont très rapides, légères et précises.
Étalonnage
200 – 24.400 Nm
Radial dispose de différents outils de mesure pour une mesure précise des couples de serrage selon la norme ISO 17025.