Home > RAD Torque > Tableau des tailles de boulons et d’écrous
Tableau des tailles de boulons et d'écrous
Les définitions des termes se trouvent sous le tableau.
Filetage gros
| {"lang-en": "Nominal bolt diameter", "lang-nl": "Nominale boutdiameter", "lang-de": "Nenndurchmesser der Schraube", "lang-it": "Diametro nominale del bullone", "lang-es": "Diámetro nominal del perno", "lang-fr": "Diamètre nominal du boulon"} | {"lang-en": "Thread pitch in mm", "lang-nl": "Schroefdraad in mm", "lang-de": "Gewindesteigung in mm", "lang-it": "Passo della filettatura in mm", "lang-es": "Paso de rosca en mm", "lang-fr": "Pas de filetage en mm"} | {"lang-en": "Diameter in mm", "lang-nl": "Diameter in mm", "lang-de": "Durchmesser in mm", "lang-it": "Diametro in mm", "lang-es": "Diámetro en mm", "lang-fr": "Diamètre en mm"} | {"lang-en": "Nut size in mm", "lang-nl": "Moermaat in mm", "lang-de": "Mutternmaß in mm", "lang-it": "Dimensione del dado in mm", "lang-es": "Tamaño de la tuerca en mm", "lang-fr": "Dimension de l’écrou en mm"} |
|---|---|---|---|
| M16 | 1.5 | 16 | 24 |
| M18 | 2 | 18 | 27 |
| M18 | 1.5 | 18 | 27 |
| M20 | 2 | 20 | 30 |
| M20 | 1.5 | 20 | 30 |
| M22 | 2 | 22 | 32 |
| M22 | 1.5 | 22 | 32 |
| M24 | 2 | 24 | 36 |
| M24 | 1.5 | 24 | 36 |
| M27 | 2 | 27 | 41 |
| M27 | 1.5 | 27 | 41 |
| M30 | 2 | 30 | 46 |
| M30 | 1.5 | 30 | 46 |
| M33 | 2 | 33 | 50 |
| M33 | 1.5 | 33 | 50 |
| M36 | 3 | 36 | 55 |
| M36 | 1.5 | 36 | 55 |
| M39 | 3 | 39 | 60 |
| M42 | 3 | 42 | 65 |
| M45 | 3 | 45 | 70 |
| M48 | 3 | 48 | 75 |
| M52 | 3 | 52 | 80 |
| M56 | 4 | 56 | 85 |
| M60 | 4 | 60 | 90 |
| M64 | 4 | 64 | 95 |
| M68 | 4 | 68 | 100 |
| M72 | 4 | 72 | 105 |
| M76 | 4 | 76 | 110 |
| M80 | 4 | 80 | 115 |
| M85 | 4 | 85 | 120 |
| M90 | 4 | 90 | 130 |
| M100 | 4 | 100 | 145 |
| M110 | 4 | 110 | 155 |
| M125 | 4 | 125 | 180 |
Filetage fin
| {"lang-en": "Nominal bolt diameter", "lang-nl": "Nominale boutdiameter", "lang-de": "Nenndurchmesser der Schraube", "lang-it": "Diametro nominale del bullone", "lang-es": "Diámetro nominal del perno", "lang-fr": "Diamètre nominal du boulon"} | {"lang-en": "Thread pitch in mm", "lang-nl": "Schroefdraad in mm", "lang-de": "Gewindesteigung in mm", "lang-it": "Passo della filettatura in mm", "lang-es": "Paso de rosca en mm", "lang-fr": "Pas de filetage en mm"} | {"lang-en": "Diameter in mm", "lang-nl": "Diameter in mm", "lang-de": "Durchmesser in mm", "lang-it": "Diametro in mm", "lang-es": "Diámetro en mm", "lang-fr": "Diamètre en mm"} | {"lang-en": "Nut size in mm", "lang-nl": "Moermaat in mm", "lang-de": "Mutternmaß in mm", "lang-it": "Dimensione del dado in mm", "lang-es": "Tamaño de la tuerca en mm", "lang-fr": "Dimension de l’écrou en mm"} |
|---|---|---|---|
| M10 | 1.5 | 10 | 17 |
| M12 | 1.75 | 12 | 19 |
| M14 | 2 | 14 | 22 |
| M16 | 2 | 16 | 24 |
| M18 | 2.5 | 18 | 27 |
| M20 | 2.5 | 20 | 30 |
| M22 | 2.5 | 22 | 32 |
| M24 | 3 | 24 | 36 |
| M27 | 3 | 27 | 41 |
| M30 | 3.5 | 30 | 46 |
| M33 | 3.5 | 33 | 50 |
| M36 | 4 | 36 | 55 |
| M39 | 4 | 39 | 60 |
| M42 | 4.5 | 42 | 65 |
| M45 | 4.5 | 45 | 70 |
| M48 | 5 | 48 | 75 |
| M52 | 5 | 52 | 80 |
| M56 | 5.5 | 56 | 85 |
| M60 | 5.5 | 60 | 90 |
| M64 | 6 | 64 | 95 |
| M68 | 6 | 68 | 100 |
| M72 | 6 | 72 | 105 |
| M76 | 6 | 76 | 110 |
| M80 | 6 | 80 | 115 |
| M85 | 6 | 85 | 120 |
| M90 | 6 | 90 | 130 |
| M100 | 6 | 100 | 145 |
| M110 | 6 | 110 | 155 |
| M125 | 6 | 125 | 180 |
| M140 | 6 | 140 | 200 |
| M160 | 6 | 160 | 230 |
| M100 | 4 | 100 | |
| M110 | 4 | 110 | |
| M125 | 4 | 125 |
Définitions
Diamètre nominal de la vis.
Le diamètre est égal au diamètre extérieur du filetage ou au diamètre total de la pièce. Le diamètre nominal est plus une indication qu’une mesure précise. Par exemple, une vis et un écrou peuvent être décrits comme ayant un diamètre de ½”. Mais à la fois le filetage extérieur de la vis et le filetage intérieur de l’écrou ne sont pas exactement de 0,500 de diamètre. En fait, le diamètre de la vis est légèrement plus petit et le diamètre de l’écrou est légèrement plus grand. Il est cependant plus facile de désigner les composants par une seule dimension, car la vis et l’écrou s’ajustent ensemble.
Filetage
Une structure hélicoïdale saillante autour de la surface intérieure ou extérieure d’un objet cylindrique. Le filetage se trouve sur les vis, écrous et boulons.
Diamètre
Le plus petit ou le plus grand diamètre de filetage qui s’adapte à une vis ou à un écrou, y compris toutes les déformations telles que le renflement, l’angle du filetage, la conicité (réduction) et l’arrondi. Le diamètre fonctionnel est une mesure de la capacité à assembler le filetage.
Dimension d’écrou
Les dimensions de l’écrou correspondant à une taille de boulon spécifique.
Filetage grossier & filetage fin
Le filetage grossier a un pas de filetage plus grand (moins de filets par longueur axiale), tandis que le filetage fin a un pas de filetage plus petit (plus de filets par longueur axiale).
Pas de filetage
Également appelé pas. La distance entre le sommet d’un filet et le suivant, ou la distance entre une gorge de filetage et la suivante, mesurée du sommet au sommet. Il détermine combien une vis se déplace dans un écrou ou un matériau en un tour. Le pas de filetage est également décrit comme le nombre de filets par mm.
Source: Maxpro Corporation