Home > TrackWrench®
Propos TrackWrench®
La gamme de Radial Torque Tools B.V. a maintenant été étendu avec les clés dynamométriques manuelles TrackWrench®. C’était une étape logique pour répondre aux besoins de nos clients. Les produits TrackWrench® sont assemblés en Europe et expédiés au client depuis notre entrepôt de Soest. Avec notre équipe expérimentée, tous les clients peuvent compter sur un service professionnel rapide et un savoir-faire technique.
À propos de notre série EcoTorq
Fonctionnalités disponibles dans la série EcoTorq
Économique avec d’excellentes spécifications pour l’utilisateur averti de la clé dynamométrique. Cette clé dynamométrique est adaptée à une utilisation dans des conditions difficiles et conçue de manière ergonomique pour une utilisation répétée.
Série EcoTorq – Mini
Caractéristiques:
- Précision : +/- 2 % dans le sens des aiguilles d'une montre, +/- 3 % dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Écran LCD clair pour lire le couple de serrage, buzzer, LED pour approbation et rejet
- Tête de cliquet : Fixe
- Mesures : Couple de serrage indicatif et maximal
- Unités de lecture : Nm, Inch/Lbs, Ft/lbs
- Préréglages : 9 pièces
- Capacité de stockage : 250 mesures
- Clé dynamométrique compacte et conviviale (fonctionnement à 5 boutons)
- Léger (très adapté, par exemple, pour serrer de petits couple de serrages)
- Les couples de serrage peuvent être enregistrés et lus à l'aide du logiciel fourni
Série EcoTorq – Standard
Caractéristiques:
- Précision : +/- 1 % dans le sens des aiguilles d'une montre, +/- 2 % dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Écran LCD clair pour la lecture du couple de serrage, buzzer, LED (1 rouge, 1 verte) pour la signalisation d'approbation et de rejet
- Tête de cliquet : Fixe Optionnel de Flexible et ISO
- Mesures : Couple de serrage indicatif et maximal
- Unités de lecture : Nm, Inch/Lbs, Ft/lbs
- Préréglages : 9 pièces
- Capacité de stockage : 250 mesures
- Clé dynamométrique compacte et conviviale (fonctionnement à 5 boutons)
- Léger (très adapté, par exemple, pour serrer de petits couple de serrages)
- Les couples de serrage peuvent être enregistrés et lus à l'aide du logiciel fourni
Série EcoTorq – Angle
Caractéristiques:
- Précision : +/- 1 % dans le sens des aiguilles d'une montre, +/- 2 % dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Écran LCD clair pour la lecture du couple de serrage, buzzer, LED (2 rouges, 10 vertes) pour la signalisation d'approbation et de rejet
- Tête de cliquet : Fixe Optionnel de Flexible et ISO
- Mesures : Déplacement angulaire, couple de serrage indicatif et maximal
- Déplacement angulaire +/- 2°
- Unités de lecture : Nm, Inch/Lbs, Ft/lbs
- Préréglages : 9 pièces
- Capacité de stockage : 250 mesures
- Clé dynamométrique compacte et conviviale (fonctionnement à 5 boutons)
- Léger (très adapté, par exemple, pour serrer de petits couple de serrages)
- Les couples de serrage peuvent être enregistrés et lus à l'aide du logiciel fourni
Divers réglages de mesure Série EcoTorq
Couple de serrage
indicatif
Couple de serrage
maximal
Préréglages
Couple de serrage
Préréglages
Couple de serrage + Déplacement angulaire
Les fonctions
{« lang-en »: « Features », « lang-nl »: « Functies », « lang-de »: « Features », « lang-it »: « Features », « lang-es »: « Features », « lang-fr »: « Features », « lang-da »: « Features », « lang-tr »: « Features »} | Mini | Standard | Angle |
---|---|---|---|
{« lang-en »: « Track », « lang-nl »: « Track (torque tracking met aanhaalmoment weergave) », « lang-de »: « Track », « lang-it »: « Track », « lang-es »: « Track », « lang-fr »: « Track », « lang-da »: « Track », « lang-tr »: « Track »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Peak », « lang-nl »: « Aanhaalmoment Piekwaarde », « lang-de »: « Peak », « lang-it »: « Peak », « lang-es »: « Peak », « lang-fr »: « Peak », « lang-da »: « Peak », « lang-tr »: « Peak »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Presets », « lang-nl »: « Voorkeuze instelling », « lang-de »: « Presets », « lang-it »: « Presets », « lang-es »: « Presets », « lang-fr »: « Presets », « lang-da »: « Presets », « lang-tr »: « Presets »} | 9 | 9 | 9 |
{« lang-en »: « Torque & Angle », « lang-nl »: « Voorkeurinstelling Aanhaalmoment + hoekverdraaiing », « lang-de »: « Torque & Angle », « lang-it »: « Torque & Angle », « lang-es »: « Torque & Angle », « lang-fr »: « Torque & Angle », « lang-da »: « Torque & Angle », « lang-tr »: « Torque & Angle »} | {« lang-en »: « No », « lang-nl »: « Nee », « lang-de »: « No », « lang-it »: « No », « lang-es »: « No », « lang-fr »: « No », « lang-da »: « No », « lang-tr »: « No »} | {« lang-en »: « No », « lang-nl »: « Nee », « lang-de »: « No », « lang-it »: « No », « lang-es »: « No », « lang-fr »: « No », « lang-da »: « No », « lang-tr »: « No »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Data storage », « lang-nl »: « Data-opslag », « lang-de »: « Data storage », « lang-it »: « Data storage », « lang-es »: « Data storage », « lang-fr »: « Data storage », « lang-da »: « Data storage », « lang-tr »: « Data storage »} | 250 | 250 | 250 |
{« lang-en »: « Head », « lang-nl »: « Kop », « lang-de »: « Head », « lang-it »: « Head », « lang-es »: « Head », « lang-fr »: « Head », « lang-da »: « Head », « lang-tr »: « Head »} | {« lang-en »: « Fixed », « lang-nl »: « Vast », « lang-de »: « Fixed », « lang-it »: « Fixed », « lang-es »: « Fixed », « lang-fr »: « Fixed », « lang-da »: « Fixed », « lang-tr »: « Fixed »} | {« lang-en »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-nl »: « Vast/ISO/Flex », « lang-de »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-it »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-es »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-fr »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-da »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-tr »: « Fixed/ISO/Flex »} | {« lang-en »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-nl »: « Vast/ISO/Flex », « lang-de »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-it »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-es »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-fr »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-da »: « Fixed/ISO/Flex », « lang-tr »: « Fixed/ISO/Flex »} |
{« lang-en »: « Communication », « lang-nl »: « Communicatie », « lang-de »: « Communication », « lang-it »: « Communication », « lang-es »: « Communication », « lang-fr »: « Communication », « lang-da »: « Communication », « lang-tr »: « Communication »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Torque confirmation buzzer », « lang-nl »: « Aanhaalmoment bevestiging met zoemer », « lang-de »: « Torque confirmation buzzer », « lang-it »: « Torque confirmation buzzer », « lang-es »: « Torque confirmation buzzer », « lang-fr »: « Torque confirmation buzzer », « lang-da »: « Torque confirmation buzzer », « lang-tr »: « Torque confirmation buzzer »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Torque confirmation LEDs », « lang-nl »: « Aanhaalmoment bevestiging met LEDs », « lang-de »: « Torque confirmation LEDs », « lang-it »: « Torque confirmation LEDs », « lang-es »: « Torque confirmation LEDs », « lang-fr »: « Torque confirmation LEDs », « lang-da »: « Torque confirmation LEDs », « lang-tr »: « Torque confirmation LEDs »} | 2 | 2 | 12 |
En option : Tête Améliorer
Améliorer tête ISO - Art. 222360
Améliorer rête FLEXIBLE - Art. 222361
À propos de notre série BlueTorq
Facile à utiliser
Série BlueTorq – Super
Caractéristiques:
- Mesures de Couple de serrage indicatif et maximal
- Précision : +/- 1 % dans le sens des aiguilles d'une montre, +/- 1 % dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Unités de lecture : Nm, Inch/Lbs, Ft/lbs
- Préréglages : 99 pièces
- Capacité de stockage : 2094 mesures
- Tête de cliquet interchangeable
- Écran OLED lumineux avec une barre de progression instantanée claire et un buzzer
- La clé est fournie avec le logiciel PCFE, pour la programmation et la lecture des couples de serrage à l'aide du logiciel PCFE fourni
- Compatible avec le logiciel de guidage ProTight™
- En option : connectivité Bluetooth et poignée vibrante
Série BlueTorq – Auditor
Caractéristiques:
- Mesure de Couple de serrage indicatif, Maximal, Couple de serrage + Déplacement angulaire, Déplacement Angulaire uniquement, Déplacer Uniquement
- Précision : +/- 1 % dans le sens des aiguilles d'une montre, +/- 1 % dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Unités de lecture : Nm, Inch/Lbs, Ft/lbs
- Préréglages : 99 pièces
- Capacité de stockage : 2094 mesures
- Tête de cliquet interchangeable
- Écran OLED lumineux avec une barre de progression instantanée claire et un buzzer
- La clé est fournie avec le logiciel PCFE, pour la programmation et la lecture des couples de serrage à l'aide du logiciel PCFE fourni
- Compatible avec le logiciel de guidage ProTight™
- En option : connectivité Bluetooth et poignée vibrante
Divers réglages de mesure Série BlueTorq
Couple de serrage
indicatif
Couple de serrage
maximal
Préréglages
Couple de serrage
Préréglages
Couple de serrage + Déplacement angulaire
Déplacer Uniquement
Déplacement Angulaire uniquement
Les fonctions
{« lang-en »: « Features », « lang-nl »: « Functies », « lang-de »: « Features », « lang-it »: « Features », « lang-es »: « Features », « lang-fr »: « Features », « lang-da »: « Features », « lang-tr »: « Features »} | Super | Auditor |
---|---|---|
{« lang-en »: « Track Torque », « lang-nl »: « Aanhaalmoment Aanwijzend », « lang-de »: « Track », « lang-it »: « Track », « lang-es »: « Track », « lang-fr »: « Track », « lang-da »: « Track », « lang-tr »: « Track »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Peak », « lang-nl »: « Aanhaalmoment Piekwaarde », « lang-de »: « Peak », « lang-it »: « Peak », « lang-es »: « Peak », « lang-fr »: « Peak », « lang-da »: « Peak », « lang-tr »: « Peak »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Presets », « lang-nl »: « Voorkeuze instelling », « lang-de »: « Presets », « lang-it »: « Presets », « lang-es »: « Presets », « lang-fr »: « Presets », « lang-da »: « Presets », « lang-tr »: « Presets »} | 99 | 99 |
{« lang-en »: « Torque & Angle », « lang-nl »: « Voorkeurinstelling Aanhaalmoment + hoekverdraaiing », « lang-de »: « Torque & Angle », « lang-it »: « Torque & Angle », « lang-es »: « Torque & Angle », « lang-fr »: « Torque & Angle », « lang-da »: « Torque & Angle », « lang-tr »: « Torque & Angle »} | {« lang-en »: « No », « lang-nl »: « Nee », « lang-de »: « No », « lang-it »: « No », « lang-es »: « No », « lang-fr »: « No », « lang-da »: « No », « lang-tr »: « No »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Just Move », « lang-nl »: « Just Move », « lang-de »: « Just Move », « lang-it »: « Just Move », « lang-es »: « Just Move », « lang-fr »: « Just Move », « lang-da »: « Just Move », « lang-tr »: « Just Move »} | {« lang-en »: « No », « lang-nl »: « Nee », « lang-de »: « No », « lang-it »: « No », « lang-es »: « No », « lang-fr »: « No », « lang-da »: « No », « lang-tr »: « No »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Just Angle », « lang-nl »: « Alleen hoekverdraaiing », « lang-de »: « Just Angle », « lang-it »: « Just Angle », « lang-es »: « Just Angle », « lang-fr »: « Just Angle », « lang-da »: « Just Angle », « lang-tr »: « Just Angle »} | {« lang-en »: « No », « lang-nl »: « Nee », « lang-de »: « No », « lang-it »: « No », « lang-es »: « No », « lang-fr »: « No », « lang-da »: « No », « lang-tr »: « No »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « PC Software », « lang-nl »: « PC Software », « lang-de »: « PC Software », « lang-it »: « PC Software », « lang-es »: « PC Software », « lang-fr »: « PC Software », « lang-da »: « PC Software », « lang-tr »: « PC Software »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Operator Restriction Mode », « lang-nl »: « Operatorbeperkingsmodus », « lang-de »: « Operator Restriction Mode », « lang-it »: « Operator Restriction Mode », « lang-es »: « Operator Restriction Mode », « lang-fr »: « Operator Restriction Mode », « lang-da »: « Operator Restriction Mode », « lang-tr »: « Operator Restriction Mode »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} | {« lang-en »: « Yes », « lang-nl »: « Ja », « lang-de »: « Yes », « lang-it »: « Yes », « lang-es »: « Yes », « lang-fr »: « Yes », « lang-da »: « Yes », « lang-tr »: « Yes »} |
{« lang-en »: « Data storage », « lang-nl »: « Data-opslag », « lang-de »: « Data storage », « lang-it »: « Data storage », « lang-es »: « Data storage », « lang-fr »: « Data storage », « lang-da »: « Data storage », « lang-tr »: « Data storage »} | 2049 | 2049 |
En option
Améliorer Bluetooth - Art. 221210
Poignée vibrante - Art. 221211
Solutions logicielles
PC FrontEnd (pour la série BlueTorq)
Notre clé dynamométrique numérique est livrée en standard avec notre PC FrontEnd. Ce logiciel a des fonctions spécifiques pour : le contrôle statistique des processus, les options d’exportation et la communication sans fil.
WheelTorque (pour la série BlueTorq)
BatchCapture (pour la série BlueTorq)
BatchCapture fait partie du programme WheelTorque. Les fonctionnalités incluent la création de protocoles de couple simples et l’exportation des valeurs de couple de serrage stockées.
Accessoires
TrackWrench® propose une large gamme d’accessoires pour vous aider à appliquer le couple correct aux écrous, boulons et autres fixations. Sur la page des accessoires, vous trouverez une variété de jeux de douilles et de douilles hexagonales.