Home > RAD Torque > Chiavi dinamometriche > Accessori > Cambi SDM
Cambi SDM
- Coppia massima di serraggio: 1.400 Nm
Per le applicazioni in cui l’accesso dell’attrezzo al bullone è limitato, le scatole del cambio SDM (Small Diameter Multiplier) possono fornirvi la soluzione che state cercando.
Il peso e le dimensioni contenute riducono l’affaticamento dell’operatore eliminando al tempo stesso stesso la necessità di usare chiavi torsiometriche manuali grandi e impegnative da usare. Combinata con un avvitatore per dadi di qualità, la Serie SDM offre una precisione ripetitiva con eccellente durata grazie ai materiali intelligenti e alla tecnologia di ingranaggi smart.
I cambi SDM possono essere combinati con avvitatori per dadi standard nel settore (pneumatici, a batteria, elettrici) e hanno un output massimo di coppia fino a 2.000 Nm. La coppia di serraggio compresa tra 50 Nm e 2.000 Nm può essere calibrata tramite RAD, a seconda del moltiplicatore di forza selezionato. La precisione della coppia e la ripetibilità saranno simili rispetto all’avvitatore per dadi scelto.
- Fissaggio standard dell’avvitatore per dadi
- Certificato di calibrazione
- I bracci di reazione su misura sono principalmente richiesti per le applicazioni SDM. Quindi, i bracci di reazione non vengono forniti in dotazione.
Gamma di prodotti
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Production max", "lang-da": "Max output", "lang-da": "Kare tahrik ucu", "lang-tr": "Azami çıkış"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Output drive", "lang-nl": "Uitgangsaandrijving", "lang-de": "Ausgangsantrieb", "lang-it": "Unità di uscita", "lang-es": "Accionamiento de salida", "lang-fr": "Entraînement de sortie", "lang-da": "Udgangseffekt", "lang-tr": "Çıkış sürücüsü"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼" | ¾" | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜" | ½" | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜" | ¾" | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
12914 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ¼" | ¾" | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
15506 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ⅜" | ¾" | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
29280 | SDM Gearbox 1400 OFFSET | 1:131 | 1.400 Nm | ⅜" | ¾" | 2,9 Kg | 89 mm | n/a | 76 mm | 125 mm |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Ratio”, “lang-nl”: “Ratio”, “lang-de”: “Verhältnis”, “lang-it”: “Rapporto”, “lang-es”: “Ratio”, “lang-fr”: “Rapport”, “lang-da”: “Forhold”, “lang-tr”: “Oran”} | {“lang-en”: “Max output”, “lang-nl”: “Max uitvoer”, “lang-de”: “Max Ausgang”, “lang-it”: “Max output”, “lang-es”: “Max output”, “lang-fr”: “Production max”, “lang-da”: “Max output”, “lang-da”: “Kare tahrik ucu”, “lang-tr”: “Azami çıkış”} | {“lang-en”: “Input drive”, “lang-nl”: “Ingangsaandrijving”, “lang-de”: “Eingangsantrieb”, “lang-it”: “Unità di input”, “lang-es”: “Accionamiento de entrada”, “lang-fr”: “Entraînement d’entrée”, “lang-da”: “Indgangseffekt”, “lang-tr”: “Giriş sürücüsü”} | {“lang-en”: “Output drive”, “lang-nl”: “Uitgangsaandrijving”, “lang-de”: “Ausgangsantrieb”, “lang-it”: “Unità di uscita”, “lang-es”: “Accionamiento de salida”, “lang-fr”: “Entraînement de sortie”, “lang-da”: “Udgangseffekt”, “lang-tr”: “Çıkış sürücüsü”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”, “lang-da”: “Dim. L”, “lang-tr”: “Boyut L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28490 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼” | ½” | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28530 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ⅜” | ½” | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28520 | SDM Gearbox 340 | 1:23 | 340 Nm | ¼” | ¾” | 0,3 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28570 | SDM Gearbox 680 | 1:23 | 680 Nm | ⅜” | ¾” | 0,4 Kg | 55 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28550 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ¼” | ½” | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28560 | SDM Gearbox 340 | 1:65 | 340 Nm | ⅜” | ½” | 0,3 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28480 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ¼” | ¾” | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28510 | SDM Gearbox 680 | 1:65 | 680 Nm | ⅜” | ¾” | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28470 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ¼” | ¾” | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
28500 | SDM Gearbox 680 | 1:93 | 680 Nm | ⅜” | ¾” | 0,4 Kg | 69 mm | 48 mm | 48 mm | n/a |
12914 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ¼” | ¾” | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
15506 | SDM Gearbox 1400 | 1:128 | 1.400 Nm | ⅜” | ¾” | 2,1 Kg | 93 mm | 63 mm | 63 mm | n/a |
29280 | SDM Gearbox 1400 OFFSET | 1:131 | 1.400 Nm | ⅜” | ¾” | 2,9 Kg | 89 mm | n/a | 76 mm | 125 mm |
Visualizza anche i seguenti prodotti
Chiavi dinamometriche digitali
Preferisci impostare manualmente l’ora giusta? Guarda le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali da TrackWrench®.
Le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali TrackWrench® forniscono precisione e controllo per serrare i pezzi. Con un display digitale di facile utilizzo, puoi selezionare le impostazioni di coppia corrette e regolare la chiave per soddisfare i requisiti specifici del tuo progetto.
Chiave del mandrino
Le chiavi per mandrini di Modec forniscono una soluzione efficiente per l’azionamento di mandrini e volantini al posto dei bulloni. Le nostre chiavi dinamometriche sono appositamente progettate per questa applicazione e garantiscono un funzionamento fluido e preciso. Guarda i nostri prodotti per trovare la soluzione giusta per la tua applicazione.
Moltiplicatori Offset
I Moltiplicatori Offset di RAD Torque Systems semplificano il serraggio dei dadi in spazi ristretti. Il nostro design innovativo fornisce una soluzione efficiente per fissare dadi e bulloni in punti difficili da raggiungere.