Home > RAD Torque > Chiavi dinamometriche > Accessori > Moltiplicatori offset
Moltiplicatori offset
Per applicazioni in cui la chiave dinamometrica non può essere utilizzata a causa dell’altezza, i moltiplicatori Offset offrono la soluzione.
I moltiplicatori Offset sono disponibili in tre versioni: Moltiplicatori Offset CT, CX e HX.

Moltiplicatore Offset CT

- Max coppia: 10.000 Nm
La chiave ad anello RTT CT Offset combina perfettamente l’adattabilità e la potenza delle chiavi dinamometriche idrauliche con la velocità e la comodità delle chiavi dinamometriche a batteria, pneumatiche o elettriche.
Questa combinazione unica offre una versatilità eccezionale, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni con bulloni in cui l’accesso limitato al dado costituisce una sfida.
Con il suo design a profilo basso, i Moltiplicatore Offset CT offrono lo stesso livello di accesso ai bulloni delle tradizionali chiavi dinamometriche idrauliche.
Grazie alla trasmissione favorevole della chiave ad anello CT Offset, puoi ottenere una coppia finale molto più elevata con una chiave dinamometrica RAD di capacità inferiore.

Seguendo i seguenti 2 passaggi, determinare quale versione è necessaria:
Passo 1: scegliere il tipo di Moltiplicatore offset CT.
Passo 2: Scegli un riduttore esagonale per i Moltiplicatore offset CT, applicabile a bulloni di diverse dimensioni.
Vantaggi principali
- Compatibile con chiavi a batteria, pneumatiche o elettriche RAD
- Operazione senza problemi: niente pompe, tubi, olio idraulico o alta pressione
- Velocità: significativamente più veloce rispetto alle chiavi dinamometriche idrauliche
- Durabile e affidabile: progettato per resistere a ambienti industriali impegnativi
- Stesso raggio di naso sottile delle chiavi idrauliche
- Richiede pochissima manutenzione
Caratteristiche principali
- Disponibile in tre modelli per max 2.000 Nm, 4.000 Nm e 10.000 Nm
- Taglie esagonali metriche da 27 a 110 mm
- Braccio di reazione integrato
- Include leva di rilascio con scatto
- Operabile da sopra o sotto
- Incluso occhio di sollevamento e manico
Gli strumenti del Moltiplicatore offset CT includono:
- Moltiplicatore Offset CT
- Manico
- Occhio di sollevamento
- Manuale dell’utente
- Custodia impermeabile per la conservazione dell’attrezzo

1. Scegliere il cambio
CT2 – Adatto per B-RAD SELECT 275 & 700, RAD 275 & 475 SL
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle"} | {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale"} | {"lang-en": "Hex type", "lang-nl": "Sleutelwijdte type", "lang-de": "Sechskantschlüsseltyp", "lang-it": "Tipo esagonale", "lang-es": "Tipo hex", "lang-fr": "Type hexagonal"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Max input", "lang-nl": "Max invoer", "lang-de": "Max Eingang", "lang-it": "Max input", "lang-es": "Max input", "lang-fr": "Sortie max"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Entrée max"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. T", "lang-nl": "Afm. T", "lang-de": "Maße T", "lang-it": "Dim. T", "lang-es": "Dim. T", "lang-fr": "Dim. T"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201320 | CT2 | 27 mm | 6PT | ¾" | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 118 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201321 | CT2 | 30 mm | 6PT | ¾" | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 138 | 68 | 29 | 181 | 117 | 11 |
🠋 201322 | CT2 | 32 mm | 6PT | ¾" | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 138 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201323 | CT2 | 36 mm | 6PT | ¾" | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 159 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201324 | CT2 | 41 mm | 6PT | ¾" | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 180 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201325 | CT2 | 46 mm | 6PT | ¾" | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 200 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201326 | CT2 | 50 mm | 6PT | ¾" | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 221 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201327 | CT2 | 55 mm | 6PT | ¾" | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 242 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201328 | CT2 | 60 mm | 6PT | ¾" | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 263 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”} | {“lang-en”: “Hex size”, “lang-nl”: “Sleutelwijdte maat”, “lang-de”: “Sechskantschlüsselweite”, “lang-it”: “Dimensione esagonale”, “lang-es”: “Tamaño hex”, “lang-fr”: “Dimension hexagonale”} | {“lang-en”: “Hex type”, “lang-nl”: “Sleutelwijdte type”, “lang-de”: “Sechskantschlüsseltyp”, “lang-it”: “Tipo esagonale”, “lang-es”: “Tipo hex”, “lang-fr”: “Type hexagonal”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Max input”, “lang-nl”: “Max invoer”, “lang-de”: “Max Eingang”, “lang-it”: “Max input”, “lang-es”: “Max input”, “lang-fr”: “Sortie max”} | {“lang-en”: “Max output”, “lang-nl”: “Max uitvoer”, “lang-de”: “Max Ausgang”, “lang-it”: “Max output”, “lang-es”: “Max output”, “lang-fr”: “Entrée max”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”} | {“lang-en”: “Dim. C”, “lang-nl”: “Afm. C”, “lang-de”: “Maße C”, “lang-it”: “Dim. C”, “lang-es”: “Dim. C”, “lang-fr”: “Dim. C”} | {“lang-en”: “Dim. T”, “lang-nl”: “Afm. T”, “lang-de”: “Maße T”, “lang-it”: “Dim. T”, “lang-es”: “Dim. T”, “lang-fr”: “Dim. T”} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201320 | CT2 | 27 mm | 6PT | ¾” | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 118 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201321 | CT2 | 30 mm | 6PT | ¾” | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 138 | 68 | 29 | 181 | 117 | 11 |
🠋 201322 | CT2 | 32 mm | 6PT | ¾” | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,6 Kg | 138 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201323 | CT2 | 36 mm | 6PT | ¾” | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 159 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201324 | CT2 | 41 mm | 6PT | ¾” | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 180 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201325 | CT2 | 46 mm | 6PT | ¾” | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,7 Kg | 200 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201326 | CT2 | 50 mm | 6PT | ¾” | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 221 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201327 | CT2 | 55 mm | 6PT | ¾” | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 242 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
🠋 201328 | CT2 | 60 mm | 6PT | ¾” | 670 Nm | 2.000 Nm | 2,8 Kg | 263 | 68 | 29 | 181 | 117 | 10 |
CT4 – Adatto per B-RAD SELECT 700 & 1400, V-RAD SELECT 1400, RAD 14 GX
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle"} | {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale"} | {"lang-en": "Hex type", "lang-nl": "Sleutelwijdte type", "lang-de": "Sechskantschlüsseltyp", "lang-it": "Tipo esagonale", "lang-es": "Tipo hex", "lang-fr": "Type hexagonal"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Max input", "lang-nl": "Max invoer", "lang-de": "Max Eingang", "lang-it": "Max input", "lang-es": "Max input", "lang-fr": "Sortie max"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Entrée max"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. T", "lang-nl": "Afm. T", "lang-de": "Maße T", "lang-it": "Dim. T", "lang-es": "Dim. T", "lang-fr": "Dim. T"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201360 | CT4 | 46 mm | 6PT | ¾" | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,8 Kg | 204 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201361 | CT4 | 50 mm | 6PT | ¾" | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,8 Kg | 226 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201362 | CT4 | 55 mm | 6PT | ¾" | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,9 Kg | 247 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201363 | CT4 | 60 mm | 6PT | ¾" | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,9 Kg | 268 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201364 | CT4 | 65 mm | 6PT | ¾" | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,0 Kg | 289 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201365 | CT4 | 70 mm | 6PT | ¾" | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,0 Kg | 310 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201366 | CT4 | 75 mm | 6PT | ¾" | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,1 Kg | 331 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”} | {“lang-en”: “Hex size”, “lang-nl”: “Sleutelwijdte maat”, “lang-de”: “Sechskantschlüsselweite”, “lang-it”: “Dimensione esagonale”, “lang-es”: “Tamaño hex”, “lang-fr”: “Dimension hexagonale”} | {“lang-en”: “Hex type”, “lang-nl”: “Sleutelwijdte type”, “lang-de”: “Sechskantschlüsseltyp”, “lang-it”: “Tipo esagonale”, “lang-es”: “Tipo hex”, “lang-fr”: “Type hexagonal”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Max input”, “lang-nl”: “Max invoer”, “lang-de”: “Max Eingang”, “lang-it”: “Max input”, “lang-es”: “Max input”, “lang-fr”: “Sortie max”} | {“lang-en”: “Max output”, “lang-nl”: “Max uitvoer”, “lang-de”: “Max Ausgang”, “lang-it”: “Max output”, “lang-es”: “Max output”, “lang-fr”: “Entrée max”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”} | {“lang-en”: “Dim. C”, “lang-nl”: “Afm. C”, “lang-de”: “Maße C”, “lang-it”: “Dim. C”, “lang-es”: “Dim. C”, “lang-fr”: “Dim. C”} | {“lang-en”: “Dim. T”, “lang-nl”: “Afm. T”, “lang-de”: “Maße T”, “lang-it”: “Dim. T”, “lang-es”: “Dim. T”, “lang-fr”: “Dim. T”} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201360 | CT4 | 46 mm | 6PT | ¾” | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,8 Kg | 204 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201361 | CT4 | 50 mm | 6PT | ¾” | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,8 Kg | 226 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201362 | CT4 | 55 mm | 6PT | ¾” | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,9 Kg | 247 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201363 | CT4 | 60 mm | 6PT | ¾” | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 5,9 Kg | 268 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201364 | CT4 | 65 mm | 6PT | ¾” | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,0 Kg | 289 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201365 | CT4 | 70 mm | 6PT | ¾” | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,0 Kg | 310 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
🠋 201366 | CT4 | 75 mm | 6PT | ¾” | 1.330 Nm | 4.000 Nm | 6,1 Kg | 331 | 80 | 38 | 242 | 156 | 13 |
CT8 – Adatto per B-RAD SELECT 4000, RAD 40 DX, V-RAD SELECT 4000
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle"} | {"lang-en": "Hex size", "lang-nl": "Sleutelwijdte maat", "lang-de": "Sechskantschlüsselweite", "lang-it": "Dimensione esagonale", "lang-es": "Tamaño hex", "lang-fr": "Dimension hexagonale"} | {"lang-en": "Hex type", "lang-nl": "Sleutelwijdte type", "lang-de": "Sechskantschlüsseltyp", "lang-it": "Tipo esagonale", "lang-es": "Tipo hex", "lang-fr": "Type hexagonal"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Max input", "lang-nl": "Max invoer", "lang-de": "Max Eingang", "lang-it": "Max input", "lang-es": "Max input", "lang-fr": "Sortie max"} | {"lang-en": "Max output", "lang-nl": "Max uitvoer", "lang-de": "Max Ausgang", "lang-it": "Max output", "lang-es": "Max output", "lang-fr": "Entrée max"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C"} | {"lang-en": "Dim. T", "lang-nl": "Afm. T", "lang-de": "Maße T", "lang-it": "Dim. T", "lang-es": "Dim. T", "lang-fr": "Dim. T"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201400 | CT8 | 55 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 249 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201401 | CT8 | 60 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 270 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201402 | CT8 | 65 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 292 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201403 | CT8 | 70 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 313 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201404 | CT8 | 75 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 334 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201405 | CT8 | 80 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 356 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201406 | CT8 | 85 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201407 | CT8 | 90 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201408 | CT8 | 95 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201409 | CT8 | 100 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201410 | CT8 | 105 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,4 Kg | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201411 | CT8 | 110 mm | 6PT | 1" | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,4 Kg | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”} | {“lang-en”: “Hex size”, “lang-nl”: “Sleutelwijdte maat”, “lang-de”: “Sechskantschlüsselweite”, “lang-it”: “Dimensione esagonale”, “lang-es”: “Tamaño hex”, “lang-fr”: “Dimension hexagonale”} | {“lang-en”: “Hex type”, “lang-nl”: “Sleutelwijdte type”, “lang-de”: “Sechskantschlüsseltyp”, “lang-it”: “Tipo esagonale”, “lang-es”: “Tipo hex”, “lang-fr”: “Type hexagonal”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Max input”, “lang-nl”: “Max invoer”, “lang-de”: “Max Eingang”, “lang-it”: “Max input”, “lang-es”: “Max input”, “lang-fr”: “Sortie max”} | {“lang-en”: “Max output”, “lang-nl”: “Max uitvoer”, “lang-de”: “Max Ausgang”, “lang-it”: “Max output”, “lang-es”: “Max output”, “lang-fr”: “Entrée max”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”} | {“lang-en”: “Dim. C”, “lang-nl”: “Afm. C”, “lang-de”: “Maße C”, “lang-it”: “Dim. C”, “lang-es”: “Dim. C”, “lang-fr”: “Dim. C”} | {“lang-en”: “Dim. T”, “lang-nl”: “Afm. T”, “lang-de”: “Maße T”, “lang-it”: “Dim. T”, “lang-es”: “Dim. T”, “lang-fr”: “Dim. T”} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201400 | CT8 | 55 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 249 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201401 | CT8 | 60 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 270 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201402 | CT8 | 65 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 292 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201403 | CT8 | 70 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 313 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201404 | CT8 | 75 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,2 Kg | 334 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201405 | CT8 | 80 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 356 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201406 | CT8 | 85 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201407 | CT8 | 90 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 399 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201408 | CT8 | 95 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201409 | CT8 | 100 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,3 Kg | 441 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
🠋 201410 | CT8 | 105 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,4 Kg | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 19 |
🠋 201411 | CT8 | 110 mm | 6PT | 1″ | 3.330 Nm | 10.000 Nm | 12,4 Kg | 484 | 89 | 48 | 322 | 208 | 16 |
2. Scegliere il riduttore esagonale (se richiesto)
