- RAD Torque
- Avvitatori dinamometrici
Selettore utensile
Selettore Bussole a Impatto
- Accessori
Selettore utensile
Selettore Bussole a Impatto
- Servizi
- Sicurezza
- Downloads
Home > RAD Torque > Chiavi dinamometriche > Batteria > OFFSET
Serie a batteria B-RAD OFFSET
- Range di coppia: 50 – 7.000 Nm
La chiave dinamometrica ideale per collegamenti a bullone difficili da raggiungere.
Le chiavi dinamometriche a batteria della serie B-RAD OFFSET sono perfettamente adatte per l’uso industriale pesante, come nella costruzione di turbine eoliche, oil & gas, costruzioni in acciaio, ecc.
La comprovata tecnologia dei riduttori RAD, combinata con la più recente tecnologia delle batterie, ha dato vita alla serie B-RAD OFFSET.
Sistemi non impattanti
Sicurezza e affi dabilità
Conforme agli standard europei
Batteria agli ioni di litio
La B-RAD OFFSET si basa sulla serie standard B-RAD SELECT e offre tutte le funzionalità che rendono questi attrezzi così popolari e facili da usare. Con una differenza… più di 10 centimetri di offset!
Il moltiplicatore di forza è stato spostato all’esterno, mentre robustezza e affidabilità non sono state perse di vista. Grazie a questa regolazione, le chiavi B-RAD OFFSET si adattano a luoghi in cui non è possibile utilizzare chiavi standard e sono adatte alle condizioni più difficili.
- Disponibile in cambio singolo e automatico a 2 velocità
- Avviso di batteria scarica per evitare la riduzione della coppia in uscita
- Bloccaggio controllato: ripetibilità del +/- 3%
- Livello di rumorosità estremamente basso – solo 65 dB
- Rilascio automatico del braccio di reazione
- Possibilità di impostare la coppia in livelli da 1 a 50 invece delle impostazioni di coppia
Gli strumenti B-RAD OFFSET includono:
- Braccio di reazione e anello di tenuta
- 2 batterie agli ioni di litio 18V/5,2 Ah con caricatore (Per B-RAD OFFSET 4000 e 7000: 1x 5,5 Ah e 1x 8,0 Ah)
- Girevole e portautensile con B-RAD OFFSET 4000 e 7000
- Custodia impermeabile per la conservazione dell’attrezzo
- Manuale dell’utente
- Certificato di calibrazione
Gamma di prodotti
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½" | 50 - 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201025 | B-RAD OFFSET 275 | ¾" | 50 - 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21,5 | 3,9 Kg | 155 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾" | 270 - 1.400 Nm | 10,5 | 3,9 Kg | 165 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6,0 | 4,4 Kg | 172 mm | 69 mm | 83 mm | 348 mm |
🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 208 mm | 81 mm | 83 mm | 354 mm |
🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1½" | 1.400 - 7.000 Nm | 2,1 | 9,2 Kg | 230 mm | 95 mm | 95 mm | 362 mm |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”, “lang-da”: “Dim. L”, “lang-tr”: “Boyut L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½” | 50 – 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201025 | B-RAD OFFSET 275 | ¾” | 50 – 270 Nm | 47,0 | 3,6 Kg | 151 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾” | 170 – 700 Nm | 21,5 | 3,9 Kg | 155 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾” | 270 – 1.400 Nm | 10,5 | 3,9 Kg | 165 mm | 63 mm | 83 mm | 345 mm |
🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 6,0 | 4,4 Kg | 172 mm | 69 mm | 83 mm | 348 mm |
🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1″ | 800 – 4.000 Nm | 3,0 | 6,4 Kg | 208 mm | 81 mm | 83 mm | 354 mm |
🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1½” | 1.400 – 7.000 Nm | 2,1 | 9,2 Kg | 230 mm | 95 mm | 95 mm | 362 mm |
Pacchetto batteria opzionale da 8,0 Ah LiHD ad alte prestazioni
La nuova batteria LiHD da 8,0 Ah con le nuove celle di alta qualità ed i componenti elettronici completamente di nuova concezione garantiscono una durata della batteria ancora più lunga. Quindi ora puoi serrare ancora più bulloni rispetto alle già impressionanti batterie da 5,2 Ah.
I B-RAD SELECT / MB-RAD / B-RAD OFFSET 4000 e 7000 sono forniti di serie con 1 batteria da 8,0 Ah e 1 batteria da 5,5 Ah, invece di 2 batterie da 5,2 Ah.
Grazie alla batteria da 8,0 Ah, le chiavi dinamometriche a batteria estremamente potenti possono serrare ancora più bulloni.
Retrofit per (M)B-RAD (SELECT)
Questo retrofit per B-RAD SELECT e MB-RAD è una trasmissione che può essere adattata tra l’alloggiamento del motore e il moltiplicatore di forza. Ciò consente di convertire qualsiasi B-RAD SELECT e MB-RAD esistente in un B-RAD OFFSET.
Numero dell’articolo per (M)B-RAD (SELECT) 275 / 700 / 1400 / 2000: 29785
Numero dell’articolo per (M)B-RAD (SELECT) 4000: 29788
Numero dell’articolo per (M)B-RAD (SELECT) 7000: 29789
Visualizza anche i seguenti prodotti
Chiavi dinamometriche digitali
Preferisci impostare manualmente l’ora giusta? Guarda le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali da TrackWrench®.
Le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali TrackWrench® forniscono precisione e controllo per serrare i pezzi. Con un display digitale di facile utilizzo, puoi selezionare le impostazioni di coppia corrette e regolare la chiave per soddisfare i requisiti specifici del tuo progetto.
Chiave del mandrino
Le chiavi per mandrini di Modec forniscono una soluzione efficiente per l’azionamento di mandrini e volantini al posto dei bulloni. Le nostre chiavi dinamometriche sono appositamente progettate per questa applicazione e garantiscono un funzionamento fluido e preciso. Guarda i nostri prodotti per trovare la soluzione giusta per la tua applicazione.
Cambi Offset
Il Cambi Offset di RAD Torque Systems semplifica il serraggio dei dadi in spazi ristretti. Il nostro design innovativo fornisce una soluzione efficiente per fissare dadi e bulloni in punti difficili da raggiungere.
Scegli un avvitatore dinamometrico RAD
Batteria
30 – 15.000 Nm
La chiave dinamometrica a batteria RAD non ha eguali grazie alla sua elevata capacità, alla gamma di coppia molto elevata e alla facilità d’uso. Inoltre, tutte le chiavi dinamometriche a batteria possono essere utilizzate senza ingombranti tubi o cavi.
Elettrica
60 – 16.500 Nm
Le chiavi dinamometriche elettriche RAD sono chiavi dinamometriche leggere e compatte adatte ad un uso industriale pesante.
Pneumatici
30 – 15.000 Nm
Le chiavi dinamometriche pneumatiche RAD sono centrali elettriche indistruttibili. Queste chiavi sono molto veloci, leggere e precise.
Calibrazione
200 – 24.400 Nm
Radial dispone di vari strumenti di misura per la misurazione accurata delle coppie di serraggio secondo lo standard ISO 17025.