Home > RAD Torque > Chiavi dinamometriche > Elettrica > E-RAD BLU-S
Serie elettrica E-RAD BLU-S
- Gamma di coppia: 135 - 15.000 Nm
La chiave dinamometrica più precisa sul mercato!
L’E-RAD BLU-S ha funzionalità avanzate come raccolta dati e coppia e angolo. Inoltre, l’E-RAD BLU-S è dotato di un trasduttore di coppia integrato che misura la coppia di serraggio e la corregge sul collegamento del bullone durante il serraggio. In questo modo si ottiene una precisione ancora maggiore, che può essere importante per le connessioni bullonate critiche.
Di conseguenza, l’utente ha sempre la certezza che, indipendentemente dalla connessione imbullonata, dalla lubrificazione, dal tipo di bullone, ecc., la coppia di serraggio ottenuta è corretta. Pertanto, la coppia visualizzata sullo schermo della chiave è la coppia prevista sul bullone.
Sistemi non impattanti
Sicurezza e affi dabilità
Conforme agli standard europei
Gestione tramite software
Coppia + funzione di angolo
Caratteristiche E-RAD BLU-S:
Progettata per condizioni difficili e per un’ampia varietà di applicazioni, questa chiave dinamometrica RAD molto compatta offre:
- È possibile utilizzare più chiavi dinamometriche in combinazione con un controller. Riduzione dei costi quando sono necessari più tipi di chiavi.
- Connettività Bluetooth con RAD Smart Socket per la calibrazione del giunto verificata da trasduttore sull’applicazione
- Taratura sul campo
- Dispositivo di comando con 50 x 76 mm touchscreen
- Raccolta dati avanzata e identificazione dell’operatore
- Contatori di ciclo di vita e manutenzione
- Protezione password a livello multiutente
- Standard con controllo di coppia e angolo variabile
- Indicatori LED (Pass/Fail) – Situati su entrambi i lati, questi segnali visivi indicano lo stato della procedura di coppia per la massima precisione
- Bloccaggio controllato: ripetibilità del +/- 2%
- Livello di rumorosità estremamente basso – solo 75 dB.
Una dispositivo di comando – una gamma di coppia completa!
Il dispositivo di comando tattili della serie E-RAD BLU-S forniscono l’interfaccia per tutti gli strumenti E-RAD BLU-S. Il dispositivo di comando tattile E-RAD BLU consente all’utente di eseguire la selezione utilizzando il touchscreen. Coppia e angolo possono essere impostati con incrementi di una cifra alla loro coppia desiderata. Con la custodia one touch dispositivo di comando è possibile gestire il range di coppia a seconda della chiave dinamometrica E-RAD BLU collegata.
Tutte le chiavi dinamometriche E-RAD BLU-S includono:
- Trasduttore integrato
- Braccio di reazione e anello di tenuta
- Custodia resistente agli agenti atmosferici
- Cavo del controller
- Dispositivo di comando digitale
- Porta USB
- Software di registrazione dati
- Manuale dell’utente
- Certificato di calibrazione
Come ordinare E-RAD BLU-S:
1. Selezionare il toolkit in base alla capacità di coppia massima richiesta
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30,0 | 5,9 Kg | 380 mm | 72 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10,0 | 8,6 Kg | 412 mm | 87 mm | 87 mm | 275 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.000 Nm | 8,5 | 11,1 Kg | 451 mm | 95 mm | 95 mm | 291 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.000 Nm | 4,5 | 15,7 Kg | 450 mm | 111 mm | 111 mm | 300 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.000 - 10.000 Nm | 3,0 | 15,4 Kg | 471 mm | 114 mm | 114 mm | 302 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2,3 | 20,0 Kg | 503 mm | 132 mm | 132 mm | 309 mm |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”, “lang-da”: “Dim. L”, “lang-tr”: “Boyut L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾” | 135 – 950 Nm | 30,0 | 5,9 Kg | 380 mm | 72 mm | 78 mm | 275 mm |
🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10,0 | 8,6 Kg | 412 mm | 87 mm | 87 mm | 275 mm |
🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1″ | 675 – 4.000 Nm | 8,5 | 11,1 Kg | 451 mm | 95 mm | 95 mm | 291 mm |
🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 – 8.000 Nm | 4,5 | 15,7 Kg | 450 mm | 111 mm | 111 mm | 300 mm |
🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.000 – 10.000 Nm | 3,0 | 15,4 Kg | 471 mm | 114 mm | 114 mm | 302 mm |
🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.000 – 15.000 Nm | 2,3 | 20,0 Kg | 503 mm | 132 mm | 132 mm | 309 mm |
2. Selezionare la tensione della dispositivo di comando
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Controller”, “lang-nl”: “Controlbox”, “lang-de”: “Steuereinheit”, “lang-it”: “Toolkit”, “lang-es”: “Controlador”, “lang-fr”: “Contrôle”, “lang-da”: “Styreenhed”, “lang-tr”: “Kontrol kutusu”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Ağırlık”} |
---|---|---|
21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Selezionare la lunghezza del cavo dell’utensile
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
---|---|
21217 | {"lang-en": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-nl": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-de": "4,6 m (Im Standard-Werkzeugsatz enthalten)", "lang-it": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-es": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-fr": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-da": "4,6 m (Included with standard tool kit)", "lang-tr": "4,6 m (Included with standard tool kit)"} |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Cable length”, “lang-nl”: “Kabellengte”, “lang-de”: “Kabellänge”, “lang-it”: “Lunghezza del cavo”, “lang-es”: “Longitud del cable”, “lang-fr”: “Longueur de câble”, “lang-da”: “kabellængde”, “lang-tr”: “Kablo uzunluğu”} |
---|---|
21217 | {“lang-en”: “4,6 m (Included with standard tool kit)”, “lang-nl”: “4,6 m (Included with standard tool kit)”, “lang-de”: “4,6 m (Im Standard-Werkzeugsatz enthalten)”, “lang-it”: “4,6 m (Included with standard tool kit)”, “lang-es”: “4,6 m (Included with standard tool kit)”, “lang-fr”: “4,6 m (Included with standard tool kit)”, “lang-da”: “4,6 m (Included with standard tool kit)”, “lang-tr”: “4,6 m (Included with standard tool kit)”} |
21218 | 6,1 m |
21219 | 7,6 m |
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} |
---|---|---|---|---|
27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾” | 135 – 950 Nm | 30 |
27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1″ | 340 – 3.400 Nm | 10 |
22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1″ | 675 – 4.050 Nm | 8 |
25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 – 8.100 Nm | 4 |
27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 – 10.000 Nm | 2 |
30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 – 15.000 Nm | 2 |
* Si prega di notare che questa è una chiave che include solo il braccio di reazione, la custodia a prova di intemperie e un certificato di taratura.
5. Selezionare cavi aggiuntivi
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel", "lang-tr": "Ayrı kablo"} |
---|---|
21214 | 4,6 m |
21215 | 6,1 m |
21216 | 7,6 m |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Separate cable”, “lang-nl”: “Kabellengte”, “lang-de”: “Zusätzliche Kabel”, “lang-it”: “Cavi aggiuntivi”, “lang-es”: “Cables adicionales”, “lang-fr”: “Clés supplémentaires”, “lang-da”: “Særskilt kabel”, “lang-tr”: “Ayrı kablo”} |
---|---|
21214 | 4,6 m |
21215 | 6,1 m |
21216 | 7,6 m |
Pacchetto batteria opzionale da 8,0 Ah LiHD ad alte prestazioni
Il Rullo Flangiato è stato sviluppato per facilitare la manipolazione delle chiavi dinamometriche utilizzate durante il serraggio dei collegamenti bullonati delle flange nelle turbine eoliche.
Il Rullo Flangiato può essere utilizzato con le chiavi dinamometriche RAD più pesanti delle serie E-RAD BLU e B-RAD X.
Opzionale: Grilletto a doppia sicurezza
Ciò garantisce che la chiave funzioni solo quando vengono premuti contemporaneamente sia il grilletto che il pulsante di sicurezza superiore.
Questo impedisce alla mano dell’utente di avvicinarsi al punto di reazione durante l’azionamento della chiave, eliminando il rischio di intrappolamento.
Numero dell’articolo: 31390
Opzioni aggiuntive:
- Chiavi dinamometriche aggiuntive*
- Dispositivo di comando 120V
- Cavo del dispositivo di comando 6,1 e 7,6 metri
Visualizza anche i seguenti prodotti
Chiavi dinamometriche digitali
Preferisci impostare manualmente l’ora giusta? Guarda le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali da TrackWrench®.
Le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali TrackWrench® forniscono precisione e controllo per serrare i pezzi. Con un display digitale di facile utilizzo, puoi selezionare le impostazioni di coppia corrette e regolare la chiave per soddisfare i requisiti specifici del tuo progetto.
Chiave del mandrino
Le chiavi per mandrini di Modec forniscono una soluzione efficiente per l’azionamento di mandrini e volantini al posto dei bulloni. Le nostre chiavi dinamometriche sono appositamente progettate per questa applicazione e garantiscono un funzionamento fluido e preciso. Guarda i nostri prodotti per trovare la soluzione giusta per la tua applicazione.
Moltiplicatori Offset
I Moltiplicatori Offset di RAD Torque Systems semplificano il serraggio dei dadi in spazi ristretti. Il nostro design innovativo fornisce una soluzione efficiente per fissare dadi e bulloni in punti difficili da raggiungere.
Scegli un avvitatore dinamometrico RAD
Batteria
30 – 15.000 Nm
La chiave dinamometrica a batteria RAD non ha eguali grazie alla sua elevata capacità, alla gamma di coppia molto elevata e alla facilità d’uso. Inoltre, tutte le chiavi dinamometriche a batteria possono essere utilizzate senza ingombranti tubi o cavi.
Elettrica
60 – 16.500 Nm
Le chiavi dinamometriche elettriche RAD sono chiavi dinamometriche leggere e compatte adatte ad un uso industriale pesante.
Pneumatici
30 – 15.000 Nm
Le chiavi dinamometriche pneumatiche RAD sono centrali elettriche indistruttibili. Queste chiavi sono molto veloci, leggere e precise.
Calibrazione
200 – 24.400 Nm
Radial dispone di vari strumenti di misura per la misurazione accurata delle coppie di serraggio secondo lo standard ISO 17025.