- RAD Torque
- Avvitatori dinamometrici
Selettore utensile
Selettore Bussole a Impatto
- Accessori
Selettore utensile
Selettore Bussole a Impatto
- Servizi
- Sicurezza
- Downloads
Home > RAD Torque > Chiavi dinamometriche > Pneumatici > Serie una & due velocità
Serie pneumatico una e due velocità
- Serie pneumatico: 35 – 15.000 Nm
Chiavi dinamometriche di grande resistenza per impieghi pesanti!
Le chiavi dinamometriche della RAD incorporano un cambio ad alta velocità progettato con precisione per una corsa più veloce e un rapido posizionamento del punto di reazione su applicazioni di serraggio a tempo.
Sistemi non impattanti
Sicurezza e affi dabilità
Conforme agli standard europei
EX approvate
Oltre 20 anni di esperienza con il concetto di azionamento planetario hanno portato allo sviluppo dell’ultima generazione di chiavi dinamometriche RAD.
Progettata per condizioni difficili e per un’ampia varietà di applicazioni, questa chiave dinamometrica RAD molto compatta offre:
- Il miglior rapporto potenza-peso
- Alloggiamento in fusione di alluminio
- Ampia range di coppia per adattarsi a molteplici applicazioni
- Affidabilità senza pari offerta da uno dei riduttori dalla progettazione tecnologicamente più avanzata sul mercato
- Design molto compatto con conseguente minor peso e migliore accessibilità
- Cambio completamente automatico (due velocità esclusivo)
- Caratterizzati da un esclusivo design completamente automatico del cambio, eliminando il cambio manuale di tempo tra marcia alta e bassa velocità (due velocità esclusivo)
- Bloccaggio controllato: ripetibilità del +/- 3%
- Livello di rumorosità estremamente basso – solo 80 dB
Gli strumenti pneumatico includono
- Braccio di reazione e anello di tenuta
- Tubo da 3,6 metri
- l’unità FRL per la cura dell'aria in unità di trasporto portatile
- Olio lubrificante per l’unità FRL
- Manuale dell’utente
- Certificato di calibrazione
- Istruzioni di sicurezza su chiavetta USB
Gamma di prodotti
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} | {"lang-en": "Dim. L", "lang-nl": "Afm. L", "lang-de": "Maße L", "lang-it": "Dim. L", "lang-es": "Dim. L", "lang-fr": "Dim. L", "lang-da": "Dim. L", "lang-tr": "Boyut L"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 19157 | 100 SL | ½" | 35 - 100 Nm | 275,0 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 15134 | 275 SL | ¾" | 50 - 275 Nm | 90,0 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13573 | 475 SL | ¾" | 70 - 475 Nm | 65,0 | 2,7 Kg | 167 mm | 61 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13575 | 475 SL-2 | ¾" | 150 - 475 Nm | 270,0 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13539 | 10 GX | ¾" | 150 - 950 Nm | 30,0 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13549 | 14 GX | ¾" | 275 - 1.400 Nm | 20,0 | 3,8 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19774 | 14 GX-2 | ¾" | 450 - 1.400 Nm | 85,0 | 4,5 Kg | 261 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19135 | 20 DX | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10,0 | 4,0 Kg | 203 mm | 69 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19775 | 20 DX-2 | 1" | 700 - 2.000 Nm | 50,0 | 4,7 Kg | 251 mm | 68 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13565 | 34 GX | 1" | 700 - 3.400 Nm | 9,0 | 6,1 Kg | 240 mm | 78 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 19776 | 34 GX-2 | 1" | 950 - 3.400 Nm | 44,0 | 7,5 Kg | 305 mm | 78 mm | 84 mm | 241 mm |
🠋 24717 | 40 DX | 1" | 1.200 - 4.000 Nm | 8,0 | 6,7 Kg | 254 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 24952 | 40 DX-2 | 1" | 1.400 - 4.000 Nm | 49,0 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 13571 | 46 GX | 1" | 1.400 - 4.600 Nm | 12,0 | 9,0 Kg | 317 mm | 86 mm | 94 mm | 276 mm |
🠋 26133 | 70 DX | 1½" | 2.000 - 7.000 Nm | 6,7 | 10,6 Kg | 285 mm | 95 mm | 95 mm | 276 mm |
🠋 15805 | 80 DX | 1½" | 2.700 - 8.000 Nm | 6,6 | 12,4 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 276 mm |
🠋 23229 | 110 DX | 1½" | 3.400 - 11.000 Nm | 4,0 | 13,7 Kg | 308 mm | 108 mm | 108 mm | 279 mm |
🠋 26153 | 150 DX | 1½" | 5.500 - 15.000 Nm | 3,0 | 18,9 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Square drive”, “lang-nl”: “Aandrijfvierkant”, “lang-de”: “Vierkant- antrieb”, “lang-it”: “Azionamento quadrato”, “lang-es”: “Accionamiento cuadrado”, “lang-fr”: “Entraînement à section carrée”, “lang-da”: “Firkantet drev”, “lang-tr”: “Kare tahrik ucu”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “RPM”, “lang-nl”: “TPM”, “lang-de”: “Drehzahl”, “lang-it”: “GIRI/MIN”, “lang-es”: “RPM”, “lang-fr”: “t/min”, “lang-da”: “O/M”, “lang-tr”: “Devir/Dak”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Ağırlık”} | {“lang-en”: “Dim. L”, “lang-nl”: “Afm. L”, “lang-de”: “Maße L”, “lang-it”: “Dim. L”, “lang-es”: “Dim. L”, “lang-fr”: “Dim. L”, “lang-da”: “Dim. L”, “lang-tr”: “Boyut L”} | {“lang-en”: “Dim. D”, “lang-nl”: “Afm. D”, “lang-de”: “Maße D”, “lang-it”: “Dim. D”, “lang-es”: “Dim. D”, “lang-fr”: “Dim. D”, “lang-da”: “Dim. D”, “lang-tr”: “Boyut D”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🠋 19157 | 100 SL | ½” | 35 – 100 Nm | 275,0 | 2,1 Kg | 161 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 15134 | 275 SL | ¾” | 50 – 275 Nm | 90,0 | 2,2 Kg | 167 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13573 | 475 SL | ¾” | 70 – 475 Nm | 65,0 | 2,7 Kg | 167 mm | 61 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13575 | 475 SL-2 | ¾” | 150 – 475 Nm | 270,0 | 3,7 Kg | 228 mm | 60 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13539 | 10 GX | ¾” | 150 – 950 Nm | 30,0 | 3,6 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13549 | 14 GX | ¾” | 275 – 1.400 Nm | 20,0 | 3,8 Kg | 228 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19774 | 14 GX-2 | ¾” | 450 – 1.400 Nm | 85,0 | 4,5 Kg | 261 mm | 63 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19135 | 20 DX | 1″ | 400 – 2.000 Nm | 10,0 | 4,0 Kg | 203 mm | 69 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 19775 | 20 DX-2 | 1″ | 700 – 2.000 Nm | 50,0 | 4,7 Kg | 251 mm | 68 mm | 70 mm | 228 mm |
🠋 13565 | 34 GX | 1″ | 700 – 3.400 Nm | 9,0 | 6,1 Kg | 240 mm | 78 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 19776 | 34 GX-2 | 1″ | 950 – 3.400 Nm | 44,0 | 7,5 Kg | 305 mm | 78 mm | 84 mm | 241 mm |
🠋 24717 | 40 DX | 1″ | 1.200 – 4.000 Nm | 8,0 | 6,7 Kg | 254 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 24952 | 40 DX-2 | 1″ | 1.400 – 4.000 Nm | 49,0 | 7,3 Kg | 309 mm | 81 mm | 83 mm | 241 mm |
🠋 13571 | 46 GX | 1″ | 1.400 – 4.600 Nm | 12,0 | 9,0 Kg | 317 mm | 86 mm | 94 mm | 276 mm |
🠋 26133 | 70 DX | 1½” | 2.000 – 7.000 Nm | 6,7 | 10,6 Kg | 285 mm | 95 mm | 95 mm | 276 mm |
🠋 15805 | 80 DX | 1½” | 2.700 – 8.000 Nm | 6,6 | 12,4 Kg | 348 mm | 101 mm | 101 mm | 276 mm |
🠋 23229 | 110 DX | 1½” | 3.400 – 11.000 Nm | 4,0 | 13,7 Kg | 308 mm | 108 mm | 108 mm | 279 mm |
🠋 26153 | 150 DX | 1½” | 5.500 – 15.000 Nm | 3,0 | 18,9 Kg | 353 mm | 127 mm | 127 mm | 281 mm |
*Inclina lo schermo per una visione ottimale
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Air motor”, “lang-nl”: “Luchtmotor”, “lang-de”: “Luftmotor”, “lang-it”: “Motore pneumatico”, “lang-es”: “Motor de aire”, “lang-fr”: “Moteur pneumatique”, “lang-da”: “Luftmotor”, “lang-tr”: “Hava motoru”} | {“lang-en”: “At 6,7 Bar”, “lang-nl”: “@ 6,7 Bar”, “lang-de”: “Bei 6,7 BPM”, “lang-it”: “A 6,7 BPM”, “lang-es”: “A 6,7 BPM”, “lang-fr”: “@ 6,7 bpm”, “lang-da”: “Ved 6,7 BPM”, “lang-tr”: “6,7 BPM’de”} | {“lang-en”: “At 100 PSI”, “lang-nl”: “@ 100 PSI”, “lang-de”: “Bei 100 PSI”, “lang-it”: “A 100 PSI”, “lang-es”: “A 100 PSI”, “lang-fr”: “@ 100 psi”, “lang-da”: “Ved 100 PSI”, “lang-tr”: “100 PSI’da”} |
---|---|---|---|---|
15616 | 100 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
15134 | 275 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13573 | 475 SL | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13575 | 475 SL-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13539 | 10 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13549 | 14 GX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19774 | 14 GX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19135 | 20 DX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
19775 | 20 DX-2 | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
13565 | 34 GX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
19776 | 34 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
24717 | 40 DX | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
24952 | 40 DX-2 | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
13571 | 46 GX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
26133 | 70 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
15805 | 80 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
23229 | 110 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
26153 | 150 DX | NPW 200 | 1727 LPM | 61 CFM |
Disponibile su richiesta: ATEX
Le chiavi dinamometriche pneumatiche RAD sono state testate e approvate in modo indipendente da Bureau Veritas. Le raccomandazioni e le successive modifiche hanno portato alla classificazione seguente, il che significa che le chiavi pneumatiche ATEX di RAD possono essere utilizzate ufficialmente nelle zone 1, 2, 21 e 22.
La classificazione rende le chiavi dinamometriche RAD adatte alla maggior parte delle applicazioni nell’industria petrolchimica e petrolchimica.
Disponibile su richiesta: Doppio innesco di sicurezza
Il doppio grilletto di sicurezza per tutte le chiavi dinamometriche della serie pneumatica RAD è una valvola aggiuntiva sul retro dell’utensile che deve essere premuta contemporaneamente al grilletto per avviare il funzionamento dell’utensile.
Visualizza anche i seguenti prodotti
Chiavi dinamometriche digitali
Preferisci impostare manualmente l’ora giusta? Guarda le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali da TrackWrench®.
Le nostre chiavi dinamometriche manuali digitali TrackWrench® forniscono precisione e controllo per serrare i pezzi. Con un display digitale di facile utilizzo, puoi selezionare le impostazioni di coppia corrette e regolare la chiave per soddisfare i requisiti specifici del tuo progetto.
Chiave del mandrino
Le chiavi per mandrini di Modec forniscono una soluzione efficiente per l’azionamento di mandrini e volantini al posto dei bulloni. Le nostre chiavi dinamometriche sono appositamente progettate per questa applicazione e garantiscono un funzionamento fluido e preciso. Guarda i nostri prodotti per trovare la soluzione giusta per la tua applicazione.
Cambi Offset
Il Cambi Offset di RAD Torque Systems semplifica il serraggio dei dadi in spazi ristretti. Il nostro design innovativo fornisce una soluzione efficiente per fissare dadi e bulloni in punti difficili da raggiungere.
Scegli un avvitatore dinamometrico RAD
Batteria
30 – 15.000 Nm
La chiave dinamometrica a batteria RAD non ha eguali grazie alla sua elevata capacità, alla gamma di coppia molto elevata e alla facilità d’uso. Inoltre, tutte le chiavi dinamometriche a batteria possono essere utilizzate senza ingombranti tubi o cavi.
Elettrica
60 – 16.500 Nm
Le chiavi dinamometriche elettriche RAD sono chiavi dinamometriche leggere e compatte adatte ad un uso industriale pesante.
Pneumatici
30 – 15.000 Nm
Le chiavi dinamometriche pneumatiche RAD sono centrali elettriche indistruttibili. Queste chiavi sono molto veloci, leggere e precise.
Calibrazione
200 – 24.400 Nm
Radial dispone di vari strumenti di misura per la misurazione accurata delle coppie di serraggio secondo lo standard ISO 17025.