- Over RAD Torque
- Momentsleutels
Sleutelwijzer
Krachtdoppenwijzer
Bout- en moermaat tabel
- Toebehoren
Sleutelwijzer
Krachtdoppenwijzer
Bout- en moermaat tabel
- Services
- Veiligheid
- Downloads
Home > RAD Torque > Momentsleutels > Kalibratie > Smart Sockets
Smart Sockets™
- Momentbereik: 200 – 24.400 Nm
De RAD Smart Socket™ serie zijn gepatenteerde krachtdoppen, verkrijgbaar van 29 mm t/m 110 mm. Deze doppen meten het daadwerkelijke moment op de boutverbinding met een nauwkeurigheid van <1%.
Trillingvrij
Conform Europese Standaard
Lithium-ion accu
Bluetooth verbinding
Data uitwisseling
- Meet en toont het ‘piek’ aanhaalmoment op beeldscherm
- Ingebouwde oplaadbare Lithium-ion accu
- “Pass” of “Fail” indicatie
- Dataopslag – download logs (XLS, CSV, PDF)
- Volledige traceerbaarheid
- Bluetooth connectiviteit
- Grafische live weergavefunctie
- Android Tablet met RAD Connect – PRODOCS App
Alle RAD Smart Socket™ worden geleverd inclusief:
- Borgpin en o-ring
- USB oplader
- Weerbestendige opbergkoffer
- Voorgeïnstalleerd Android Tablet
- Gebruikershandleiding
- Kalibratiecertificaat
Productoverzicht
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Drive size", "lang-nl": "Aandrijf maat", "lang-de": "Antriebsgröße", "lang-it": "Dimensioni dell'azionamento", "lang-es": "Tamaño de accionamiento", "lang-fr": "Taille de l'entraînement", "lang-da": "Drevstørrelse", "lang-tr": "Drevstørrelse"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. H", "lang-nl": "Afm. H", "lang-de": "Maße H", "lang-it": "Dim. H", "lang-es": "Dim. H", "lang-fr": "Dim. H", "lang-da": "Dim. H", "lang-tr": "Boyut H"} | {"lang-en": "Dim. W", "lang-nl": "Afm. W", "lang-de": "Maße W", "lang-it": "Dim. W", "lang-es": "Dim. W", "lang-fr": "Dim. W", "lang-da": "Dim. W", "lang-tr": "Boyut W"} |
---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26936 | Smart Socket™ 29 mm | ¾" | 200 - 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 26931 | Smart Socket™ 30 mm | ¾" | 200 - 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
20879 | Smart Socket™ 33 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 100 mm | 72 mm |
21363 | Smart Socket™ 36 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1" | 200 - 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1" | 460 - 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1" | 460 - 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1" | 460 - 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 23690 | Smart Socket™ 65 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
28722 | Smart Socket™ 70 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 105 mm |
🠋 21911 | Smart Socket™ 75 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
🠋 20885 | Smart Socket™ 80 mm | 1½" | 1.080 - 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
🠋 25657 | Smart Socket™ 90 mm | 1½" | 1.620 - 16.200 Nm | 5,8 Kg | 126 mm | 131 mm |
🠋 25658 | Smart Socket™ 100 mm | 1½" | 1.620 - 16.200 Nm | 7,2 Kg | 132 mm | 146 mm |
🠋 33773 | Smart Socket™ 100 mm | 2½" | 2.440 - 24.400 Nm | 9,6 Kg | 165 mm | 145 mm |
🠋 31339 | Smart Socket™ 110 mm | 1½" | 1.620 - 16.200 Nm | 8,0 Kg | 140 mm | 131 mm |
{“lang-en”: “Prod.no.”, “lang-nl”: “Art.nr.”, “lang-de”: “Prod.nr”, “lang-it”: “N. Prod.”, “lang-es”: “Prod. n.º”, “lang-fr”: “N° de prod.”, “lang-da”: “Prod.nr.”, “lang-tr”: “Ürün no.”} | {“lang-en”: “Model”, “lang-nl”: “Model”, “lang-de”: “Modell”, “lang-it”: “Modello”, “lang-es”: “Modelo”, “lang-fr”: “Modèle”, “lang-da”: “Model”, “lang-tr”: “Model”} | {“lang-en”: “Drive size”, “lang-nl”: “Aandrijf maat”, “lang-de”: “Antriebsgröße”, “lang-it”: “Dimensioni dell’azionamento”, “lang-es”: “Tamaño de accionamiento”, “lang-fr”: “Taille de l’entraînement”, “lang-da”: “Drevstørrelse”, “lang-tr”: “Drevstørrelse”} | {“lang-en”: “Torque range”, “lang-nl”: “Momentbereik”, “lang-de”: “Drehmoment- bereich”, “lang-it”: “Range di coppia”, “lang-es”: “Rango de par”, “lang-fr”: “Plage de couple”, “lang-da”: “Momentområde”, “lang-tr”: “Tork araligi”} | {“lang-en”: “Weight”, “lang-nl”: “Gewicht”, “lang-de”: “Gewicht”, “lang-it”: “Peso”, “lang-es”: “Peso”, “lang-fr”: “Poids”, “lang-da”: “Agirlik”, “lang-tr”: “Agirlik”} | {“lang-en”: “Dim. H”, “lang-nl”: “Afm. H”, “lang-de”: “Maße H”, “lang-it”: “Dim. H”, “lang-es”: “Dim. H”, “lang-fr”: “Dim. H”, “lang-da”: “Dim. H”, “lang-tr”: “Boyut H”} | {“lang-en”: “Dim. W”, “lang-nl”: “Afm. W”, “lang-de”: “Maße W”, “lang-it”: “Dim. W”, “lang-es”: “Dim. W”, “lang-fr”: “Dim. W”, “lang-da”: “Dim. W”, “lang-tr”: “Boyut W”} |
---|---|---|---|---|---|---|
🠋 26936 | Smart Socket™ 29 mm | ¾” | 200 – 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 26931 | Smart Socket™ 30 mm | ¾” | 200 – 2.000 Nm | 1,4 Kg | 87 mm | 72 mm |
20879 | Smart Socket™ 33 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 100 mm | 72 mm |
21363 | Smart Socket™ 36 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1″ | 200 – 2.000 Nm | 1,2 Kg | 87 mm | 72 mm |
🠋 20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1″ | 460 – 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1″ | 460 – 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1″ | 460 – 4.600 Nm | 1,5 Kg | 89 mm | 86 mm |
🠋 23690 | Smart Socket™ 65 mm | 1½” | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
28722 | Smart Socket™ 70 mm | 1½” | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 105 mm |
🠋 21911 | Smart Socket™ 75 mm | 1½” | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
🠋 20885 | Smart Socket™ 80 mm | 1½” | 1.080 – 10.800 Nm | 4,0 Kg | 121 mm | 115 mm |
🠋 25657 | Smart Socket™ 90 mm | 1½” | 1.620 – 16.200 Nm | 5,8 Kg | 126 mm | 131 mm |
🠋 25658 | Smart Socket™ 100 mm | 1½” | 1.620 – 16.200 Nm | 7,2 Kg | 132 mm | 146 mm |
🠋 33773 | Smart Socket™ 100 mm | 2½” | 2.440 – 24.400 Nm | 9,6 Kg | 165 mm | 145 mm |
🠋 31339 | Smart Socket™ 110 mm | 1½” | 1.620 – 16.200 Nm | 8,0 Kg | 140 mm | 131 mm |
Als optie kan RAD magnetische zeskant verloopstukken leveren. Deze verloopstukken kunnen worden gebruikt op alle Smart Sockets™ en alle krachtdoppen.
{"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Reducer insert", "lang-nl": "Sleutelwijdte verloopstuk", "lang-de": "Reduziereinsatz", "lang-it": "Inserto riduttore", "lang-es": "Inserto reductor", "lang-fr": "Douille réductrice", "lang-da": "Reduktionsindsats", "lang-tr": "Eki azalt"} | {"lang-en": "Hex", "lang-nl": "Sleutelwijdte", "lang-de": "Sechskant", "lang-it": "Esagonale", "lang-es": "Hexagonal", "lang-fr": "Hexagonale", "lang-da": "Sekskantet", "lang-tr": "Altıgen"} |
---|---|---|
200820 | Socket 46 mm | 24 mm |
200821 | Socket 46 mm | 27 mm |
200822 | Socket 46 mm | 30 mm |
200823 | Socket 46 mm | 32 mm |
200824 | Socket 46 mm | 36 mm |
200825 | Socket 46 mm | 41 mm |
200838 | Socket 50 mm | 46 mm |
200447 | Socket 50 mm | 41 mm |
200866 | Socket 50 mm | 36 mm |
200448 | Socket 50 mm | 32 mm |
200837 | Socket 55 mm | 46 mm |
200826 | Socket 60 mm | 41 mm |
200827 | Socket 60 mm | 46 mm |
200828 | Socket 60 mm | 50 mm |
200829 | Socket 60 mm | 55 mm |
200833 | Socket 75 mm | 65 mm |
200830 | Socket 80 mm | 55 mm |
200835 | Socket 80 mm | 46 mm |
200830 | Socket 80 mm | 55 mm |
200831 | Socket 80 mm | 60 mm |
200832 | Socket 80 mm | 65 mm |
200833 | Socket 80 mm | 70 mm |
200834 | Socket 80 mm | 75 mm |
200851 | Socket 95 mm | 75 mm |
200852 | Socket 95 mm | 85 mm |
Bekijk ook de volgende producten
Digitale hand momentsleutels
Liever met de hand op het juiste moment zetten? Bekijk onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench®.
Onze digitale hand momentsleutels van TrackWrench® bieden precisie en controle voor het op moment zetten van uw werkstukken. Met een eenvoudig te bedienen digitale display, kunt u de juiste koppelinstellingen selecteren en de sleutel aanpassen aan de specifieke eisen van uw project.
Spindelsleutels
Spindelsleutels van Modec bieden een efficiënte oplossing voor het aandrijven van spindels en handwielen in plaats van bouten. Onze momentsleutels zijn speciaal ontworpen voor deze toepassing en garanderen een soepele en precieze bediening. Bekijk onze producten voor de juiste oplossing voor uw toepassing.
Offset Ringsleutel
Met de Offset Ringsleutel van RAD Torque Systems kunt u eenvoudig moeren vastzetten in krappe ruimtes. Ons innovatieve ontwerp biedt een efficiënte oplossing voor het vastzetten van moeren en bouten op moeilijk bereikbare plaatsen.
Kies een RAD momentsleutel
30 – 15.000 Nm
RAD momentsleutel op accu is ongeëvenaard dankzij de hoge capaciteit en het zeer hoge momentbereik en bedieningsgemak. Bovendien kunnen alle accu momentsleutels zonder onhandige slangen of kabels gebruikt worden.
60 – 16.500 Nm
RAD elektrische momentsleutels zijn lichtgewicht en compacte momentsleutels welke geschikt zijn voor zwaar industrieel gebruik.
30 – 15.000 Nm
RAD pneumatische momentsleutels zijn onverwoestbare krachtpatsers. Deze sleutels zijn zeer snel, licht en accuraat.
200 – 24.400 Nm
Radial heeft divers meetgereedschap voor het nauwkeurig meten van aanhaalmomenten volgens de ISO 17025 norm.